根据调研日期截止日统计,近10日(3月14日至3月27日),海外机构对64家上市公司进行调研,其中,温氏股份最受关注,被48家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有282家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达258家,占比最多;基金公司调研214家,位列其后;海外机构共对64家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,温氏股份参与调研的海外机构达到48家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有31家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.42%。其中,股价上涨的有盛天网络、工业富联等,表现最好的是盛天网络,累计涨幅为60.95%。股价下跌的有38只,跌幅最大的是力量钻石,累计跌幅为20.69%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有31只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有永兴材料、安道麦A。
公布年度业绩预告的个股有11只,业绩预告类型来看,预增6只,预盈1只,预降2只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是三生国健,年度净利润同比增长幅度为149.19%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300494 | 盛天网络 | 1 | 29.18 | 60.95 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 20 | 17.63 | 51.85 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 2 | 22.47 | 30.26 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 7.80 | 24.20 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 7 | 391.37 | 20.80 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | 1 | 27.34 | 18.66 | 计算机 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 16.72 | 12.59 | 有色金属 |
300766 | 每日互动 | 1 | 17.46 | 12.50 | 计算机 |
002080 | 中材科技 | 3 | 24.19 | 10.26 | 建筑材料 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 17.85 | 9.85 | 计算机 |
300498 | 温氏股份 | 48 | 19.92 | 9.15 | 农林牧渔 |
002747 | 埃斯顿 | 31 | 28.51 | 9.15 | 机械设备 |
603888 | 新华网 | 1 | 24.15 | 7.96 | 传媒 |
002035 | 华帝股份 | 5 | 7.15 | 7.84 | 家用电器 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 23.34 | 7.76 | 电力设备 |
688336 | 三生国健 | 4 | 16.38 | 6.92 | 医药生物 |
000553 | 安道麦A | 5 | 10.10 | 4.77 | 基础化工 |
002567 | 唐人神 | 6 | 7.80 | 4.42 | 农林牧渔 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 13.27 | 4.08 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 3 | 70.22 | 3.89 | 电力设备 |
688568 | 中科星图 | 1 | 80.51 | 3.23 | 计算机 |
002283 | 天润工业 | 11 | 5.76 | 1.77 | 汽车 |
002215 | 诺普信 | 2 | 7.25 | 1.40 | 基础化工 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 21.91 | 1.25 | 交通运输 |
300750 | 宁德时代 | 17 | 396.50 | 1.15 | 电力设备 |
003816 | 中国广核 | 2 | 2.88 | - | 公用事业 |
600850 | 电科数字 | 1 | 27.61 | -0.22 | 计算机 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 46.32 | -0.39 | 医药生物 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 6.99 | -0.43 | 银行 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 6.98 | -0.43 | 纺织服饰 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 20.20 | -0.79 | 有色金属 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 12.38 | -0.96 | 纺织服饰 |
300601 | 康泰生物 | 11 | 32.93 | -1.20 | 医药生物 |
603306 | 华懋科技 | 5 | 38.68 | -2.27 | 汽车 |
300903 | 科翔股份 | 1 | 13.08 | -2.68 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 8 | 84.29 | -2.69 | 有色金属 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 10.40 | -3.17 | 基础化工 |
603776 | 永安行 | 1 | 16.65 | -3.48 | 汽车 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 61.07 | -3.83 | 医药生物 |
603529 | 爱玛科技 | 13 | 60.74 | -4.20 | 汽车 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 11.02 | -4.34 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 57.00 | -4.52 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 5 | 24.73 | -4.55 | 机械设备 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 7.43 | -4.62 | 建筑材料 |
000429 | 粤高速A | 3 | 7.60 | -4.88 | 交通运输 |
002557 | 洽洽食品 | 6 | 41.85 | -5.19 | 食品饮料 |
300470 | 中密控股 | 2 | 41.65 | -5.21 | 机械设备 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 34.23 | -6.35 | 交通运输 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 69.26 | -6.88 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 7 | 23.61 | -6.90 | 建筑材料 |
300012 | 华测检测 | 4 | 19.95 | -7.81 | 社会服务 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 52.99 | -7.97 | 机械设备 |
003006 | 百亚股份 | 3 | 17.89 | -8.44 | 美容护理 |
002867 | 周大生 | 2 | 15.15 | -8.46 | 纺织服饰 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7.72 | -8.64 | 有色金属 |
300146 | 汤臣倍健 | 9 | 20.27 | -8.65 | 食品饮料 |
003000 | 劲仔食品 | 3 | 14.02 | -9.49 | 食品饮料 |
002003 | 伟星股份 | 4 | 9.50 | -10.38 | 纺织服饰 |
688700 | 东威科技 | 7 | 94.30 | -11.00 | 机械设备 |
301267 | 华厦眼科 | 2 | 73.26 | -11.31 | 医药生物 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 36.30 | -11.38 | 基础化工 |
301322 | 绿通科技 | 1 | 121.65 | -12.41 | 汽车 |
603713 | 密尔克卫 | 6 | 101.69 | -19.20 | 交通运输 |
301071 | 力量钻石 | 8 | 97.50 | -20.69 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21数据新闻实验室 2023-03-27 14:16