沪市(2022-3-18) | ||||||||
主板 | ||||||||
上市股票/只 | 总股本/亿股 | 流通股本/亿股 | 总市值/亿元 | 比上一日增减 | 流通市值/亿元 | 比上一日增减 | 平均市盈率/倍 | |
1710 | 45149.5 | 40338.23 | 419195.64 | 5049.31 | 376036.61 | 4600.19 | 14.96 | |
科创板 | ||||||||
上市股票/只 | 总股本/亿股 | 流通股本/亿股 | 总市值/亿元 | 比上一日增减 | 流通市值/亿元 | 比上一日增减 | 平均市盈率/倍 | |
399 | 1363.57 | 449.44 | 48549.45 | 40.68 | 19389.41 | 6.36 | 58.77 | |
总计 | ||||||||
上市股票/只 | 总股本/亿股 | 流通股本/亿股 | 总市值/亿元 | 比上一日增减 | 流通市值/亿元 | 比上一日增减 | 平均市盈率/倍 | 上市公司/家 |
2109 | 46513.07 | 40787.67 | 467745.09 | 5089.98 | 395426.03 | 4606.56 | 16.12 | 2067 |
深市(2022-3-18) | ||||||||
主板 | ||||||||
上市公司/数 | 总股本/亿股 | 流通股本/亿股 | 总市值/亿元 | 比上一日增减 | 流通市值/亿元 | 比上一日增减 | 平均市盈率/倍 | |
1,493 | 19,547.78 | 16,653.39 | 221,481.21 | 1,974.05 | 188,041.35 | 1,369.08 | 22.25 | |
创业板 | ||||||||
上市公司/数 | 总股本/亿股 | 流通股本/亿股 | 总市值/亿元 | 比上一日增减 | 流通市值/亿元 | 比上一日增减 | 平均市盈率/倍 | |
1,117 | 5,240.32 | 4,026.24 | 119,979.28 | 161.06 | 84,333.74 | 133.44 | 48.73 | |
总计 | ||||||||
上市股票/只 | 总股本/亿股 | 流通股本/亿股 | 总市值/亿元 | 比上一日增减 | 流通市值/亿元 | 比上一日增减 | 平均市盈率/倍 | 上市公司/家 |
2646 | 24,788.10 | 20,679.63 | 341,460.50 | 2,135.12 | 272,375.09 | 1502.53 | 27.48 | 2,610 |
日期 | 2022/3/17 | 2022/3/18 | 比上一日增减 | 2022/3/18总市值 |
我国总股票市值/亿元 | 801980.48 | 809205.59 | 7225.11 | 80.92万亿 |
流通市值/亿元 | 661692.03 | 667801.12 | 6109.09 | 66.78万亿 |
总股本/亿股 | 71292.56 | 71301.17 | 8.61 | |
流通股本/亿股 | 61463.77 | 61467.30 | 3.53 |
截止到2022-3-18日收盘,A股连续3天反攻,上证指数涨1.12%,目前3251.07点;深证成指微涨0.31%,目前12328.65点;创业板上涨0.11%,勉强收红,目前2713.79点,中国股市总值比前一日增加7225.11亿,目前A股总市值80.92万亿;今日深市成交5630.65亿,沪市成交4294.03亿,成交总额9924.68亿,成交量降到1万亿之下。
目前来看,上证的强势源于前期下跌的太快太狠,也要注意到上涨的个股和板块,都是金融、地产等权重股,深证和创业板今天比较弱势。未来一段时间继续看好券商、地产、游戏及各行业龙头。中小市值股票有继续反弹的可能,长期的话还是不看好。