网站首页 > 理财知识 >

中融信托张东(中融信托副董事长)

2023-04-23 18:05:26 理财知识 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

(上接D6版)密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告(下转D8版)

(上接D6版)

3288 张贤华 张贤华 C 500 523

3289 严建文 严建文 C 500 523

3290 温州航空实业有限公司 温州航空实业有限公司 C 500 523

3291 王妍妍 王妍妍 C 500 523

3292 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 C 500 523

3293 林涛 林涛 C 500 523

3294 张福全 张福全 C 500 523

3295 金春玲 金春玲 C 500 523

3296 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 C 500 523

3297 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 C 500 523

3298 符永涛 符永涛 C 500 523

3299 蒋新华 蒋新华 C 500 523

3300 唐妙芬 唐妙芬 C 500 523

3301 江金子 江金子 C 500 523

3302 黄静 黄静自有资金投资账户 C 500 523

3303 云南卓晔投资管理有限公司 云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金 C 500 523

3304 崔刚先 崔刚先 C 500 523

3305 张世宽 张世宽 C 500 523

3306 刘燕萍 刘燕萍 C 500 523

3307 吴鹏 吴鹏 C 500 523

3308 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方1号私募投资基金 C 500 523

3309 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金 C 500 523

3310 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 C 500 523

3311 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 C 500 523

3312 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方14号私募投资基金 C 500 523

3313 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方33号私募投资基金 C 500 523

3314 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金 C 500 523

3315 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方36号私募投资基金 C 500 523

3316 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方37号私募投资基金 C 500 523

3317 徐建华 徐建华 C 500 523

3318 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 C 500 523

3319 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 C 500 523

3320 陈伟 陈伟 C 500 523

3321 姜琳 姜琳 C 500 523

3322 张蓉 张蓉 C 500 523

3323 泉正(上海)投资管理中心(有限合伙) 泉正(上海)投资管理中心(有限合伙)-泉正1号基金 C 500 523

3324 沈云雷 沈云雷 C 500 523

3325 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 B 500 985

3326 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 B 500 985

3327 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红003 B 500 985

3328 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 B 500 985

3329 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统004 B 500 985

3330 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红211 B 500 985

3331 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 B 500 985

3332 金善增 金善增 C 500 523

3333 李长忠 李长忠 C 500 523

3334 王秋良 王秋良 C 500 523

3335 束志敏 束志敏 C 500 523

3336 李晓忠 李晓忠 C 500 523

3337 永信国际投资(集团)有限公司 永信国际投资(集团)有限公司 C 500 523

3338 陈亚会 陈亚会 C 500 523

3339 谈意道 谈意道 C 500 523

3340 周瑞红 周瑞红 C 500 523

3341 张萍英 张萍英自有资金投资账户 C 500 523

3342 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3343 郭娴洁 郭娴洁 C 500 523

3344 陈国红 陈国红 C 500 523

3345 郭晓民 郭晓民 C 500 523

3346 韩瑾 韩瑾 C 500 523

3347 安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 C 500 523

3348 黄力文 黄力文 C 500 523

3349 黄春桦 黄春桦 C 500 523

3350 陈佳颖 陈佳颖 C 500 523

3351 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 C 500 523

3352 张振庭 张振庭 C 500 523

3353 董浩强 董浩强 C 500 523

3354 胡扬忠 胡扬忠 C 500 523

3355 唐建柏 唐建柏 C 500 523

3356 吕志 吕志 C 500 523

3357 黄劲平 黄劲平 C 500 523

3358 李敏慧 李敏慧 C 500 523

3359 陈国凤 陈国凤 C 500 523

3360 江阴澄星实业集团有限公司 江阴澄星实业集团有限公司 C 500 523

3361 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 C 500 523

3362 姚天来 姚天来 C 500 523

3363 青岛海信电子产业控股股份有限公司 青岛海信电子产业控股股份有限公司 C 500 523

3364 黄寅利 黄寅利 C 500 523

3365 张东 张东 C 500 523

3366 邓怀玉 邓怀玉 C 500 523

3367 马素侠 马素侠 C 500 523

3368 何兆刚 何兆刚 C 500 523

3369 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略伍号私募投资基金 C 500 523

3370 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 C 500 523

3371 鲁泽珞 鲁泽珞 C 500 523

3372 钱伟斌 钱伟斌 C 500 523

3373 陈林刚 陈林刚 C 500 523

3374 姚秋琴 姚秋琴 C 500 523

3375 郑兴平 郑兴平 C 500 523

3376 福建省电子信息(集团)有限责任公司 福建省电子信息(集团)有限责任公司 C 500 523

3377 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 C 500 523

3378 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 C 500 523

3379 鲁丹丹 鲁丹丹 C 500 523

3380 曾素娟 曾素娟 C 500 523

3381 钱瑶婷 钱瑶婷 C 500 523

3382 海信集团有限公司 海信集团有限公司 C 500 523

3383 江阴汉盈投资有限公司 江阴汉盈投资有限公司 C 500 523

3384 天津市艺豪科技发展有限公司 天津市艺豪科技发展有限公司 C 500 523

3385 周卓和 周卓和 C 500 523

3386 林荣德 林荣德 C 500 523

3387 郑品玉 郑品玉 C 500 523

3388 福建福日集团有限公司 福建福日集团有限公司 C 500 523

3389 山西煤炭进出口集团有限公司 山西煤炭进出口集团有限公司 C 500 523

3390 吕艳春 吕艳春 C 500 523

3391 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 A 500 1,626

3392 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 A 500 1,626

3393 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 A 500 1,626

3394 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 A 500 1,626

3395 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3396 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3397 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3398 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 A 500 1,626

3399 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3400 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3401 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3402 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3403 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3404 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 B 500 985

3405 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3406 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 A 500 1,626

3407 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 A 500 1,626

3408 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 A 500 1,626

3409 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 A 500 1,626

3410 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 A 500 1,626

3411 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3412 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 A 500 1,626

3413 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3414 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3415 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 A 500 1,626

3416 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 A 500 1,626

3417 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3418 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 A 500 1,626

3419 吴一文 吴一文 C 500 523

3420 樊水娥 樊水娥 C 500 523

3421 邓志辉 邓志辉 C 500 523

3422 靳晓堂 靳晓堂 C 500 523

3423 余艇 余艇 C 500 523

3424 徐秀芳 徐秀芳 C 500 523

3425 王雅平 王雅平 C 500 523

3426 方壮壮 方壮壮 C 500 523

3427 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 C 500 523

3428 吕英 吕英 C 500 523

3429 张伟刚 张伟刚 C 500 523

3430 关本立 关本立 C 500 523

3431 颜茂林 颜茂林 C 500 523

3432 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 C 500 523

3433 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 500 1,626

3434 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 A 500 1,626

3435 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 A 500 1,626

3436 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3437 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 A 500 1,626

3438 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 A 500 1,626

3439 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 A 500 1,626

3440 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 A 500 1,626

3441 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 A 500 1,626

3442 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 A 500 1,626

3443 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3444 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 A 500 1,626

3445 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 A 500 1,626

3446 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 A 500 1,626

3447 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 A 500 1,626

3448 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 A 500 1,626

3449 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 A 500 1,626

3450 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 A 500 1,626

3451 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 500 1,626

3452 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 500 1,626

3453 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 A 500 1,626

3454 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 A 500 1,626

3455 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3456 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 A 500 1,626

3457 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 A 500 1,626

3458 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 A 500 1,626

3459 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 A 500 1,626

3460 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 A 500 1,626

3461 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 A 500 1,626

3462 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 A 500 1,626

3463 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 A 500 1,626

3464 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 A 500 1,626

3465 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 A 500 1,626

3466 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3467 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3468 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3469 嘉实基金管理有限公司 嘉实物流产业股票型证券投资基金 A 500 1,626

3470 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 A 500 1,626

3471 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 A 500 1,626

3472 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 A 500 1,626

3473 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 A 500 1,626

3474 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 A 500 1,626

3475 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 A 500 1,626

3476 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 A 500 1,626

3477 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 A 500 1,626

3478 王超 王超 C 500 523

3479 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 C 500 523

3480 陈达玲 陈达玲 C 500 523

3481 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3482 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3483 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 A 500 1,626

3484 国泰基金管理有限公司 国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3485 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 A 500 1,626

3486 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 A 500 1,626

3487 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) A 500 1,626

3488 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) A 500 1,626

3489 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3490 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3491 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3492 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰信益灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3493 国泰基金管理有限公司 国泰基金-工商银行-国泰鑫益1号资产管理计划 C 500 523

3494 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3495 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) A 500 1,626

3496 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3497 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰添益灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3498 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 A 500 1,626

3499 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 A 500 1,626

3500 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 500 1,626

3501 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 B 500 985

3502 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 A 500 1,626

3503 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 A 500 1,626

3504 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 A 500 1,626

3505 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 A 500 1,626

3506 国泰基金管理有限公司 国泰-稳健配置1号资产管理计划 C 500 523

3507 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3508 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3509 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3510 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3511 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3512 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 500 1,626

3513 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 500 985

3514 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 A 500 1,626

3515 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 A 500 1,626

3516 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 500 1,626

3517 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 A 500 1,626

3518 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 500 985

3519 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 A 500 1,626

3520 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 A 500 1,626

3521 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3522 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 A 500 1,626

3523 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 A 500 1,626

3524 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3525 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 A 500 1,626

3526 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 A 500 1,626

3527 黄凯凯 黄凯凯 C 500 523

3528 王长喜 王长喜 C 500 523

3529 虞忆洲 虞忆洲 C 500 523

3530 李崇众 李崇众 C 500 523

3531 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B 500 985

3532 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B 500 985

3533 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B 500 985

3534 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 B 500 985

3535 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 B 500 985

3536 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 A 500 1,626

3537 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3538 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3539 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏银1号特定多客户资产管理计划 C 500 523

3540 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-中华财险投资组合 B 500 985

3541 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3542 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-欣荣1号资产管理计划 C 500 523

3543 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏信1号资产管理计划 C 500 523

3544 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 C 500 523

3545 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3546 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3547 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3548 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 C 500 523

3549 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-定增115号单一客户资产管理计划 C 500 523

3550 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3551 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3552 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3553 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3554 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3555 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3556 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3557 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3558 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3559 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3560 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 A 500 1,626

3561 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3562 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3563 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 A 500 1,626

3564 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3565 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3566 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 A 500 1,626

3567 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3568 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 B 500 985

3569 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 A 500 1,626

3570 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3571 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 A 500 1,626

3572 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 B 500 985

3573 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 B 500 985

3574 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) A 500 1,626

3575 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 A 500 1,626

3576 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 A 500 1,626

3577 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 A 500 1,626

3578 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 A 500 1,626

3579 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) A 500 1,626

3580 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 A 500 1,626

3581 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 A 500 1,626

3582 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 A 500 1,626

3583 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) A 500 1,626

3584 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3585 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3586 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 A 500 1,626

3587 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) A 500 1,626

3588 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) A 500 1,626

3589 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 A 500 1,626

3590 尹建荣 尹建荣 C 500 523

3591 蔡备备 蔡备备 C 500 523

3592 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 C 500 523

3593 余月桂 余月桂 C 500 523

3594 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 B 500 985

3595 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 B 500 985

3596 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 B 500 985

3597 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型2号投资组合 B 500 985

3598 卢永春 卢永春 C 500 523

3599 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 C 500 523

3600 第一创业证券股份有限公司 创盈质享6号定向资产管理计划 C 500 523

3601 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫2号定向资产管理计划 C 500 523

3602 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫10号定向资产管理计划 C 500 523

3603 第一创业证券股份有限公司 创盈质享15号定向资产管理计划 C 500 523

3604 第一创业证券股份有限公司 创盈质享19号定向资产管理计划 C 500 523

3605 张建华 张建华 C 500 523

3606 黄颖 黄颖 C 500 523

3607 邹尚华 邹尚华 C 500 523

3608 陈文生 陈文生 C 500 523

3609 江峰 江峰 C 500 523

3610 刘立明 刘立明 C 500 523

3611 江西汽车板簧有限公司 江西汽车板簧有限公司 C 500 523

3612 黄振强 黄振强 C 500 523

3613 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金 C 500 523

3614 黄静 黄静 C 500 523

3615 彭政纲 彭政纲 C 500 523

3616 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世3号私募证券投资基金 C 500 523

3617 李爽 李爽 C 500 523

3618 西藏京科信投资有限公司 西藏京科信投资有限公司 C 500 523

3619 陈霄云 陈霄云 C 500 523

3620 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 C 500 523

3621 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 C 500 523

3622 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 C 500 523

3623 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 C 500 523

3624 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 C 500 523

3625 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 C 500 523

3626 田学芝 田学芝 C 500 523

3627 中融基金管理有限公司 中融基金-融量对冲9号资产管理计划 C 500 523

3628 中融基金管理有限公司 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

3629 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 A 500 1,626

3630 赵旭光 赵旭光 C 500 523

3631 瞿伦青 瞿伦青 C 500 523

3632 邬聪尧 邬聪尧 C 500 523

3633 苏州市营财投资集团公司 苏州市营财投资集团公司 C 500 523

3634 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 C 500 523

3635 汪向农 汪向农 C 500 523

3636 亓瑛 亓瑛 C 500 523

3637 陈峰 陈峰 C 500 523

3638 信达投资有限公司 信达投资有限公司 C 500 523

3639 上海保得投资管理有限公司 上海保得投资管理有限公司 C 500 523

3640 俞红 俞红 C 500 523

3641 富安达基金管理有限公司 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 A 500 1,626

