网站首页 > 理财知识 >

拉股票涨停要多少资金(拉股票涨停要多少资金才能赚钱)

2023-04-23 08:28:15 理财知识 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

截至收盘,上证综指报收3263.31点,上涨0.55%;深证成指收于11413.43点,下跌0.03%。创业板指下跌0.24%;科创50指数下跌0.60%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3568只,占比69.82%,下跌个股有1415只,平盘个股127只。其中,收盘股价涨停的有37只,跌停股有1只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰、机械设备、电力设备行业,上榜个股有8只、4只、3只。

涨停股中,四川黄金、宝地矿业等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST东洋、ST交投等8只股为ST股。连续涨停天数看,四川黄金已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,四川黄金最受资金追捧,收盘涨停板封单有6317.20万股,其次是宝地矿业、中国西电等,涨停板封单分别有2690.76万股、2219.27万股。以封单金额计算,四川黄金、宝地矿业、国统股份等涨停板封单资金最多,分别有13.83亿元、2.26亿元、1.95亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
001337四川黄金 21.90 1.95 6317.20 138346.61有色金属
601121宝地矿业 8.39 1.77 2690.76 22575.46钢铁
002205国统股份 12.67 10.02 1538.18 19488.77建筑材料
001236弘业期货 16.80 20.69 754.76 12679.97非银金融
601179中国西电 5.39 2.11 2219.27 11961.87电力设备
603153上海建科 19.99 18.21 596.07 11915.49建筑装饰
000065北方国际 14.33 10.54 742.33 10637.52建筑装饰
600895张江高科 14.14 4.70 604.44 8546.83房地产
002864盘龙药业 37.84 10.39 209.54 7928.96医药生物
002983芯瑞达 21.68 6.26 357.58 7752.26电子
002552宝鼎科技 17.96 4.91 407.68 7321.93机械设备
600339中油工程 3.69 3.04 1655.18 6107.60石油石化
002301齐心集团 7.81 1.66 779.23 6085.78轻工制造
000989九 芝 堂 11.87 10.71 487.26 5783.75医药生物
000506中润资源 4.59 19.82 1187.17 5449.09有色金属
600469风神股份 5.80 2.56 933.60 5414.85汽车
601226华电重工 8.42 2.63 642.60 5410.65建筑装饰
603388元成股份 10.00 10.51 523.68 5236.80建筑装饰
601068中铝国际 5.45 2.13 881.88 4806.24建筑装饰
002879长缆科技 15.68 4.06 274.93 4310.95电力设备
002787华源控股 8.45 5.83 478.00 4039.07轻工制造
603699纽威股份 14.04 1.28 269.80 3788.02机械设备
600202哈空调 5.93 3.89 604.56 3585.04机械设备
600303ST曙光 5.43 2.71 613.70 3332.39汽车
603169兰石重装 7.29 6.29 457.04 3331.84机械设备
603578三星新材 14.69 2.02 170.83 2509.50家用电器
002941新疆交建 15.14 4.66 141.43 2141.24建筑装饰
002086ST东洋 3.50 2.10 469.27 1642.44医药生物
000921海信家电 19.69 1.85 64.08 1261.64家用电器
600228返利科技 9.80 26.63 91.02 891.97传媒
600136ST明诚 3.51 6.97 253.19 888.70社会服务
600112ST天成 4.01 0.90 210.82 845.39电力设备
603007ST花王 5.59 5.38 128.57 718.68建筑装饰
600800渤海化学 4.26 6.77 141.07 600.96石油石化
002200ST交投 10.24 0.95 38.14 390.59建筑装饰
002740ST爱迪尔 4.47 8.37 46.30 206.96纺织服饰
600532*ST未来 12.97 2.19 3.48 45.14煤炭

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

相关内容

拉股票涨停要多少资金(拉股票涨停要多少资金才能赚钱)文档下载.: PDF DOC TXT

猜你喜欢