在这个遍地“独角兽”的年代,我们也需要更多的“专精特新”。
日前,青岛市民营经济发展局公示了2021年度青岛市“专精特新”企业名单,共2421家企业入围。这些企业多数深耕制造业,不是靠炒概念融资和砸钱快速扩张,而是依托技术创新一步一个脚印,在全球产业链和创新链的博弈中掌握主动权。
01
“专精特新”爆发并非偶然
2421家企业的数量再创新高,但“专精特新”的爆发并非偶然。
近两年来,青岛“专精特新”企业呈快速增长态势,仅去年就认定了专精特新企业1521家,较上年认定数量同比增长66.3%,“专精特新”企业总数达到3274家。
此前发布的《青岛市培育和奖励隐形冠军企业、专精特新“小巨人”企业、瞪羚企业、独角兽企业实施方案(2019—2022年)》,提出组建青岛市优势高成长企业培育库,建立健全分层孵化体系,构建企业从专精特新到细分市场隐形冠军、从隐形冠军到“小巨人”,从瞪羚到独角兽的成长培育机制。
在这个孵化体系中,庞大的“专精特新”企业群体构成了坚实的底座,决定了能否有更多“小巨人”、瞪羚和独角兽脱颖而出。
从行业分布看,2421家企业主要集中在高端装备、家电电子、汽车机车、新材料、生物医药、信息技术等细分市场领域,比如青岛小优智能科技有限公司、青岛自贸激光科技有限公司、青岛中微创芯电子有限公司、思迈(青岛)防护科技有限公司、青岛华云空气科技有限公司等。
这些聚焦战略性新兴产业领域的“小而精”企业,“硬科技”色彩突出。其中,专注研发高精度3D机器视觉模组的小优智能,去年获得同创伟业、石湖基金的千万级融资;中微创芯推出的IGBT芯片等产品,已批量应用于感应加热、逆变焊机、工业/家电变频、新能源等领域。
02
中央政策信号明确
“专精特新”是新时代中小企业发展的方向,中央支持中小企业走“专精特新”道路的政策信号十分明确。
7月30日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,特别指出要强化科技创新和产业链供应链韧性,加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业。
7月27日,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤在全国“专精特新”中小企业高峰论坛上提到:“‘专精特新’的灵魂是创新。当前,科技创新既是发展问题更是生存问题。企业家们要以‘专精特新’为方向,聚焦主业、苦练内功、强化创新,把企业打造为掌握独门绝技的‘单打冠军’或‘配套专家’。”
在此之前,财政部、工信部联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》,明确中央财政安排百亿资金奖补“专精特新”的佼佼者——“小巨人”企业。青岛首批28家“小巨人”和3家服务平台获得7442万元奖补资金。
资本市场也精准发力支持“专精特新”企业,科创板、创业板、新三板改革、深市主板和中小板合并、转板制度出炉等一系列重要举措,为专精特新中小企业提供了融资平台。就在8月4日,创业板上市公司数量达1000家,其中915家符合高新技术企业标准,586家符合战略性新兴产业企业标准,占比分别达92%和59%。可以说它们大部分都是“专精特新”属性的“打单冠军”。
2021年度拟认定青岛市“专精特新”企业名单
市南区
序号 | 企业名称 |
1 | 青岛高校信息产业股份有限公司 |
2 | 青岛致远方象软件科技有限公司 |
3 | 青岛泰科思维数据技术有限公司 |
4 | 青岛海徕天创科技有限公司 |
5 | 青岛天信通软件技术有限公司 |
6 | 青岛微智慧信息有限公司 |
7 | 青岛新闻网络传播有限公司 |
8 | 青岛明赫渔业工程科技有限责任公司 |
9 | 青岛海云鑫科技有限公司 |
10 | 青岛维青机械有限公司 |
11 | 青岛万马档案设备有限公司 |
12 | 青岛物华万通节能科技有限公司 |
13 | 青岛吉福成润信息技术有限公司 |
14 | 青岛不漂不色健康纺织品有限公司 |
15 | 山东海普安全环保技术股份有限公司 |
16 | 青岛雅鹏建筑装饰股份有限公司 |
17 | 青岛青大聿盛精密机械有限公司 |
18 | 海洋化工研究院有限公司 |
19 | 青岛启弘信息科技有限公司 |
20 | 青岛汇信互联技术有限公司 |
21 | 青岛奇眸科技咨询有限公司 |
22 | 青岛东胜伟业软件有限公司 |
23 | 青岛森天环境科技有限公司 |
24 | 青岛星岳软件技术有限公司 |
25 | 青岛晶丽雅工贸有限公司 |
26 | 青岛恒鑫添新材料科技有限公司 |
27 | 青岛水清木华环境工程有限公司 |
28 | 青岛艾普瑞电子设备有限公司 |
29 | 青岛远鹏新能源技术服务有限公司 |
30 | 青岛卓护医疗用品有限公司 |
31 | 青岛道可云网络科技有限公司 |
32 | 青岛中青鸟软件科技有限公司 |
33 | 青岛和成实业有限公司 |
34 | 青岛航讯网络技术服务有限公司 |
35 | 青岛虚拟时代网络科技有限公司 |
36 | 青岛国软科技有限公司 |
37 | 青岛科凯电子研究所有限公司 |
38 | 青岛银河星辰网络有限公司 |
39 | 青岛前景互联信息技术有限公司 |
40 | 青岛华盛泉生物科技有限责任公司 |
41 | 七彩优涂科技发展有限公司 |
42 | 山东东之渤智能科技发展有限公司 |
43 | 青岛瑞银精密五金有限公司 |
44 | 山东易建通软件有限公司 |
45 | 青岛雨诺网络信息股份有限公司 |
46 | 青岛金田纺织有限公司 |
47 | 青岛亚圣技术开发有限公司 |
48 | 山东亚微软件股份有限公司 |
49 | 青岛天鸿动力传动设备有限公司 |
50 | 青岛顺时医疗科技有限公司 |
51 | 青岛三凯化工有限公司 |
52 | 青岛沃华软控有限公司 |
市北区
序号 | 企业名称 |
53 | 青岛百洋智能科技股份有限公司 |
54 | 岱琦(青岛)电力智能装备科技有限公司 |
55 | 青岛雄风实业有限公司 |
56 | 思迈(青岛)防护科技有限公司 |
57 | 青岛菩提慧生医学检验有限公司 |
58 | 科通(青岛)知识产权运营有限公司 |
59 | 青岛东平骏川工业自动化设备有限公司 |
60 | 青岛耐德生物技术有限公司 |
61 | 青岛同人建筑防火有限公司 |
62 | 青岛广电传媒电子商务有限公司 |
63 | 青岛澳泰交通设备有限公司 |
64 | 青岛贝斯特酿造工程技术有限公司 |
65 | 青岛海硕环保设备有限公司 |
66 | 青岛海丽应急安全技术有限公司 |
67 | 青岛互为科技有限公司 |
68 | 青岛元通电子有限公司 |
69 | 青岛金鹿金属制品有限公司 |
70 | 山东傲华智能科技有限公司 |
71 | 青岛博什兰物联技术有限公司 |
72 | 青岛财经创展信息技术有限公司 |
73 | 青岛启航网箱工程技术有限公司 |
74 | 青岛北海俊惠电子仪表有限公司 |
75 | 青岛绿帆再生建材有限公司 |
76 | 青岛兴达印务有限公司 |
77 | 青岛蓝色基点电子商务有限公司 |
78 | 青岛绿维高分子材料有限公司 |
79 | 青岛浩鑫彩印有限公司 |
80 | 青岛华清食品有限公司 |
81 | 青岛延晖环保科技有限公司 |
82 | 美科(青岛)休闲用品有限公司 |
83 | 青岛良友科技发展有限公司 |
84 | 青岛海安生物环保有限公司 |
85 | 青岛丽睿印刷包装有限公司 |
86 | 中胶橡胶资源再生(青岛)有限公司 |
87 | 青岛世创环境工程有限公司 |
88 | 青岛圣华机电有限公司 |
89 | 青岛精威客机电工程自动化有限公司 |
90 | 一开控股(青岛)有限公司 |
91 | 青岛益通橡塑造有限公司 |
92 | 青岛三信彩印务有限公司 |
93 | 青岛左右网络工程有限公司 |
94 | 青岛盛世佳和科技有限公司 |
95 | 青岛宏泽电气有限公司 |
96 | 中安智慧(青岛)消防科技有限公司 |
97 | 青岛图灵软件技术有限公司 |
98 | 山东冰河制冷技术有限公司 |
99 | 青岛威弗德自动化系统有限公司 |
100 | 青岛安然物联网科技有限公司 |
101 | 青岛国工能源科技有限公司 |
102 | 青岛虹海建设设备有限公司 |
103 | 青岛渥汇人工环境有限公司 |
104 | 青岛华瑞特科技有限公司 |
105 | 青岛富勒姆科技有限公司 |
106 | 青岛华德仪表工程有限公司 |
107 | 青岛铁科电气有限公司 |
108 | 青岛朗森机械有限公司 |
109 | 山东腾邦国际商务有限公司 |
李沧区
序号 | 企业名称 |
110 | 青岛德润昊海电器设备有限公司 |
111 | 青岛金环汽配制造有限公司 |
112 | 青岛百发海水淡化有限公司 |
113 | 青岛海德包装有限公司 |
114 | 青岛同创信息科技有限公司 |
115 | 青岛永佳世代环保科技有限公司 |
116 | 青岛左岸数据科技有限公司 |
117 | 青岛全掌柜科技有限公司 |
118 | 青岛齐创科技有限公司 |
119 | 青岛欣和兴印刷包装有限公司 |
120 | 青岛整流器电力工程有限公司 |
121 | 山东九冠环保设备有限公司 |
122 | 青岛高库物流装备有限公司 |
123 | 青岛海兴电子有限公司 |
124 | 青岛永函包装机械有限公司 |
125 | 青岛军融创新工程研究院有限公司 |
126 | 青岛不愁网信息科技有限公司 |
127 | 青岛鑫兴杰达精密机械有限公司 |
128 | 青岛青青园农林物资有限公司 |
129 | 青岛威佰特电子技术有限公司 |
130 | 青岛华威电子音响工程有限公司 |
131 | 青岛鸿泰交通设备有限公司 |
132 | 青岛汇天隆工程塑料有限公司 |
133 | 青岛圣玺机电科技技术有限公司 |
134 | 青岛华烨涂装有限公司 |
135 | 青岛华超科贸有限公司 |
136 | 青岛双久机械科技有限公司 |
137 | 青岛必欧必电气有限公司 |
138 | 青岛创优特电子有限公司 |
139 | 青岛海阔新材料科技有限公司 |
140 | 青岛赛琳密封科技有限公司 |
141 | 青岛达特工艺品有限公司 |
142 | 青岛优尔仕科技有限公司 |
143 | 青岛润田环保设备有限公司 |
144 | 青岛西盛德橡塑科技有限公司 |
145 | 青岛力久电机科技有限公司 |
146 | 迪迈自动化(青岛)有限公司 |
147 | 青岛海越膜结构工程有限公司 |
148 | 青岛友创鼎信智能科技有限公司 |
149 | 青岛合利德钣金机柜制造有限公司 |
150 | 青岛瑞德通达电气设备有限公司 |
151 | 青岛科润德自动化设备有限公司 |
152 | 青岛匠心匠品精密制造有限公司 |
153 | 青岛万晖软件有限公司 |
154 | 青岛静维世纪智能科技有限公司 |
155 | 青岛科泰软件有限公司 |
156 | 青岛宏润丰工程塑料科技有限公司 |
157 | 青岛宏泰文峰钢塑有限公司 |
158 | 青岛兴佳智能科技有限公司 |
159 | 青岛头马橡胶科技有限公司 |
160 | 青岛华泰兴制版印刷有限公司 |
161 | 青岛城变电气有限公司 |
162 | 青岛融海青耐机械设备有限公司 |
163 | 青岛海岸阳光新型建材有限公司 |
164 | 青岛玉鑫达金属制品有限公司 |
165 | 青岛广大方圆橡塑制品有限公司 |
166 | 青岛塑通达塑胶有限公司 |
167 | 青岛良鑫和泰工贸有限公司 |
168 | 青岛海明德电子有限公司 |
169 | 青岛合发机械制造有限公司 |
170 | 青岛琪德利工贸有限公司 |
171 | 青岛元大人防工程防护设备有限公司 |
172 | 青岛大同精密模具有限公司 |
173 | 青岛鲁碧混凝土工程有限公司 |
174 | 青岛恒昌模具有限公司 |
175 | 青岛顺泽鑫机械设备有限公司 |
176 | 青岛华宇润盛工贸有限公司 |
177 | 山东集诚新能源科技有限公司 |
178 | 青岛吉奥环保技术有限公司 |
179 | 咫尺君(青岛)网络科技有限公司 |
180 | 青岛瑞顺泰合泵业有限公司 |
181 | 禾丰(青岛)家纺有限公司 |
182 | 青岛瑞通高新科技有限公司 |
183 | 青岛敏锐信息技术有限公司 |
184 | 青岛腾达逸飞科技有限公司 |
185 | 青岛永森新型建材有限公司 |
186 | 青岛海英特自动化装备有限公司 |
187 | 青岛四环汽车零部件有限公司 |
188 | 青岛华航环境科技有限责任公司 |
崂山区
序号 | 企业名称 |
189 | 青岛蓝海软通信息技术有限公司 |
190 | 青岛荣昌盛隔音材料有限公司 |
191 | 青岛威泰液压有限公司 |
192 | 青岛信雅达电器设备有限公司 |
193 | 青岛家哇云网络科技有限公司 |
194 | 青岛崂山矿泉水有限公司 |
195 | 青岛尚芳环境科技有限公司 |
196 | 青岛卓岩信息技术有限公司 |
197 | 青岛海特新材料船艇有限公司 |
198 | 青岛英驰斯仪自动化科技有限公司 |
199 | 青岛卓思越信息技术股份有限公司 |
200 | 青岛依美时尚国际贸易有限公司 |
201 | 青岛博厚医疗管理股份有限公司 |
202 | 山东炎一智能科技有限公司 |
203 | 青岛恒天翼信息科技有限公司 |
204 | 青岛瀛海信息技术有限公司 |
205 | 青岛蓝海洋信息技术有限公司 |
206 | 青岛软微网络科技有限公司 |
207 | 青岛明高包装机械有限责任公司 |
208 | 青岛凯华运通国际物流有限公司 |
209 | 青岛海纳云科技控股有限公司 |
210 | 青岛冠义科技有限公司 |
211 | 青岛航泰自动化技术有限公司 |
212 | 青岛烘焙云信息科技有限公司 |
213 | 青岛赢信慧通教育科技有限公司 |
214 | 青岛高科技工业园恒盛电器机械有限公司 |
215 | 青岛乐泰印刷包装有限公司 |
216 | 山东海沃嘉美环境工程有限公司 |
217 | 青岛海菲勒气控阀门有限公司 |
218 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
219 | 青岛易来智能科技股份有限公司 |
220 | 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 |
221 | 青岛鼎鑫精密模具有限公司 |
222 | 泰和阳明(青岛)检测有限公司 |
223 | 青岛众鑫隆精密科技有限公司 |
224 | 山东金锐诺智能科技有限公司 |
225 | 青岛慧海联创信息技术有限公司 |
226 | 中和环境工程有限公司 |
227 | 青岛三众合机械科技有限公司 |
228 | 青岛善凡智能科技有限公司 |
229 | 山东中检理化环境技术有限公司 |
230 | 青岛海尔模具有限公司 |
231 | 青岛嘉智生物技术有限公司 |
232 | 青岛华信智慧科技有限公司 |
233 | 青岛智和精密科技有限公司 |
234 | 青岛崂山管业科技有限公司 |
235 | 青岛奥川自动化科技有限公司 |
236 | 青岛鸿瑞电力工程咨询有限公司 |
237 | 青岛观享世界数字科技有限公司 |
238 | 青岛庆杰环境科技有限公司 |
239 | 青岛克莱玛物联技术有限公司 |
240 | 青岛鑫岩人工环境科技有限公司 |
241 | 青岛东能锅炉有限公司 |
242 | 山东众合天成检验有限公司 |
243 | 青岛艳阳天环保科技有限公司 |
244 | 青岛澳中智能科技有限公司 |
245 | 青岛橡建工业工程有限公司 |
246 | 山东圣点世纪科技有限公司 |
247 | 青岛乐豪斯家居科技有限公司 |
248 | 青岛研博电子有限公司 |
249 | 中科数据(青岛)科技信息有限公司 |
250 | 青岛中兴盛智能科技有限公司 |
251 | 青岛海泰光电技术有限公司 |
252 | 青岛锐利精密模具有限公司 |
253 | 青岛海泰创盈仪器仪表有限公司 |
254 | 青岛国标环保有限公司 |
255 | 青岛海通机器人系统有限公司 |
256 | 青岛青禾软件开发有限公司 |
257 | 青岛彬利宠物用品有限公司 |
258 | 青岛护适通医疗科技有限公司 |
259 | 青岛华商包装有限公司 |
260 | 青岛印之彩包装有限公司 |
261 | 青岛汉诺森工贸有限公司 |
262 | 青岛霸能科技有限公司 |
263 | 青岛派丽斯自动化科技有限公司 |
264 | 青岛晟桠文化传媒科技有限公司 |
265 | 青岛图达互联信息科技有限公司 |
266 | 核芯互联科技(青岛)有限公司 |
267 | 城交大数据(青岛)有限公司 |
268 | 青岛哈纳斯环保设备有限公司 |
269 | 青岛富瑞沃新材料有限公司 |
270 | 山东泓江汇海智能科技有限公司 |
271 | 青岛安华新元风能股份有限公司 |
272 | 青岛海柯斯科技有限公司 |
273 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 |
274 | 青岛行天下露营装备科技有限公司 |
275 | 青岛海汇德电气有限公司 |
276 | 青岛赛普克有限元科技发展有限公司 |
277 | 青岛中科华通能源工程有限公司 |
278 | 蜂奇物联科技(青岛)有限公司 |
279 | 青岛福客来集团有限公司 |
280 | 青岛中汇思远企业管理顾问有限公司 |
281 | 尊品科技食品(青岛)有限公司 |
282 | 青岛联合信用资产交易中心有限公司 |
283 | 青岛华仁堂健康科技有限公司 |
284 | 东方软信(青岛)互联网产业发展有限公司 |
285 | 青岛杰利腾机械有限公司 |
286 | 青岛新协航国际物流有限公司 |
287 | 青岛科联环保仪器有限公司 |
288 | 青岛天泰饮乐多食品有限公司 |
289 | 青岛佳仕地海藻有限公司 |
290 | 青岛绿洲创智科技信息有限公司 |
291 | 青岛裕翰塑业科技有限公司 |
292 | 青岛三合鼎机械有限公司 |
293 | 青岛高科通信股份有限公司 |
294 | 青岛市崂山区双意包装有限公司 |
295 | 青岛企知优策信息技术有限公司 |
296 | 青岛海信医疗设备股份有限公司 |
297 | 青岛赛荧新能源有限公司 |
298 | 青岛金泰宇阀门有限公司 |
299 | 青岛三维精工机电设备有限公司 |
300 | 青岛贝尔智能科技有限公司 |
301 | 青岛华东葡萄酿酒有限公司 |
302 | 青岛信超达机械有限公司 |
303 | 新时家智能科技有限公司 |
304 | 青岛世纪蓝图科技有限公司 |
305 | 青岛市崂山区天龙五金制品有限公司 |
306 | 智汇方象(青岛)软件有限公司 |
307 | 青岛视讯通智能科技有限公司 |
308 | 青岛光华环保科技有限公司 |
309 | 金贝特流体传动产品(青岛)有限公司 |
310 | 建投数据科技(山东)有限公司 |
311 | 青岛巨商汇网络科技有限公司 |
312 | 青岛百美印刷科技有限公司 |
313 | 青岛卡盒科技有限公司 |
314 | 青岛致华精密仪器有限公司 |
315 | 青岛瑞德克智能机器人科技股份有限公司 |
316 | 青岛国凯电力工程有限公司 |
317 | 青岛七星国际会展科技有限公司 |
318 | 青岛美联清洗设备有限公司 |
319 | 青岛高赛尔安防科技有限公司 |
320 | 青岛荣轩达检测服务有限公司 |
321 | 青岛尚德荣物联科技有限公司 |
322 | 青岛新海世纪科技有限公司 |
323 | 青岛金东数字科技有限公司 |
324 | 颐海产业控股有限公司 |
325 | 中科芯云微电子科技有限公司 |
326 | 青岛崂矿甘露泉矿泉水有限公司 |
327 | 青岛农科卓越化学品安全科技有限公司 |
328 | 青岛易达卫生用品有限公司 |
329 | 山东烁今信息科技有限公司 |
330 | 青岛颐杰鸿利科技有限公司 |
331 | 青岛冠成软件有限公司 |
332 | 青岛元果数码科技有限公司 |
333 | 青岛天鹅新材料织造有限公司 |
334 | 青岛海尔能源动力有限公司 |
335 | 青岛中天智诚科技服务平台有限公司 |
336 | 青岛创新控制技术有限公司 |
337 | 青岛欣荣包装有限公司 |
338 | 青岛海瑞丰网箱工程有限公司 |
339 | 青岛电力互感器有限公司 |
340 | 青岛鸿利软件有限公司 |
341 | 山东盈星环境科技有限公司 |
342 | 青岛金易和机械有限公司 |
343 | 青岛城之美创意科技股份有限公司 |
344 | 青岛云天励飞科技有限公司 |
345 | 青岛赛普克软件科技有限公司 |
346 | 青岛君成电力设备有限公司 |
347 | 青岛海永包装制品有限公司 |
348 | 青岛市崂山区振荣源包装有限公司 |
349 | 青岛飞凯索具有限公司 |
350 | 信联泽邦(青岛)工程技术有限公司 |
351 | 青岛星邦光电科技有限责任公司 |
352 | 青岛旭日红升建材有限公司 |
353 | 青岛晓阳工贸有限公司 |
354 | 青岛信莱粉末冶金有限公司 |
355 | 青岛力拓空间数字科技有限公司 |
356 | 青岛爱科电子科技有限公司 |
357 | 青岛市丰鸾环保科技有限责任公司 |
358 | 青岛瑞杰特科学器材有限公司 |
359 | 青岛举世工贸有限公司 |
360 | 青岛恒瑞新软件科技有限公司 |
361 | 青岛励图智能科技信息有限公司 |
362 | 思锐电气有限公司 |
363 | 青岛中测检测技术服务有限公司 |
364 | 青岛世宇环境工程有限公司 |
365 | 青岛富强电子有限公司 |
366 | 青岛智教科技有限公司 |
367 | 青岛金仕邦电子有限公司 |
368 | 青岛思福科电气设备有限公司 |
369 | 青岛丰润海藻有限公司 |
370 | 青岛金富达塑料印刷有限公司 |
371 | 青岛顺金达通风设备有限公司 |
城阳区
序号 | 企业名称 |
372 | 青岛固德励健生物技术有限公司 |
373 | 青岛三昌食品科技有限公司 |
374 | 南洋泵业(青岛)有限公司 |
375 | 青岛仪迪电子有限公司 |
376 | 青岛华康塑料包装有限公司 |
377 | 青岛沛和电子电子科技有限公司 |
378 | 青岛北美油气田环保科技有限公司 |
379 | 青岛友生汽车配件有限公司 |
380 | 山东洁衍特检测有限公司 |
381 | 青岛鑫汇通轨道交通设备有限公司 |
382 | 青岛佳恩半导体有限公司 |
383 | 青岛容广电子技术有限公司 |
384 | 青岛众博材料科技有限公司 |
385 | 青岛铭威软创信息技术有限公司 |
386 | 青岛金海晟环保设备有限公司 |
387 | 大晃机械(青岛)有限公司 |
388 | 青岛美今生物科技有限公司 |
389 | 青岛兆星环保设备有限公司 |
390 | 青岛诺泰精密工业有限公司 |
391 | 青岛兆明针织有限公司 |
392 | 青岛主原电器有限公司 |
393 | 青岛韩跃金属制品有限公司 |
394 | 青岛国骐光电科技有限公司 |
395 | 青岛正亚机械科技有限公司 |
396 | 青岛宏德泰科精密模具有限公司 |
397 | 青岛朗兹环保科技有限公司 |
398 | 青岛杰奥德空气减震有限公司 |
399 | 青岛日联华波科技有限公司 |
400 | 青岛九天国际飞行学院股份有限公司 |
401 | 青岛协锋精工机械有限公司 |
402 | 青岛宏丰德汽车配件有限公司 |
403 | 青岛众力风机有限公司 |
404 | 青岛盈可润传动科技有限公司 |
405 | 青岛华晶生物技术有限公司 |
406 | 青岛高力特新材料科技有限公司 |
407 | 青岛春霖毛绒有限公司 |
408 | 青岛通用铝业有限公司 |
409 | 青岛恒青电器有限公司 |
410 | 青岛海博双木机械有限公司 |
411 | 青岛汇丰动物保健品有限公司 |
412 | 青岛三同德金属制品有限公司 |
413 | 青岛申晟轨道装备有限公司 |
414 | 青岛高通超越轨道科技有限公司 |
415 | 青岛永合创信电子科技有限公司 |
416 | 青岛阿莫泰克有限公司 |
417 | 青岛交河技工塑料有限公司 |
418 | 青岛英太克锡业科技有限公司 |
419 | 天启物联网科技(青岛)有限公司 |
420 | 青岛不二喷砂科技有限公司 |
421 | 青岛东威精工有限公司 |
422 | 青岛斯美衡器有限公司 |
423 | 青岛明远电子有限公司 |
424 | 青岛中腾生物技术有限公司 |
425 | 青岛佰斯泰克密封技术有限公司 |
426 | 青岛瑞普特换热装备制造有限公司 |
427 | 青岛杰隆工业科技有限公司 |
428 | 青岛松科机电科技有限公司 |
429 | 青岛海一诺德工业自动化有限公司 |
430 | 青岛宏聚环保工程有限公司 |
431 | 青岛君岭变压器有限公司 |
432 | 青岛联诚宏达轨道交通设备有限公司 |
433 | 青岛博奈斯医疗器械有限公司 |
434 | 青岛惠运办公科技集团股份有限公司 |
435 | 青岛九鼎铸冶材料有限公司 |
436 | 青岛华仕达机器股份有限公司 |
437 | 青岛恒创模塑有限公司 |
438 | 青岛邦塑新材料科技有限公司 |
439 | 青岛浩翔宇机械有限公司 |
440 | 青岛卡沃斯智能制造有限公司 |
441 | 青岛智润环保设备有限公司 |
442 | 青岛丹香投资管理有限公司 |
443 | 青岛卓立嘉自动化装备有限公司 |
444 | 青岛圣特美隆工贸有限公司 |
445 | 洋马发动机(山东)有限公司 |
446 | 青岛市泓仕彩印有限公司 |
447 | 青岛中平源铜业有限公司 |
448 | 青岛菲尔泰科电子有限公司 |
449 | 青岛新正锂业有限公司 |
450 | 青岛利德液袋有限公司 |
451 | 青岛大上电器有限公司 |
452 | 青岛凯林汽车配件有限公司 |
453 | 青岛鑫旗高新装备制造有限公司 |
454 | 山东众邸中央厨房有限公司 |
455 | 青岛鑫丰智源轨道交通装备有限公司 |
456 | 青岛牧港畜牧机械有限公司 |
457 | 青岛金江源工业装备有限公司 |
458 | 青岛海永辉模具有限公司 |
459 | 青岛中科恒维智能科技有限公司 |
460 | 青岛诺德环境技术有限公司 |
461 | 青岛鑫圣林电子有限公司 |
462 | 青岛博悦智能科技有限公司 |
463 | 青岛靓力精密制品有限公司 |
464 | 青岛东泰诚恩新材料科技发展有限公司 |
465 | 青岛大谷农业信息有限公司 |
466 | 青岛浦森环保科技有限公司 |
467 | 青岛欧科精密模塑有限公司 |
468 | 魔饮咖啡(青岛)有限公司 |
469 | 青岛隆合泰包装材料有限公司 |
470 | 青岛康平高铁科技股份有限公司 |
471 | 青岛斯玛特机电有限公司 |
472 | 青岛东华能源设备制造有限公司 |
473 | 青岛名扬数码印刷有限责任公司 |
474 | 青岛聚源环保科技有限公司 |
475 | 青岛博超交通设备有限公司 |
476 | 青岛润本包装有限公司 |
477 | 青岛世升印刷机械有限公司 |
478 | 青岛众信联诚工贸有限公司 |
479 | 青岛意华畜产品有限公司 |
480 | 青岛元进特殊耐火材料有限公司 |
481 | 青岛硕泰塑胶制品有限公司 |
482 | 青岛冷弯型钢有限公司 |
483 | 青岛标枪精工有限公司 |
484 | 山东康瑞鑫净化科技有限公司 |
485 | 青岛海鑫锦鹏实业有限公司 |
486 | 青岛瑞松钢缆有限公司 |
487 | 铭派技术开发有限公司 |
488 | 爱乐水产(青岛)有限公司 |
489 | 青岛禹瑞包装有限公司 |
490 | 山东博创环境科技有限公司 |
491 | 青岛卡文迪轨道交通工程有限公司 |
492 | 青岛英新懿线业有限公司 |
493 | 青岛锐鑫铁艺有限公司 |
494 | 青岛鼎一金属材料有限公司 |
495 | 青岛会发义齿有限公司 |
496 | 青岛智企同盛软件科技有限公司 |
497 | 青岛市灯具二厂 |
498 | 青岛线发纺织有限公司 |
499 | 青岛鼎盛源机械加工有限公司 |
500 | 青岛凯瑞德电气有限公司 |
501 | 青岛盛科实验室设备有限公司 |
502 | 青岛博泰杰工业有限公司 |
503 | 青岛市三凯医学科技有限公司 |
504 | 青岛德瑞鑫净化工程有限公司 |
505 | 客诺环保科技(青岛)有限公司 |
506 | 青岛驰洋腾飞机械有限公司 |
507 | 青岛海普特电子有限公司 |
508 | 青岛锦大机械有限公司 |
509 | 青岛极地户外用品有限公司 |
510 | 青岛海通瑞金机械有限公司 |
511 | 达能特殊营养品(青岛)有限公司 |
512 | 青岛怡来皮革制品有限公司 |
513 | 青岛中福高新装备制造有限公司 |
514 | 青岛豪迈通模具有限公司 |
515 | 青岛润通工艺品有限公司 |
516 | 青岛正领模塑科技有限公司 |
517 | 青岛福日表面技术有限公司 |
518 | 青岛仁昌精密模塑有限公司 |
519 | 山东鑫青海洋工程技术有限公司 |
520 | 青岛安信绝缘材料有限公司 |
521 | 青岛享通天隆精密机械有限公司 |
522 | 青岛海佰利自动化科技有限公司 |
523 | 青岛金泰家纺有限公司 |
524 | 青岛盾建装备科技有限公司 |
525 | 青岛锐目海创科技有限公司 |
526 | 青岛亨通开泰冷藏有限公司 |
527 | 青岛麦星生物科技有限公司 |
528 | 青岛涌泉锐捷表面处理有限公司 |
529 | 凡佳食品(青岛)有限责任公司 |
530 | 青岛海劦机械有限公司 |
531 | 青岛海润农大检测有限公司 |
532 | 青岛红方航空备品制造有限公司 |
533 | 青岛三元传感技术有限公司 |
534 | 青岛桐晟桐橡塑科技有限公司 |
535 | 青岛海莱特智能微波科技股份有限公司 |
536 | 青岛德莱维制冷有限公司 |
537 | 青岛周氏塑料包装有限公司 |
538 | 青岛海思威尔环保科技有限公司 |
539 | 青岛康利尔空调净化设备有限公司 |
540 | 青岛小易安全用品有限公司 |
541 | 青岛科荣达电器科技有限公司 |
542 | 青岛句句兽宠物食品有限公司 |
543 | 青岛铭族激光科技有限公司 |
544 | 弥伲迈思电子(青岛)有限公司 |
545 | 青岛普光新能源有限公司 |
546 | 青岛一鲁鲜食品有限公司 |
547 | 青岛成轩新材料制造有限公司 |
548 | 青岛丛林实业有限公司 |
549 | 青岛晶宇玻璃装饰工程有限公司 |
550 | 青岛爱丽洁智能科技有限公司 |
551 | 青岛科创信达科技有限公司 |
552 | 青岛启镘机械有限公司 |
553 | 青岛流亭复盛食品有限公司 |
554 | 青岛晨峰智能装备有限公司 |
555 | 青岛汉德森生物科技有限公司 |
556 | 青岛北阳兴业金属制品有限公司 |
557 | 青岛三丰电子有限公司 |
558 | 青岛科源美商用设备有限公司 |
559 | 青岛隆信伟业钢结构工程有限公司 |
560 | 青岛梓恒瑞轨道交通设备有限公司 |
561 | 青岛金泽达纺织有限公司 |
562 | 青岛鑫汉洋模塑有限公司 |
563 | 青岛松本包装机械有限公司 |
564 | 青岛增鑫宇金属有限公司 |
565 | 青岛升祥纺织有限公司 |
566 | 青岛冠宏包装技术有限公司 |
567 | 青岛毕勤易莱特电子有限公司 |
568 | 青岛四方思锐智能技术有限公司 |
569 | 青岛如泰针织服装有限公司 |
西海岸新区
序号 | 企业名称 |
