中亿财经网10月25日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 705.76 | 700.1 | 708.73 | 708.73 | 2019-10-25 09:34:53 |
港币(HKD) | 90.05 | 89.32 | 90.42 | 90.42 | 2019-10-25 09:34:53 |
日元(JPY) | 6.4844 | 6.299 | 6.5326 | 6.5326 | 2019-10-25 09:34:53 |
欧元(EUR) | 782.39 | 760.02 | 788.2 | 788.2 | 2019-10-25 09:34:53 |
英镑(GBP) | 904.97 | 879.09 | 911.69 | 911.69 | 2019-10-25 09:34:53 |
瑞士法郎(CHF) | 709.7 | 689.4 | 714.97 | 714.97 | 2019-10-25 09:34:53 |
加拿大元(CAD) | 539.07 | 523.65 | 543.07 | 543.07 | 2019-10-25 09:34:53 |
澳大利亚元(AUD) | 480.49 | 466.75 | 484.06 | 484.06 | 2019-10-25 09:34:53 |
新加坡元(SGD) | 516.68 | 501.9 | 520.51 | 520.51 | 2019-10-25 09:34:53 |
丹麦克朗(DKK) | 104.73 | 101.74 | 105.51 | 105.51 | 2019-10-25 09:34:53 |
澳门元(MOP) | 87.41 | 86.71 | 87.78 | 87.78 | 2019-10-25 09:34:53 |
新西兰元(NZD) | 449.49 | 436.64 | 452.83 | 452.83 | 2019-10-25 09:34:54 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.582400 | 0.604000 | 0.604000 | 2019-10-25 09:34:54 |
卢布(RUB) | 11 | 10.66 | 11.08 | 11.08 | 2019-10-25 09:34:53 |
南非兰特(ZAR) | 47.97 | 45.64 | 48.33 | 48.33 | 2019-10-25 09:34:54 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 23.3 | 22.57 | 23.47 | 23.47 | 2019-10-25 09:34:54 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.5318 | 4.3899 | 4.5654 | 4.5654 | 2019-10-25 09:34:53 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。
来源: 中亿财经网
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯
相关内容
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。