网站首页 > 股票知识 >

安徽龙瑞玻璃有限公司(安徽龙瑞玻璃有限公司年度星级员工)

2023-04-22 09:57:46 股票知识 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

(上接D2版)武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D4版)

(上接D2版)

1198 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1199 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 公募基金 300 1543

1200 中银基金管理有限公司 中银稳进保本混合型证券投资基金基金 公募基金 300 1543

1201 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1202 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1203 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1204 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1205 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1206 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1207 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1208 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1209 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1210 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1211 中银基金管理有限公司 中银量化价值混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1212 中银基金管理有限公司 中银景福回报混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1213 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1214 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1215 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 公募基金 300 1543

1216 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 公募基金 300 1543

1217 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1218 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1219 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1543

1220 建信基金管理有限责任公司 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 公募基金 290 1492

1221 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 公募基金 270 1389

1222 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 260 1338

1223 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 250 1286

1224 建信基金管理有限责任公司 建信深证100指数增强型证券投资基金 公募基金 240 1235

1225 平安大华基金管理有限公司 平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 240 1235

1226 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 240 1235

1227 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 公募基金 240 1235

1228 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 210 1080

1229 广发基金管理有限公司 广发深证100指数分级证券投资基金 公募基金 210 1080

1230 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 200 1029

1231 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 公募基金 200 1029

1232 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 200 1029

1233 招商基金管理有限公司 招商深证100指数证券投资基金 公募基金 190 977

1234 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 190 977

1235 广发基金管理有限公司 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 180 926

1236 华夏基金管理有限公司 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 170 875

1237 平安大华基金管理有限公司 平安大华深证300指数增强型证券投资基金 公募基金 150 772

1238 长信基金管理有限责任公司 长信中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 100 514

1239 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司一传统一普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1240 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 300 1544

1241 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 保险资金证券投资账户 300 1544

1242 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 保险资金证券投资账户 300 1544

1243 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 300 1544

1244 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-万能险 保险资金证券投资账户 300 1544

1245 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 300 1544

1246 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 保险资金证券投资账户 300 1544

1247 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1248 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1249 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 300 1544

1250 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1251 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1252 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1253 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1254 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1255 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) 企业年金计划 300 1544

1256 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 企业年金计划 300 1544

1257 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日) 企业年金计划 300 1544

1258 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月31日) 企业年金计划 300 1544

1259 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 企业年金计划 300 1544

1260 中国国际金融股份有限公司 中金丰汇股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1261 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 300 1544

1262 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1263 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司一集团本级-自有资金 保险资金证券投资账户 300 1544

1264 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1265 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1266 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红 保险资金证券投资账户 300 1544

1267 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红 保险资金证券投资账户 300 1544

1268 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 保险资金证券投资账户 300 1544

1269 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 300 1544

1270 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1271 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1272 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1273 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 保险资金证券投资账户 300 1544

1274 民生通惠资产管理有限公司 长生人寿保险有限公司-自有资金2 保险资金证券投资账户 300 1544

1275 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B 保险资金证券投资账户 300 1544

1276 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1277 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1278 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 企业年金计划 300 1544

1279 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司(国网)企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1280 平安养老保险股份有限公司 平安安享混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1281 平安养老保险股份有限公司 平安安赢股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1282 平安养老保险股份有限公司 平安安跃股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1283 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1284 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安深圳企业年金集合计划 企业年金计划 300 1544

1285 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安多元策略混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1286 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1287 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选1号股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1288 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选2号股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1289 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选5号股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1290 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1291 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1292 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1293 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1294 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1295 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 企业年金计划 300 1544

1296 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1297 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1298 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1299 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1300 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1301 中信证券股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1302 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 保险资金证券投资账户 300 1544

1303 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 企业年金计划 300 1544

1304 中信证券股份有限公司 中信证券信安稳利混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1305 中信证券股份有限公司 中信证券信安增利混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1306 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1307 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(分红) 保险资金证券投资账户 300 1544

1308 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) 保险资金证券投资账户 300 1544

1309 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 保险资金证券投资账户 300 1544

1310 中信证券股份有限公司 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 保险资金证券投资账户 300 1544

1311 生命保险资产管理有限公司 富德财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 300 1544

1312 生命保险资产管理有限公司 富德财产保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1313 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一传统一普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1314 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1315 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 保险资金证券投资账户 300 1544

1316 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 保险资金证券投资账户 300 1544

1317 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一万能一个险万能 保险资金证券投资账户 300 1544

1318 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一万能一团体万能 保险资金证券投资账户 300 1544

1319 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司一开泰一稳健增值投资产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1320 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1321 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 保险资金证券投资账户 300 1544

1322 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 保险资金证券投资账户 300 1544

1323 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 保险资金证券投资账户 300 1544

1324 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 保险资金证券投资账户 300 1544

1325 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 保险资金证券投资账户 300 1544

1326 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 保险资金证券投资账户 300 1544

1327 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1328 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1329 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1330 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1331 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1332 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1333 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1334 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1335 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1336 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1337 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1338 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1339 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1340 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1341 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1342 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1343 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 保险资金证券投资账户 300 1544

1344 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1345 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1346 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1347 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1348 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1349 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1350 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1351 泰康资产管理有限责任公司 横琴人寿保险有限公司资本金 保险资金证券投资账户 300 1544

1352 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 保险资金证券投资账户 300 1544

1353 泰康资产管理有限责任公司 诚泰财产保险股份有限公司传统 保险资金证券投资账户 300 1544

1354 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1355 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1356 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1357 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1358 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 300 1544

1359 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 保险资金证券投资账户 300 1544

1360 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 保险资金证券投资账户 300 1544

1361 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 保险资金证券投资账户 300 1544

1362 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1363 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司一资本金账户1 保险资金证券投资账户 300 1544

1364 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司一万能产品1 保险资金证券投资账户 300 1544

1365 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 保险资金证券投资账户 300 1544

1366 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 保险资金证券投资账户 300 1544

1367 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 保险资金证券投资账户 300 1544

1368 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险中证全指组合 保险资金证券投资账户 300 1544

1369 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 300 1544

1370 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 300 1544

1371 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1372 富国基金管理有限公司 湖北省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 企业年金计划 300 1544

1373 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1374 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 企业年金计划 300 1544

1375 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金 企业年金计划 300 1544

1376 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 企业年金计划 300 1544

1377 富国基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1378 富国基金管理有限公司 富国富鑫混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1379 富国基金管理有限公司 富国富博股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1380 富国基金管理有限公司 富国富强股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1381 易方达基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1382 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1383 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 企业年金计划 300 1544

1384 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 企业年金计划 300 1544

1385 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1386 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1387 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 保险资金证券投资账户 300 1544

1388 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 保险资金证券投资账户 300 1544

1389 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1390 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1391 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1392 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1393 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1394 易方达基金管理有限公司 易方达基金-交银康联人寿委托投资2号资产管理计划 保险资金证券投资账户 300 1544

1395 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1396 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1397 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 300 1544

1398 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 保险资金证券投资账户 300 1544

1399 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1400 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 保险资金证券投资账户 300 1544

1401 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1402 太平资产管理有限公司 太平之星19号投资产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1403 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1404 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1405 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1406 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 保险资金证券投资账户 300 1544

1407 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 保险资金证券投资账户 300 1544

1408 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金 保险资金证券投资账户 300 1544

1409 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-万能 保险资金证券投资账户 300 1544

1410 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金分段 保险资金证券投资账户 300 1544

1411 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1412 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1413 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1414 华夏基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1415 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1416 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1417 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1418 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1419 华夏基金管理有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1420 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 1544

1421 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益1号股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1422 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1423 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1424 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1425 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1426 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益2号股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1427 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1428 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1429 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1430 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1431 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 保险资金证券投资账户 300 1544

1432 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 保险资金证券投资账户 300 1544

1433 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1434 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 300 1544

1435 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 保险资金证券投资账户 300 1544

1436 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 300 1544

1437 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1438 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1439 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 企业年金计划 300 1544

1440 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1441 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1442 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1443 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1444 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1445 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1446 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1447 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1448 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1449 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 300 1544

1450 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1451 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1452 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 一共赢1号集合资产管理产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1453 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 保险资金证券投资账户 300 1544

1454 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1455 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) 保险资金证券投资账户 300 1544

1456 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 企业年金计划 300 1544

1457 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1458 中国人保资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 企业年金计划 300 1544

1459 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动添利混合型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1460 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 企业年金计划 300 1544

1461 中国人保资产管理有限公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保资产组合 企业年金计划 300 1544

1462 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享23号资产管理产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1463 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意20号保险资产管理产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1464 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享3号资产管理产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1465 平安资产管理有限责任公司 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 保险资金证券投资账户 300 1544

1466 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享2号资产管理产品 保险资金证券投资账户 300 1544

1467 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司一自有资金 保险资金证券投资账户 300 1544

1468 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 保险资金证券投资账户 300 1544

1469 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-银保分红 保险资金证券投资账户 300 1544

1470 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 300 1544

1471 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 保险资金证券投资账户 300 1544

1472 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 1544

