网站首页 > 财经资讯 >

中原信托安益283(中原信托上市估值)

2023-06-27 09:13:46 财经资讯 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

(上接A55版)

3,087 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,088 国泰基金管理有限公司 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) 12.80 8,000 有效报价

3,089 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 12.80 8,000 有效报价

3,090 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,091 国泰基金管理有限公司 国泰金龙行业精选证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,092 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,093 国泰基金管理有限公司 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 12.80 8,000 有效报价

3,094 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,095 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,096 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,097 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,098 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,099 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,100 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,101 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,102 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,103 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,104 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 12.80 8,000 有效报价

3,105 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,106 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,107 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,108 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,109 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,110 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,111 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,112 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,113 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,114 广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,115 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,116 广发基金管理有限公司 广发科技动力股票型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,117 广发基金管理有限公司 广发双擎升级混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,118 广发基金管理有限公司 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,119 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,120 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,121 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 12.80 8,000 有效报价

3,122 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,123 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,124 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,125 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,126 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,127 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,128 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,129 广发基金管理有限公司 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,130 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,131 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,132 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,133 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,134 广发基金管理有限公司 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,135 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,136 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,137 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,138 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,139 华商基金管理有限公司 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,140 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,141 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,142 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,143 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,144 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,145 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,146 中庚基金管理有限公司 中庚小盘价值股票型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,147 中庚基金管理有限公司 中庚价值领航混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,148 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,149 海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,150 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,151 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值成长混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,152 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,153 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,154 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,155 嘉实基金管理有限公司 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 12.80 8,000 有效报价

3,156 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,157 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,158 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,159 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,160 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,161 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,162 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,163 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,164 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,165 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,166 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,167 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,168 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,169 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,170 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,171 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,172 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,173 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,174 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,175 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,176 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,177 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 12.80 8,000 有效报价

3,178 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,179 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,180 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,181 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,182 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 12.80 850 有效报价

3,183 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 12.80 950 有效报价

3,184 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 12.80 1,800 有效报价

3,185 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐享混合型证券投资基金 12.80 2,700 有效报价

3,186 泰康资产管理有限责任公司 泰康安泰回报混合型证券投资基金 12.80 2,800 有效报价

3,187 泰康资产管理有限责任公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 12.80 3,400 有效报价

3,188 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 12.80 3,900 有效报价

3,189 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 12.80 6,400 有效报价

3,190 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 12.80 7,200 有效报价

3,191 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 12.80 7,500 有效报价

3,192 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,193 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,194 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 12.80 8,000 有效报价

3,195 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 12.80 3,000 有效报价

3,196 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 12.80 4,780 有效报价

3,197 工银瑞信基金管理有限公司 建信养老2号集合团体型养老保障管理产品 12.80 5,450 有效报价

3,198 诺安基金管理有限公司 国寿多策略绝对收益资产管理计划 12.80 6,000 有效报价

3,199 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 12.80 6,360 有效报价

3,200 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 12.80 7,600 有效报价

3,201 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 12.80 8,000 有效报价

3,202 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 12.80 8,000 有效报价

3,203 易方达基金管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 12.80 8,000 有效报价

3,204 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 12.80 8,000 有效报价

3,205 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 12.80 8,000 有效报价

3,206 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 12.80 8,000 有效报价

3,207 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 12.80 8,000 有效报价

3,208 鹏华基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 12.80 8,000 有效报价

3,209 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 12.80 8,000 有效报价

3,210 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 12.80 8,000 有效报价

3,211 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 12.80 8,000 有效报价

3,212 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合 12.80 8,000 有效报价

3,213 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合 12.80 8,000 有效报价

3,214 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 12.80 8,000 有效报价

3,215 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 12.80 8,000 有效报价

3,216 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 12.80 8,000 有效报价

3,217 中国人寿资产 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 12.81 8,000 有效报价

3,218 中国人寿资产 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 12.81 8,000 有效报价

3,219 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 12.81 8,000 有效报价

3,220 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 12.81 8,000 有效报价

3,221 中国人寿资产 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 12.81 8,000 有效报价

3,222 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 12.81 8,000 有效报价

3,223 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.81 8,000 有效报价

3,224 中国人保资产管理有限公司 人保再保险股份有限公司—自有资金 12.81 8,000 有效报价

3,225 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 12.81 8,000 有效报价

3,226 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 12.81 8,000 有效报价

3,227 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 12.81 8,000 有效报价

3,228 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 12.81 8,000 有效报价

3,229 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 12.81 8,000 有效报价

3,230 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 12.81 8,000 有效报价

3,231 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 12.81 8,000 有效报价

3,232 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 12.81 8,000 有效报价

3,233 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 12.81 8,000 有效报价

3,234 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 12.81 8,000 有效报价

3,235 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 12.81 8,000 有效报价

3,236 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 12.81 8,000 有效报价

3,237 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.81 8,000 有效报价

3,238 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 12.81 8,000 有效报价

3,239 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 12.81 8,000 有效报价

3,240 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 12.81 8,000 有效报价

3,241 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 12.81 8,000 有效报价

3,242 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 12.81 8,000 有效报价

3,243 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 12.81 8,000 有效报价

3,244 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红002 12.80 700 有效报价

3,245 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统204 12.80 760 有效报价

3,246 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-自有资金 12.80 790 有效报价

3,247 大家资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合 12.80 800 有效报价

3,248 泰康资产管理有限责任公司 中德安联人寿保险有限公司安赢慧选6号 12.80 900 有效报价

3,249 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 12.80 920 有效报价

3,250 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红211 12.80 1,000 有效报价

3,251 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约 12.80 1,100 有效报价

3,252 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 12.80 1,380 有效报价

3,253 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 12.80 1,550 有效报价

3,254 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-分红险二 12.80 1,700 有效报价

3,255 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专户 12.80 1,950 有效报价

3,256 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-万能险三 12.80 2,220 有效报价

3,257 华安财保资产管理有限责任公司 昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品 12.80 2,490 有效报价

3,258 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 12.80 3,120 有效报价

3,259 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 12.80 3,190 有效报价

3,260 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—分红委托1 12.80 3,600 有效报价

3,261 大家资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 12.80 3,800 有效报价

3,262 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 12.80 5,200 有效报价

3,263 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—传统委托1账户 12.80 5,600 有效报价

3,264 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 12.80 6,250 有效报价

3,265 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—自有001 12.80 6,320 有效报价

3,266 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 12.80 7,640 有效报价

3,267 长江养老保险股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 12.80 8,000 有效报价

3,268 长江养老保险股份有限公司 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户 12.80 8,000 有效报价

3,269 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 12.80 8,000 有效报价

3,270 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,271 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 12.80 8,000 有效报价

3,272 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 12.80 8,000 有效报价

3,273 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 12.80 8,000 有效报价

3,274 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 12.80 8,000 有效报价

3,275 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,276 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 12.80 8,000 有效报价

3,277 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 12.80 8,000 有效报价

3,278 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 12.80 8,000 有效报价

3,279 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 12.80 8,000 有效报价

3,280 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 12.80 8,000 有效报价

3,281 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 12.80 8,000 有效报价

3,282 泰康资产管理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 12.80 8,000 有效报价

3,283 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 12.80 8,000 有效报价

3,284 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 12.80 8,000 有效报价

3,285 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 12.80 8,000 有效报价

3,286 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 12.80 8,000 有效报价

3,287 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 12.80 8,000 有效报价

3,288 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 12.80 8,000 有效报价

3,289 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 12.80 8,000 有效报价

3,290 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 12.80 8,000 有效报价

3,291 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 12.80 8,000 有效报价

3,292 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 12.80 8,000 有效报价

3,293 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 12.80 8,000 有效报价

3,294 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 12.80 8,000 有效报价

3,295 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,296 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,297 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 12.80 8,000 有效报价

3,298 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 12.80 8,000 有效报价

3,299 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 12.80 8,000 有效报价

3,300 大家资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 12.80 8,000 有效报价

3,301 大家资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 12.80 8,000 有效报价

3,302 大家资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 12.80 8,000 有效报价

3,303 大家资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 12.80 8,000 有效报价

3,304 大家资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 12.80 8,000 有效报价

3,305 大家资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 12.80 8,000 有效报价

3,306 大家资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 12.80 8,000 有效报价

3,307 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,308 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,309 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,310 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,311 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 12.80 8,000 有效报价

3,312 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 12.80 8,000 有效报价

3,313 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,314 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 12.80 8,000 有效报价

3,315 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 12.80 8,000 有效报价

3,316 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 12.80 8,000 有效报价

3,317 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 12.80 8,000 有效报价

3,318 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 12.80 8,000 有效报价

3,319 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 12.80 8,000 有效报价

3,320 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 12.80 8,000 有效报价

3,321 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,322 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 12.80 8,000 有效报价

3,323 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 12.80 8,000 有效报价

3,324 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 12.80 8,000 有效报价

3,325 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,326 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,327 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 12.80 8,000 有效报价

3,328 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 12.80 8,000 有效报价

3,329 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 12.80 8,000 有效报价

3,330 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 12.80 8,000 有效报价

3,331 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,332 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,333 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 12.80 8,000 有效报价

3,334 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 12.80 8,000 有效报价

3,335 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 12.80 8,000 有效报价

3,336 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 12.80 8,000 有效报价

3,337 中国人寿资产 国寿资产-A股价值精选保险资产管理产品 12.81 7,800 有效报价

3,338 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫1号资产管理产品 12.80 610 有效报价

3,339 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势制造资产管理产品 12.80 700 有效报价

3,340 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产—稳健成长12号资产管理产品 12.80 790 有效报价

3,341 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品 12.80 790 有效报价

3,342 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品 12.80 790 有效报价

3,343 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司周期精选资产管理产品 12.80 800 有效报价

3,344 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-内生成长低波沪港深精选资产管理产品 12.80 830 有效报价

3,345 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动量化2号资产管理产品 12.80 850 有效报价

3,346 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫12号资产管理产品 12.80 880 有效报价

