证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有497家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,14家公司年度拟每10股送转10股以上,10送转10股以下的公司为31家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达3%。
从各公司具体情况看,中珠医疗、瑞和股份、斯莱克等14个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有13家。
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,江粉磁材、潍柴动力、北巴传媒等5家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,27只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股近一个月以来涨幅较大的个股有潍柴动力、浙江世宝、恒泰实达等,涨幅分别高达20.83%、18.29%和11.91%。(数据宝)
已公布年度送转预案公司送转比例排名
证券代码 | 证券简称 | 年度每股 收益(元) | 每10股 送转(股) | 每10股 派现(元) | 最新收盘价 (元) | 若除权后 股价(元) | 近一个月以来 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600568 | 中珠医疗 | 0.4023 | 18.00 | 0.500 | 19.16 | 6.83 | 0.00 |
002620 | 瑞和股份 | 0.6481 | 15.00 | 2.500 | 40.30 | 16.02 | -0.17 |
002703 | 浙江世宝 | 0.1949 | 15.00 | 1.000 | 27.87 | 11.11 | 18.29 |
603009 | 北特科技 | 0.4306 | 15.00 | - | 43.32 | 17.33 | 3.69 |
300364 | 中文在线 | 0.1371 | 15.00 | 0.400 | 37.28 | 14.90 | 0.00 |
300382 | 斯 莱 克 | 0.8599 | 15.00 | 10.000 | 42.73 | 16.69 | 9.65 |
300520 | 科大国创 | 0.6246 | 12.00 | 1.200 | 50.70 | 22.99 | 0.40 |
002766 | 索菱股份 | 0.3923 | 10.00 | 1.000 | 33.18 | 16.54 | 0.00 |
300104 | 乐 视 网 | 0.3542 | 10.00 | 0.280 | 30.68 | 15.33 | 0.00 |
002600 | 江粉磁材 | 0.2026 | 10.00 | 1.000 | 11.46 | 5.68 | 0.00 |
600386 | 北巴传媒 | - | 10.00 | 1.200 | 13.62 | 6.75 | 3.42 |
002065 | 东华软件 | 0.8365 | 10.00 | 1.500 | 21.91 | 10.88 | 0.32 |
000587 | 金洲慈航 | 0.9653 | 10.00 | 1.500 | 15.25 | 7.55 | 2.76 |
000338 | 潍柴动力 | 0.5815 | 10.00 | 2.500 | 13.75 | 6.75 | 20.83 |
300522 | 世名科技 | 0.9744 | 8.00 | 3.000 | 62.01 | 34.28 | -33.93 |
300466 | 赛摩电气 | 0.2177 | 8.00 | 0.300 | 28.71 | 15.93 | 0.00 |
300607 | 拓 斯 达 | 1.4444 | 8.00 | 2.000 | 112.00 | 62.11 | 9.86 |
300536 | 农尚环境 | 0.5531 | 8.00 | 1.100 | 36.61 | 20.28 | 10.24 |
603828 | 柯 利 达 | - | 8.00 | 1.000 | 21.63 | 11.96 | 3.54 |
002210 | 飞马国际 | 1.5759 | 7.00 | 1.100 | 18.10 | 10.58 | 3.61 |
002143 | 印纪传媒 | 0.6871 | 6.00 | 0.900 | 24.93 | 15.53 | 0.00 |
300513 | 恒泰实达 | 0.5624 | 6.00 | 1.200 | 52.82 | 32.94 | 11.91 |
002711 | 欧浦智网 | 0.3322 | 6.00 | 1.500 | 18.79 | 11.65 | 1.46 |
300299 | 富春股份 | 0.2908 | 5.00 | 0.800 | 20.77 | 13.79 | -9.70 |
300262 | 巴安水务 | 0.3105 | 5.00 | 0.100 | 15.36 | 10.23 | -4.00 |
603577 | 汇 金 通 | 0.5271 | 5.00 | 1.650 | 33.28 | 22.08 | -8.72 |
002447 | 壹桥股份 | 0.3263 | 5.00 | 0.300 | 9.00 | 5.98 | 0.00 |
600004 | 白云机场 | - | 4.50 | 3.700 | 19.89 | 13.46 | 10.07 |
000979 | 中弘股份 | - | 4.00 | 0.100 | 2.66 | 1.89 | 0.76 |
601009 | 南京银行 | - | 4.00 | 2.600 | 11.13 | 7.76 | 1.37 |
601229 | 上海银行 | - | 3.00 | 5.000 | 25.23 | 19.02 | 2.69 |
603960 | 克来机电 | - | 3.00 | 1.350 | 47.47 | 36.41 | 15.84 |
603979 | 金 诚 信 | - | 3.00 | 0.500 | 18.08 | 13.87 | 3.08 |
600811 | 东方集团 | - | 3.00 | - | 6.59 | 5.07 | 2.17 |
002202 | 金风科技 | 1.3021 | 3.00 | 2.000 | 15.29 | 11.61 | 1.26 |
300087 | 荃银高科 | 0.0938 | 3.00 | 1.000 | 14.14 | 10.80 | 0.00 |
002142 | 宁波银行 | 1.9298 | 3.00 | 3.500 | 19.87 | 15.02 | 9.78 |
000158 | 常山股份 | - | 3.00 | 0.600 | 15.79 | 12.10 | 6.26 |
601169 | 北京银行 | - | 2.00 | 2.500 | 9.17 | 7.43 | 3.03 |
600062 | 华润双鹤 | - | 2.00 | 0.990 | 25.72 | 21.35 | -2.17 |
600761 | 安徽合力 | - | 2.00 | 3.000 | 13.37 | 10.89 | 6.20 |
603050 | 科林电气 | - | 2.00 | 2.500 | 42.53 | 35.23 | 2.36 |
600684 | 珠江实业 | - | 2.00 | 0.500 | 8.77 | 7.27 | 0.46 |
000012 | 南 玻A | - | 1.50 | 1.000 | 9.47 | 8.15 | 2.93 |
300327 | 中颖电子 | 0.5528 | 1.00 | 3.500 | 32.62 | 29.34 | -6.64 |
601965 | 中国汽研 | - | 0.00 | 1.500 | 9.71 | 9.56 | 8.13 |
300311 | 任 子 行 | 0.2406 | 0.00 | 0.500 | 15.71 | 15.66 | 5.08 |
603861 | 白云电器 | - | 0.00 | 1.000 | 24.27 | 24.17 | 27.74 |
601038 | 一拖股份 | 0.2106 | 0.00 | 0.570 | 9.33 | 9.27 | 5.90 |
300315 | 掌趣科技 | 0.1867 | 0.00 | 0.190 | 8.19 | 8.17 | -7.35 |
603000 | 人 民 网 | 0.1116 | 0.00 | 0.450 | 13.49 | 13.45 | 1.05 |
002679 | 福建金森 | 0.1875 | 0.00 | 0.780 | 23.79 | 23.71 | 15.04 |
601908 | 京 运 通 | - | 0.00 | 0.400 | 4.85 | 4.81 | -0.41 |
300273 | 和佳股份 | 0.3629 | 0.00 | 0.150 | 12.14 | 12.13 | -8.79 |
300346 | 南大光电 | 0.0559 | 0.00 | 0.600 | 24.57 | 24.51 | 5.36 |
002716 | 金贵银业 | 0.3160 | 0.00 | 0.500 | 19.25 | 19.20 | 20.77 |
603555 | 贵 人 鸟 | - | 0.00 | 4.500 | 24.21 | 23.76 | 11.88 |
300354 | 东华测试 | 0.0089 | 0.00 | 0.050 | 15.87 | 15.86 | 2.19 |
603308 | 应流股份 | - | 0.00 | 0.400 | 14.74 | 14.70 | 4.61 |
002719 | 麦 趣 尔 | 0.5892 | 0.00 | 0.460 | 33.30 | 33.25 | 8.40 |
300293 | 蓝英装备 | 0.0467 | 0.00 | 0.500 | 14.27 | 14.22 | -6.06 |
601928 | 凤凰传媒 | - | 0.00 | 1.500 | 9.81 | 9.66 | 1.76 |
300295 | 三六五网 | 0.5592 | 0.00 | 1.200 | 19.03 | 18.91 | 0.48 |
002651 | 利君股份 | 0.1084 | 0.00 | 0.500 | 10.09 | 10.04 | 11.12 |
300287 | 飞 利 信 | 0.3020 | 0.00 | 0.480 | 9.11 | 9.06 | -5.01 |
601368 | 绿城水务 | - | 0.00 | 1.190 | 9.93 | 9.81 | -0.30 |
603729 | 龙韵股份 | 0.5184 | 0.00 | 0.550 | 70.09 | 70.03 | -7.59 |
300297 | 蓝盾股份 | 0.2795 | 0.00 | 0.300 | 11.11 | 11.08 | 2.49 |
002650 | 加加食品 | 0.1471 | 0.00 | 0.400 | 5.88 | 5.84 | 0.00 |
300292 | 吴通控股 | 0.1647 | 0.00 | 0.500 | 6.56 | 6.51 | -2.38 |
002666 | 德联集团 | 0.2369 | 0.00 | 0.470 | 6.47 | 6.42 | -1.52 |
601929 | 吉视传媒 | - | 0.00 | 0.250 | 3.48 | 3.46 | -1.14 |
002672 | 东江环保 | 0.5060 | 0.00 | 1.210 | 17.28 | 17.16 | -1.65 |
300326 | 凯 利 泰 | 0.2278 | 0.00 | 0.250 | 9.13 | 9.11 | -0.44 |
002657 | 中科金财 | 0.5462 | 0.00 | 0.500 | 29.60 | 29.55 | 1.86 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 0.1131 | 0.00 | 0.100 | 18.67 | 18.66 | 11.80 |
900956 | 东贝B股 | - | 0.00 | 1.000 | 1.53 | 1.43 | -5.19 |
600978 | 宜华生活 | - | 0.00 | 0.550 | 9.92 | 9.87 | -2.46 |
601777 | 力帆股份 | - | 0.00 | 0.500 | 8.21 | 8.16 | 0.61 |
300168 | 万达信息 | 0.2754 | 0.00 | 0.300 | 14.52 | 14.49 | -8.10 |
300158 | 振东制药 | 0.3731 | 0.00 | 0.500 | 16.79 | 16.74 | 4.74 |
002743 | 富煌钢构 | 0.1958 | 0.00 | 0.300 | 12.40 | 12.37 | -4.91 |
300161 | 华中数控 | 0.0744 | 0.00 | 0.200 | 19.26 | 19.24 | 5.13 |
002867 | 周 大 生 | - | 0.00 | 6.000 | 31.81 | 31.21 | -1.43 |
002539 | 云图控股 | 0.1887 | 0.00 | 0.800 | 9.22 | 9.14 | 12.85 |
300171 | 东 富 龙 | 0.3961 | 0.00 | 1.000 | 11.95 | 11.85 | 0.59 |
002545 | 东方铁塔 | 0.1032 | 0.00 | 0.200 | 12.36 | 12.34 | -0.16 |
002542 | 中化岩土 | 0.1514 | 0.00 | 0.200 | 11.33 | 11.31 | -10.15 |
300182 | 捷成股份 | 0.3744 | 0.00 | 0.371 | 9.29 | 9.25 | -6.63 |
300203 | 聚光科技 | 0.9544 | 0.00 | 1.500 | 29.66 | 29.51 | 4.62 |
601216 | 君正集团 | 0.1841 | 0.00 | 0.200 | 5.00 | 4.98 | 1.83 |
300220 | 金运激光 | 0.0531 | 0.00 | 0.060 | 19.29 | 19.28 | 3.71 |
300187 | 永清环保 | 0.2002 | 0.00 | 0.250 | 11.45 | 11.43 | 0.00 |
300185 | 通裕重工 | 0.0498 | 0.00 | 0.400 | 2.66 | 2.62 | -1.85 |
002556 | 辉隆股份 | 0.1900 | 0.00 | 0.700 | 7.39 | 7.32 | 3.50 |
002560 | 通达股份 | 0.2093 | 0.00 | 0.500 | 9.14 | 9.09 | 8.68 |
300189 | 神农基因 | 0.0161 | 0.00 | 0.050 | 3.34 | 3.34 | -13.02 |
002573 | 清新环境 | 0.6854 | 0.00 | 1.000 | 18.79 | 18.69 | -1.31 |
300231 | 银信科技 | 0.3466 | 0.00 | 1.500 | 13.46 | 13.31 | -0.30 |
002586 | 围海股份 | 0.1304 | 0.00 | 0.500 | 9.87 | 9.82 | 0.00 |
601567 | 三星医疗 | - | 0.00 | 3.000 | 10.28 | 9.98 | 0.39 |
002594 | 比 亚 迪 | 1.8694 | 0.00 | 1.780 | 50.67 | 50.49 | 0.34 |
002745 | 木 林 森 | 0.8517 | 0.00 | 1.700 | 37.20 | 37.03 | 16.61 |
601669 | 中国电建 | - | 0.00 | 0.854 | 7.90 | 7.81 | -1.50 |
002636 | 金安国纪 | 0.4646 | 0.00 | 0.650 | 17.90 | 17.84 | 15.41 |
002598 | 山东章鼓 | 0.1842 | 0.00 | 2.000 | 11.89 | 11.69 | 11.54 |
300242 | 明家联合 | 0.2702 | 0.00 | 0.290 | 9.37 | 9.34 | 5.04 |
300243 | 瑞丰高材 | 0.1377 | 0.00 | 0.100 | 11.09 | 11.08 | 1.74 |
600872 | 中炬高新 | 0.4578 | 0.00 | 1.400 | 18.15 | 18.01 | 4.91 |
300173 | 智慧松德 | 0.1193 | 0.00 | 0.400 | 11.90 | 11.86 | -12.18 |
002470 | 金 正 大 | 0.3535 | 0.00 | 1.000 | 7.46 | 7.36 | 4.34 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.0397 | 0.00 | 0.120 | 16.23 | 16.22 | 5.12 |
300106 | 西部牧业 | 0.0331 | 0.00 | 0.100 | 10.86 | 10.85 | -0.37 |
300118 | 东方日升 | 1.0339 | 0.00 | 1.500 | 14.06 | 13.91 | 0.14 |
002810 | 山东赫达 | 0.5415 | 0.00 | 0.500 | 33.85 | 33.80 | 7.63 |
300117 | 嘉寓股份 | 0.1116 | 0.00 | 0.100 | 7.87 | 7.86 | -11.67 |
002477 | 雏鹰农牧 | 0.3030 | 0.00 | 0.650 | 4.46 | 4.39 | -4.29 |
002501 | 利源精制 | 0.5567 | 0.00 | 0.500 | 11.67 | 11.62 | 1.57 |
002738 | 中矿资源 | 0.2927 | 0.00 | 1.000 | 23.25 | 23.15 | 27.05 |
002714 | 牧原股份 | 2.1780 | 0.00 | 6.910 | 28.59 | 27.90 | 13.41 |
002866 | 传艺科技 | - | 0.00 | 0.550 | 29.48 | 29.43 | 0.03 |
300649 | 杭州园林 | - | 0.00 | 1.200 | 50.09 | 49.97 | -18.49 |
300492 | 山鼎设计 | 0.2464 | 0.00 | 0.500 | 46.03 | 45.98 | 0.00 |
603689 | 皖天然气 | 0.3602 | 0.00 | 0.300 | 17.25 | 17.22 | -0.17 |
601228 | 广 州 港 | - | 0.00 | 0.243 | 8.51 | 8.49 | -4.81 |
603360 | 百傲化学 | 0.8350 | 0.00 | 10.000 | 32.22 | 31.22 | 8.74 |
603337 | 杰克股份 | 1.3667 | 0.00 | 3.300 | 40.03 | 39.70 | 6.38 |
300637 | 扬帆新材 | - | 0.00 | 3.000 | 25.31 | 25.01 | 1.89 |
300641 | 正丹股份 | - | 0.00 | 1.500 | 20.47 | 20.32 | -1.11 |
001979 | 招商蛇口 | 1.2082 | 0.00 | 5.000 | 20.53 | 20.03 | -2.28 |
300587 | 天铁股份 | 0.6908 | 0.00 | 1.300 | 28.17 | 28.04 | 2.21 |
601880 | 大 连 港 | - | 0.00 | 0.150 | 3.01 | 3.00 | 3.79 |
603218 | 日月股份 | 0.9084 | 0.00 | 1.500 | 36.57 | 36.42 | 0.91 |
603038 | 华立股份 | 1.5603 | 0.00 | 4.500 | 50.59 | 50.14 | 4.68 |
300597 | 吉大通信 | 0.3211 | 0.00 | 0.250 | 17.54 | 17.52 | 2.39 |
601985 | 中国核电 | - | 0.00 | 1.100 | 7.88 | 7.77 | 1.55 |
002426 | 胜利精密 | 0.1827 | 0.00 | 0.300 | 7.68 | 7.65 | 0.00 |
300465 | 高 伟 达 | 0.0678 | 0.00 | 0.080 | 10.75 | 10.74 | 10.37 |
002832 | 比音勒芬 | 1.2328 | 0.00 | 2.000 | 56.28 | 56.08 | 5.99 |
300517 | 海波重科 | 0.4489 | 0.00 | 1.300 | 29.68 | 29.55 | 1.30 |
300470 | 日机密封 | 0.9234 | 0.00 | 2.000 | 35.77 | 35.57 | -1.87 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.1515 | 0.00 | 0.450 | 17.69 | 17.65 | 1.90 |
603900 | 通灵珠宝 | 0.8162 | 0.00 | 2.000 | 33.17 | 32.97 | 1.72 |
603616 | 韩建河山 | 0.1104 | 0.00 | 0.224 | 24.45 | 24.43 | -9.11 |
603222 | 济民制药 | - | 0.00 | 0.400 | 14.56 | 14.52 | -2.93 |
601611 | 中国核建 | - | 0.00 | 0.700 | 11.98 | 11.91 | 1.70 |
002802 | 洪汇新材 | 0.4726 | 0.00 | 1.500 | 33.17 | 33.02 | -7.45 |
603843 | 正平股份 | - | 0.00 | 0.350 | 14.47 | 14.44 | -2.89 |
002800 | 天顺股份 | 0.4602 | 0.00 | 1.000 | 42.06 | 41.96 | 3.21 |
300438 | 鹏辉能源 | 0.5715 | 0.00 | 1.000 | 27.44 | 27.34 | 6.27 |
002721 | 金一文化 | 0.2083 | 0.00 | 0.420 | 14.83 | 14.79 | -2.05 |
002728 | 特一药业 | 0.4055 | 0.00 | 0.750 | 21.28 | 21.20 | 1.53 |
002712 | 思美传媒 | 0.5095 | 0.00 | 0.700 | 23.14 | 23.07 | -12.48 |
603099 | 长 白 山 | - | 0.00 | 0.800 | 15.34 | 15.26 | 5.43 |
601010 | 文峰股份 | - | 0.00 | 0.420 | 4.25 | 4.21 | 0.95 |
300407 | 凯发电气 | 0.4596 | 0.00 | 0.210 | 18.84 | 18.82 | -15.29 |
002729 | 好 利 来 | 0.2896 | 0.00 | 1.000 | 69.04 | 68.94 | 0.00 |
603998 | 方盛制药 | - | 0.00 | 0.100 | 13.75 | 13.74 | -1.36 |
603031 | 安 德 利 | 0.2856 | 0.00 | 1.710 | 35.47 | 35.30 | -0.56 |
002781 | 奇信股份 | 0.5793 | 0.00 | 0.490 | 29.44 | 29.39 | 0.00 |
603726 | 朗迪集团 | - | 0.00 | 4.200 | 38.31 | 37.89 | 8.37 |
002761 | 多 喜 爱 | 0.2173 | 0.00 | 0.230 | 35.78 | 35.76 | 30.92 |
603318 | 派思股份 | - | 0.00 | 0.140 | 12.20 | 12.19 | 4.90 |
002776 | 柏 堡 龙 | 0.5046 | 0.00 | 0.700 | 23.68 | 23.61 | 1.20 |
603022 | 新 通 联 | - | 0.00 | 0.440 | 17.09 | 17.05 | 6.48 |
300456 | 耐威科技 | 0.3086 | 0.00 | 0.500 | 38.85 | 38.80 | 4.91 |
603311 | 金海环境 | - | 0.00 | 1.100 | 20.16 | 20.05 | 6.55 |
603869 | 北部湾旅 | 0.4501 | 0.00 | 1.500 | 28.08 | 27.93 | 1.01 |
600977 | 中国电影 | 0.5000 | 0.00 | 2.130 | 18.91 | 18.70 | -3.72 |
603300 | 华铁科技 | - | 0.00 | 0.350 | 11.82 | 11.79 | 4.79 |
002785 | 万 里 石 | 0.1200 | 0.00 | 0.120 | 21.33 | 21.32 | 5.33 |
603858 | 步长制药 | 2.3343 | 0.00 | 16.140 | 73.44 | 71.83 | -1.06 |
603223 | 恒通股份 | - | 0.00 | 1.000 | 24.99 | 24.89 | 0.52 |
601163 | 三角轮胎 | - | 0.00 | 4.000 | 26.48 | 26.08 | -0.86 |
002865 | 钧达股份 | - | 0.00 | 0.500 | 29.52 | 29.47 | 5.43 |
300413 | 快 乐 购 | 0.1660 | 0.00 | 0.450 | 20.29 | 20.25 | 0.00 |
603797 | 联泰环保 | - | 0.00 | 1.000 | 20.81 | 20.71 | -0.19 |
300657 | 弘信电子 | - | 0.00 | 2.300 | 60.30 | 60.07 | 128.58 |
600459 | 贵研铂业 | - | 0.00 | 1.000 | 23.37 | 23.27 | 16.97 |
600446 | 金证股份 | - | 0.00 | 0.850 | 17.77 | 17.68 | 1.54 |
600466 | 蓝光发展 | - | 0.00 | 1.000 | 8.80 | 8.70 | 4.51 |
600467 | 好 当 家 | - | 0.00 | 0.100 | 3.48 | 3.47 | 1.75 |
600483 | 福能股份 | - | 0.00 | 2.000 | 10.37 | 10.17 | -1.05 |
600496 | 精工钢构 | - | 0.00 | 0.100 | 4.63 | 4.62 | -9.39 |
600380 | 健 康 元 | - | 0.00 | 1.600 | 9.09 | 8.93 | 4.97 |
600379 | 宝光股份 | 0.1630 | 0.00 | 0.460 | 13.25 | 13.20 | -2.79 |
600377 | 宁沪高速 | - | 0.00 | 4.200 | 9.95 | 9.53 | 3.54 |
600371 | 万向德农 | 0.2462 | 0.00 | 0.900 | 12.16 | 12.07 | 3.14 |
600498 | 烽火通信 | - | 0.00 | 3.400 | 24.74 | 24.40 | 7.75 |
600509 | 天富能源 | - | 0.00 | 1.070 | 7.78 | 7.67 | 4.71 |
600332 | 白 云 山 | - | 0.00 | 2.800 | 28.38 | 28.10 | 0.75 |
600329 | 中新药业 | - | 0.00 | 1.500 | 18.01 | 17.86 | 6.88 |
600328 | 兰太实业 | 0.1895 | 0.00 | 0.590 | 12.29 | 12.23 | 12.24 |
600528 | 中铁工业 | - | 0.00 | 0.230 | 14.49 | 14.47 | -0.14 |
600316 | 洪都航空 | 0.0109 | 0.00 | 0.070 | 16.44 | 16.43 | 5.86 |
600313 | 农发种业 | 0.0547 | 0.00 | 0.300 | 4.15 | 4.12 | -0.48 |
600529 | 山东药玻 | - | 0.00 | 2.000 | 24.11 | 23.91 | 6.40 |
600288 | 大恒科技 | - | 0.00 | 0.210 | 11.00 | 10.98 | 2.14 |
600533 | 栖霞建设 | - | 0.00 | 0.600 | 5.80 | 5.74 | -7.79 |
600558 | 大 西 洋 | - | 0.00 | 0.200 | 5.34 | 5.32 | 1.71 |
600559 | 老白干酒 | - | 0.00 | 1.500 | 22.69 | 22.54 | 0.00 |
600561 | 江西长运 | -0.4092 | 0.00 | 0.300 | 9.48 | 9.45 | 1.39 |
600582 | 天地科技 | - | 0.00 | 0.300 | 4.74 | 4.71 | 10.75 |
600587 | 新华医疗 | 0.1036 | 0.00 | 0.450 | 18.40 | 18.36 | 6.73 |
600589 | 广东榕泰 | 0.1399 | 0.00 | 0.500 | 7.29 | 7.24 | -0.95 |
600590 | 泰豪科技 | - | 0.00 | 1.200 | 13.00 | 12.88 | -17.30 |
600196 | 复星医药 | - | 0.00 | 3.500 | 29.88 | 29.53 | -8.40 |
600190 | 锦 州 港 | 0.0290 | 0.00 | 0.100 | 4.47 | 4.46 | 6.43 |
600188 | 兖州煤业 | 0.4025 | 0.00 | 1.200 | 13.25 | 13.13 | 19.58 |
600185 | 格力地产 | 0.3327 | 0.00 | 0.200 | 6.66 | 6.64 | -3.76 |
600594 | 益佰制药 | 0.5022 | 0.00 | 0.600 | 15.05 | 14.99 | -2.21 |
600601 | 方正科技 | - | 0.00 | 0.100 | 3.85 | 3.84 | 4.90 |
600612 | 老 凤 祥 | - | 0.00 | 10.000 | 46.35 | 45.35 | 4.39 |
600613 | 神奇制药 | - | 0.00 | 0.300 | 11.05 | 11.02 | 1.38 |
600616 | 金枫酒业 | - | 0.00 | 0.500 | 10.64 | 10.59 | 1.33 |
600619 | 海立股份 | 0.1936 | 0.00 | 1.000 | 11.12 | 11.02 | 10.54 |
600620 | 天宸股份 | - | 0.00 | 0.300 | 12.28 | 12.25 | 7.72 |
600628 | 新 世 界 | 0.3834 | 0.00 | 1.200 | 11.79 | 11.67 | 6.22 |
600635 | 大众公用 | - | 0.00 | 0.600 | 5.49 | 5.43 | -1.44 |
600086 | 东方金钰 | - | 0.00 | 0.220 | 10.98 | 10.96 | -6.15 |
600085 | 同 仁 堂 | - | 0.00 | 2.400 | 33.84 | 33.60 | 4.96 |
600080 | 金花股份 | 0.0956 | 0.00 | 0.300 | 10.55 | 10.52 | 12.11 |
600763 | 通策医疗 | - | 0.00 | 1.300 | 24.66 | 24.53 | 4.67 |
600776 | 东方通信 | - | 0.00 | 0.600 | 6.98 | 6.92 | 0.29 |
600783 | 鲁信创投 | 0.5268 | 0.00 | 1.500 | 17.33 | 17.18 | 2.54 |
600785 | 新华百货 | 0.2424 | 0.00 | 1.750 | 22.92 | 22.75 | -3.98 |
000620 | 新 华 联 | 0.2768 | 0.00 | 1.000 | 7.21 | 7.11 | -1.50 |
000607 | 华媒控股 | - | 0.00 | 0.220 | 7.82 | 7.80 | -1.26 |
000601 | 韶能股份 | 0.4178 | 0.00 | 2.000 | 7.23 | 7.03 | 1.69 |
600803 | 新奥股份 | - | 0.00 | 1.000 | 13.59 | 13.49 | -3.14 |
600637 | 东方明珠 | - | 0.00 | 3.400 | 21.49 | 21.15 | 5.14 |
600638 | 新 黄 浦 | 0.1818 | 0.00 | 1.000 | 16.37 | 16.27 | 4.00 |
600639 | 浦东金桥 | - | 0.00 | 1.700 | 18.09 | 17.92 | 0.17 |
600640 | 号百控股 | 0.0346 | 0.00 | 0.070 | 16.93 | 16.92 | 7.42 |
600647 | 同达创业 | - | 0.00 | 1.050 | 23.42 | 23.32 | 1.56 |
600651 | 飞乐音响 | - | 0.00 | 1.070 | 8.81 | 8.70 | 6.53 |
600652 | 游久游戏 | 0.1344 | 0.00 | 0.430 | 10.70 | 10.66 | 28.61 |
200706 | 瓦 轴 B | 0.0745 | 0.00 | 0.100 | 4.88 | 4.87 | 2.31 |
002144 | 宏达高科 | 0.5295 | 0.00 | 1.000 | 17.59 | 17.49 | 2.75 |
200152 | 山 航 B | - | 0.00 | 3.000 | 15.60 | 15.30 | -0.38 |
600674 | 川投能源 | - | 0.00 | 3.000 | 10.04 | 9.74 | 5.24 |
600677 | 航天通信 | 0.0570 | 0.00 | 0.200 | 14.39 | 14.37 | 9.18 |
600685 | 中船防务 | - | 0.00 | 0.160 | 28.65 | 28.63 | 9.10 |
000919 | 金陵药业 | - | 0.00 | 1.700 | 10.91 | 10.74 | 2.25 |
600687 | 刚泰控股 | - | 0.00 | 0.350 | 12.48 | 12.45 | 0.00 |
000889 | 茂业通信 | 0.3582 | 0.00 | 0.360 | 16.71 | 16.67 | 0.00 |
600688 | 上海石化 | 0.5500 | 0.00 | 2.500 | 6.72 | 6.47 | 2.60 |
601088 | 中国神华 | 1.1413 | 0.00 | 25.100 | 22.29 | 19.78 | 0.00 |
600690 | 青岛海尔 | - | 0.00 | 2.480 | 14.18 | 13.93 | -3.27 |
600701 | 工大高新 | 0.0725 | 0.00 | 0.230 | 11.14 | 11.12 | 0.00 |
000869 | 张 裕A | - | 0.00 | 5.000 | 35.88 | 35.38 | 3.76 |
000861 | 海印股份 | - | 0.00 | 0.100 | 3.77 | 3.76 | -0.53 |
000839 | 中信国安 | - | 0.00 | 0.500 | 10.31 | 10.26 | 11.82 |
600705 | 中航资本 | - | 0.00 | 0.670 | 5.67 | 5.60 | -0.18 |
600723 | 首商股份 | - | 0.00 | 1.500 | 9.11 | 8.96 | 3.41 |
000782 | 美达股份 | -0.1572 | 0.00 | 0.200 | 9.97 | 9.95 | 9.44 |
000778 | 新兴铸管 | - | 0.00 | 0.300 | 6.68 | 6.65 | -5.52 |
600729 | 重庆百货 | - | 0.00 | 5.600 | 26.52 | 25.96 | 2.24 |
000736 | 中房地产 | 0.0430 | 0.00 | 0.200 | 14.81 | 14.79 | 2.49 |
600741 | 华域汽车 | - | 0.00 | 10.000 | 24.56 | 23.56 | 19.46 |
600757 | 长江传媒 | 0.4681 | 0.00 | 0.500 | 7.60 | 7.55 | 4.11 |
600759 | 洲际油气 | - | 0.00 | 0.100 | 6.10 | 6.09 | -3.48 |
000999 | 华润三九 | - | 0.00 | 1.600 | 29.74 | 29.58 | -1.59 |
000998 | 隆平高科 | - | 0.00 | 1.500 | 22.80 | 22.65 | 6.74 |
000997 | 新 大 陆 | - | 0.00 | 0.600 | 22.91 | 22.85 | 13.08 |
000921 | 海信科龙 | 0.8087 | 0.00 | 3.000 | 15.90 | 15.60 | 5.09 |
000909 | 数源科技 | - | 0.00 | 0.390 | 12.45 | 12.41 | 0.57 |
000883 | 湖北能源 | 0.2920 | 0.00 | 0.910 | 4.97 | 4.88 | 2.26 |
000882 | 华联股份 | - | 0.00 | 0.310 | 3.66 | 3.63 | -2.66 |
000876 | 新 希 望 | - | 0.00 | 5.000 | 8.28 | 7.78 | 4.28 |
000812 | 陕西金叶 | 0.0730 | 0.00 | 0.300 | 8.51 | 8.48 | 0.24 |
000796 | 凯撒旅游 | - | 0.00 | 1.000 | 11.92 | 11.82 | 0.25 |
000793 | 华闻传媒 | - | 0.00 | 0.450 | 9.98 | 9.94 | -2.44 |
000752 | 西藏发展 | 0.0281 | 0.00 | 0.200 | 13.28 | 13.26 | 9.12 |
000729 | 燕京啤酒 | - | 0.00 | 0.360 | 6.69 | 6.65 | 2.29 |
000725 | 京东方A | - | 0.00 | 0.300 | 4.14 | 4.11 | 5.88 |
600746 | 江苏索普 | 0.0718 | 0.00 | 0.350 | 11.26 | 11.23 | 15.13 |
000712 | 锦龙股份 | 0.4077 | 0.00 | 1.000 | 17.37 | 17.27 | 11.35 |
001696 | 宗申动力 | - | 0.00 | 0.300 | 7.58 | 7.55 | 1.47 |
000692 | 惠天热电 | - | 0.00 | 0.360 | 7.52 | 7.48 | 14.63 |
000690 | 宝新能源 | - | 0.00 | 0.330 | 5.82 | 5.79 | -0.51 |
