下表是我自己整理的期货品种信息,仅供自己操作使用,大家也可以借鉴。有些期货品种之间互相都有关联,为了方便就放在了一起,归类不是很严谨。仅供参考,不必较真。
种类 | 交易所 | 名称 | 交易代码 | 保证金 | 交易单位 | 报价单位 | 一手保证金 | ATR | 手续费 | 期权 | 历史底部 | 历史顶部 | 正常底部 | 正常顶部 | 2ATR金额 | 当前价格 | 当前位置 |
黑色系 | 郑商所 | 动力煤 | ZC | 12% | 100吨/手 | 元/吨 | 49840 | 41.61 | 有 | 285.9 | 1820.2 | 475.4 | 743.1 | 8322 | 1022.8 | 204% | |
郑商所 | 尿素 | UR | 8% | 20吨/手 | 元/吨 | 6468 | 54.07 | 10双 | 1494 | 3297 | 1719 | 2418 | 2162.8 | 2523 | 115% | ||
大商所 | 焦煤 | JM | 20% | 60吨/手 | 元/吨 | 28275 | 69.49 | 日内33双,非日24双 | 515.5 | 3788.5 | 1033.8 | 2210.1 | 8338.8 | 1912 | 75% | ||
大商所 | 焦炭 | J | 20% | 100吨/手 | 元/吨 | 67175 | 86.27 | 日内70双,非日50双 | 609.1 | 4466.8 | 1681.7 | 2355.7 | 17254 | 2718 | 154% | ||
大商所 | 铁矿石 | I | 13% | 100吨/手 | 元/吨 | 15874 | 23.79 | 12.5双 | 有 | 282.5 | 1310.2 | 492.2 | 995.1 | 4758 | 835.2 | 68% | |
上期所 | 螺纹 | RB | 13% | 10吨/手 | 元/吨 | 7290 | 85.93 | 6.9双 | 1616 | 6191 | 3124 | 4587 | 1718.6 | 4044 | 63% | ||
上期所 | 热卷 | HC | 13% | 10吨/手 | 元/吨 | 6930 | 78.4 | 7双 | 1683 | 6718 | 2967 | 4548 | 1568 | 4077 | 70% | ||
上期所 | 线材 | WR | 14% | 10吨/手 | 元/吨 | 8168 | 73.8 | 3.3单 | 1698 | 6668 | 3005 | 4812 | 1476 | 4788 | 99% | ||
上期所 | 不锈钢 | SS | 14% | 5吨/手 | 元/吨 | 15879 | 305.27 | 4单 | 11700 | 24547 | 13413 | 21926 | 3052.7 | 16713 | 39% | ||
郑商所 | 锰硅 | SM | 12% | 5吨/手 | 元/吨 | 7458 | 144.27 | 6单 | 3456 | 13335 | 5862 | 8261 | 1442.7 | 7479 | 67% | ||
郑商所 | 硅铁 | SF | 12% | 5吨/手 | 元/吨 | 8104 | 194 | 6单 | 3372 | 17669 | 3372 | 8300 | 1940 | 8080 | 96% | ||
有色金属 | 上期所 | 沪锡 | SN | 14% | 1吨/手 | 元/吨 | 39761 | 5503.07 | 6双 | 80089 | 393671 | 135825 | 292684 | 11006.14 | 209418 | 47% | |
上期所 | 沪镍 | NI | 19% | 1吨/手 | 元/吨 | 54780 | 6617.8 | 6双 | 63499 | 276173 | 87624 | 221844 | 13235.6 | 227310 | 104% | ||
上期所 | 沪铅 | PB | 14% | 5吨/手 | 元/吨 | 15375 | 146.4 | 6.4单 | 11816 | 22762 | 14720 | 19125 | 1464 | 16181 | 33% | ||
上期所 | 沪锌 | ZN | 14% | 5吨/手 | 元/吨 | 22766 | 363.67 | 6单 | 有 | 8718 | 28980 | 13404 | 25715 | 3636.7 | 23948 | 86% | |
上期所 | 沪铝 | AL | 12% | 5吨/手 | 元/吨 | 15967 | 230.6 | 6双 | 有 | 9602 | 24793 | 13020 | 19374 | 2306 | 18779 | 91% | |
上期所 | 沪铜 | CU | 12% | 5吨/手 | 元/吨 | 56474 | 854.13 | 开平32,平今64 | 有 | 13730 | 83026 | 33184 | 70400 | 8541.3 | 66398 | 89% | |
贵金属 | 上期所 | 白银 | AG | 12% | 15千克/手 | 元/千克 | 14461 | 108.47 | 6/12月合约交割前2个月6.9双/1.37双 | 2868 | 7532 | 3300 | 5706 | 3254.1 | 5374 | 86% | |
上期所 | 黄金 | AU | 10% | 1000克/手 | 元/克 | 61422 | 3.02 | 6/12月合约交割前2个月20单/4单 | 有 | 153.73 | 454.63 | 226.7 | 364.23 | 6040 | 409.43 | 133% | |
能源化工 | 上国能源 | 原油 | SC | 15% | 1000桶/手 | 元/桶 | 117537 | 16.81 | 40单 | 有 | 221.6 | 806.7 | 310.2 | 570 | 33620 | 562 | 97% |
上期所 | 燃油 | FU | 15% | 10吨/手 | 元/吨 | 5745 | 74.73 | 0.5-2.8 | 1349 | 4426 | 2071 | 2887 | 1494.6 | 2736 | 81% | ||
上国能源 | 低硫燃油 | LU | 15% | 10吨/手 | 元/吨 | 8618 | 144.47 | 0.95双 | 2033 | 6587 | 2665 | 4087 | 2889.4 | 4071 | 99% | ||
大商所 | 液化气 | PG | 13% | 20吨/手 | 元/吨 | 15458 | 104.93 | 12双 | 有 | 2335 | 6800 | 2335 | 4714 | 4197.2 | 4308 | 83% | |
上期所 | 沥青 | BU | 15% | 10吨/手 | 元/吨 | 8070 | 77.53 | 7.2双 | 1625 | 4825 | 2522 | 3815 | 1550.6 | 3821 | 100% | ||
大商所 | 苯乙烯 | EB | 12% | 5吨/手 | 元/吨 | 7515 | 168.73 | 6双 | 4459 | 11477 | 6403 | 8544 | 1687.3 | 8354 | 91% | ||
郑商所 | PTA | TA | 7% | 5吨/手 | 元/吨 | 3569 | 99.13 | 6单 | 有 | 3137 | 12401 | 4485 | 10387 | 991.3 | 5494 | 17% | |
郑商所 | 甲醇 | MA | 8% | 10吨/手 | 元/吨 | 3592 | 45.53 | 4平今12 | 有 | 1575 | 4192 | 2183 | 2987 | 910.6 | 2568 | 48% | |
大商所 | 乙二醇 | EG | 12% | 10吨/手 | 元/吨 | 7500 | 100.33 | 6双 | 3014 | 7506 | 4152 | 5600 | 2006.6 | 4143 | -1% | ||
大商所 | 塑料 | L | 11% | 5吨/手 | 元/吨 | 6920 | 117.67 | 2双 | 有 | 5407 | 16448 | 7017 | 13428 | 1176.7 | 8133 | 17% | |
大商所 | PVC | V | 11% | 5吨/手 | 元/吨 | 5360 | 122.07 | 2双 | 有 | 4423 | 13251 | 6313 | 8340 | 1220.7 | 1291 | -248% | |
大商所 | PP | PP | 11% | 5吨/手 | 元/吨 | 6596 | 114.73 | 2双 | 有 | 5370 | 11064 | 7580 | 9324 | 1147.3 | 7747 | 10% | |
郑商所 | 纯碱 | SA | 9% | 20吨/手 | 元/吨 | 7646 | 61.67 | 7单 | 1304 | 3584 | 1587 | 2718 | 2466.8 | 2713 | 100% | ||
郑商所 | 玻璃 | FG | 9% | 20吨/手 | 元/吨 | 4305 | 37.8 | 12双 | 802 | 3125 | 1224 | 1859 | 1512 | 1649 | 67% | ||
农产品 | 上期所 | 橡胶 | RU | 10% | 10吨/手 | 元/吨 | 19222 | 220.8 | 6单 | 有 | 6010 | 42250 | 9612 | 27043 | 4416 | 12837 | 19% |
上国能源 | 20号胶 | NR | 10% | 10吨/手 | 元/吨 | 14557 | 193.13 | 3.7单 | 7457 | 13133 | 9696 | 11769 | 3862.6 | 9726 | 1% | ||
大商所 | 胶合板 | BB | 40% | 500张/手 | 元/张 | 86000 | 32.87 | 0 | 451.65 | 134.75 | 249 | 32870 | -118% | ||||
大商所 | 纤维板 | FB | 10% | 10立方米/手 | 元/立方米 | 1540 | 9.2 | 1116.8 | 1597 | 1216.7 | 1550 | 184 | 1217.7 | 0% | |||
上期所 | 纸浆 | SP | 15% | 10吨/手 | 元/吨 | 13272 | 119 | 6.8单 | 4262 | 7627 | 4597 | 6830 | 2380 | 6720 | 95% | ||
大商所 | 玉米 | C | 12% | 10吨/手 | 元/吨 | 4233 | 24.53 | 2.4双 | 有 | 1126 | 3028 | 1525 | 2738 | 490.6 | 2821 | 107% | |
大商所 | 玉米淀粉 | CS | 9% | 10吨/手 | 元/吨 | 3825 | 38 | 3双 | 1613 | 3540 | 1800 | 3078 | 760 | 2991 | 93% | ||
郑商所 | 棉花 | CF | 7% | 5吨/手 | 元/吨 | 8538 | 250.07 | 8.6单 | 有 | 9990 | 33578 | 11417 | 20781 | 2500.7 | 14245 | 30% | |
郑商所 | 棉纱 | CY | 7% | 5吨/手 | 元/吨 | 14742 | 335.2 | 8单 | 16985 | 30492 | 21312 | 27774 | 3352 | 21378 | 1% | ||
郑商所 | 短纤 | PF | 8% | 5吨/手 | 元/吨 | 5037 | 147.27 | 6双 | 5755 | 9154 | 5755 | 7235 | 1472.7 | 7194 | 97% | ||
郑商所 | 菜籽 | RS | 20% | 10吨/手 | 元/吨 | 13862 | 67.13 | 4双 | 3209 | 6954 | 3932 | 5950 | 1342.6 | 5956 | 100% | ||
郑商所 | 菜粕 | RM | 9% | 10吨/手 | 元/吨 | 4075 | 56.87 | 3双 | 有 | 1722 | 4049 | 1902 | 3145 | 1137.4 | 3122 | 98% | |
郑商所 | 菜油 | OI | 9% | 10吨/手 | 元/吨 | 13867 | 217.13 | 4双 | 有 | 5494 | 15896 | 5494 | 12309 | 4342.6 | 10747 | 77% | |
大商所 | 黄豆一号 | A | 12% | 10吨/手 | 元/吨 | 8323 | 57.07 | 4双 | 有 | 2077 | 6504 | 2970 | 4999 | 1141.4 | 5216 | 111% | |
大商所 | 黄豆二号 | B | 9% | 10吨/手 | 元/吨 | 6620 | 89.13 | 2双 | 有 | 2447 | 5625 | 2962 | 5032 | 1782.6 | 5015 | 99% | |
大商所 | 豆粕 | M | 10% | 10吨/手 | 元/吨 | 5374 | 60.27 | 3双 | 有 | 1422 | 4408 | 2286 | 3500 | 1205.4 | 3913 | 134% | |
大商所 | 豆油 | Y | 9% | 10吨/手 | 元/吨 | 11489 | 177.67 | 5双 | 有 | 4899 | 14625 | 5382 | 10648 | 3553.4 | 8846 | 66% | |
大商所 | 棕榈油 | P | 12% | 10吨/手 | 元/吨 | 13078 | 236.07 | 5双 | 有 | 4090 | 12601 | 4490 | 9872 | 4721.4 | 8143 | 68% | |
郑商所 | 花生 | PK | 8% | 5吨/手 | 元/吨 | 6637 | 151.07 | 8双 | 有 | 7810 | 11273 | 8250 | 10229 | 1510.7 | 10209 | 99% | |
郑商所 | 白糖 | SR | 7% | 10吨/手 | 元/吨 | 6304 | 55.27 | 6单 | 有 | 2905 | 7466 | 4749 | 6886 | 1105.4 | 5740 | 46% | |
大商所 | 生猪 | LH | 15% | 16吨/手 | 元/吨 | 50965 | 382.6 | 日内280双,非日140双 | 13483 | 30433 | 15010 | 29226 | 12243.2 | 17157 | 15% | ||
大商所 | 鸡蛋 | JD | 9% | 5吨/手 | 元/500千克 | 6015 | 56.73 | 13双 | 3080 | 4871 | 3285 | 4349 | 1134.6 | 4204 | 86% | ||
郑商所 | 红枣 | CJ | 7% | 7吨/手 | 元/吨 | 9234 | 216.13 | 6双 | 8398 | 17433 | 8888 | 14147 | 3025.82 | 10247 | 26% | ||
郑商所 | 苹果 | AP | 10% | 10吨/手 | 元/吨 | 12564 | 143.8 | 10平今40 | 5404 | 12478 | 6639 | 11088 | 2876 | 8000 | 31% | ||
郑商所 | 早籼 | RI | 15% | 20吨/手 | 元/吨 | 8924 | 88.13 | 0 | 3161 | 2124 | 2798 | 3525.2 | -315% | ||||
郑商所 | 晚籼 | LR | 15% | 20吨/手 | 元/吨 | 9595 | 57 | 2281 | 3466 | 2535 | 3198 | 2280 | -382% | ||||
郑商所 | 粳稻 | JR | 15% | 20吨/手 | 元/吨 | 10860 | 11.93 | 2400 | 3675 | 2702 | 3367 | 477.2 | -406% | ||||
大商所 | 粳米 | RR | 6% | 10吨/手 | 元/吨 | 3379 | 8.07 | 3269 | 3738 | 3336 | 3641 | 161.4 | 3374 | 12% | |||
郑商所 | 强麦 | WH | 15% | 20吨/手 | 元/吨 | 11736 | 104.4 | 1500 | 3753 | 2289 | 3022 | 4176 | 3260 | 132% | |||
郑商所 | 普麦 | PM | 15% | 50吨/手 | 元/吨 | 27387 | 110.93 | 1028 | 3353 | 1028 | 2608 | 11093 | -65% | ||||
金融期货 | 中金所 | 中证500 | IC | 14% | 200元/点 | 指数点 | 200001 | 128.11 | 55双平今825 | 3926.4 | 11842.1 | 4098 | 7279 | 51244 | 5869.9 | 56% | |
中金所 | 沪深300 | IF | 12% | 300元/点 | 指数点 | 163170 | 46.66 | 50双平今750 | 2010 | 5897 | 2354 | 5220 | 27996 | 3894.9 | 54% | ||
中金所 | 上证50 | IH | 12% | 300元/点 | 指数点 | 111190 | 37.17 | 33双平今370 | 1772 | 4093 | 2302 | 3640 | 22302 | 2652.3 | 26% | ||
中金所 | 中证1000 | IM | 8% | 200元/点 | 指数点 | 226562 | 96.12 | 60双平今900 | 5804 | 7273 | 6249 | 6966 | 38448 | 6249.1 | 0% | ||
中金所 | 二年国债 | TS | 0.50% | 面值200万,票面利率3%的中短期国债 | 百元净价 | 20169 | 0.1 | 6单 | 99.775 | 101.493 | 100.301 | 101.493 | 4000 | 100.825 | 44% | ||
中金所 | 五年国债 | TF | 1.20% | 面值100万,票面利率3%的中期国债 | 百元净价 | 22198 | 0.21 | 6单 | 98.787 | 102.671 | 99.799 | 101.706 | 4200 | 100.872 | 56% | ||
中金所 | 十年国债 | T | 2% | 面值100万,票面利率3%的长期国债 | 百元净价 | 40024 | 0.29 | 6单 | 96.421 | 101.896 | 97.944 | 100.724 | 5800 | 100.014 | 74% |
如果您想提升自己的投资能力,请“点击关注”,鳄鱼的信仰带你一起了解金融背后的逻辑,提升投资能力。(投资有风险,入市须谨慎。“鳄鱼的信仰”旨在传授投资方法,不做任何投资建议)