63家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有36家,占比57.14%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月4日,有63家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司36家、预盈2家,合计报喜公司比例为60.32%;业绩预降公司有12家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有10家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有7家。具体到个股看,播恩集团预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为1387.85%;飞龙股份、京泉华预计净利润同比增幅中值分别为634.33%、434.62%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电力设备、公用事业等行业,分别有2只、2只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有6只、1只、2只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨9.36%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是飞龙股份,累计上涨51.40%;播恩集团、京泉华分别上涨49.25%、18.38%紧随其后。股价下跌个股中,华人健康跌幅最大,累计下跌20.58%,跌幅较大的还有天合光能、雅达股份,累计跌幅分别为16.03%、3.78%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有C日联、播恩集团、京泉华,资金净流入金额分别为122464.66万元、11950.31万元、3177.52万元。近5日主力资金净流出金额较高的有飞龙股份、特一药业、华人健康,资金净流出金额分别为5098.36万元、4185.02万元、2066.80万元。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001366 | 播恩集团 | 2023.02.21 | 预增 | 1387.85 | 49.25 | 农林牧渔 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.03.30 | 预增 | 634.33 | 51.40 | 汽车 |
002885 | 京泉华 | 2023.03.03 | 预增 | 434.62 | 18.38 | 电子 |
002617 | 露笑科技 | 2023.03.31 | 预盈 | 275.15 | -0.33 | 公用事业 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 预增 | 185.33 | -16.03 | 电力设备 |
002093 | 国脉科技 | 2023.04.04 | 预增 | 178.68 | 15.68 | 通信 |
002728 | 特一药业 | 2023.03.22 | 预增 | 124.46 | -0.44 | 医药生物 |
688531 | C日联 | 2023.03.30 | 预增 | 119.00 | 0.05 | 机械设备 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.01 | 预增 | 107.31 | -3.78 | 电力设备 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | -20.58 | 医药生物 |
000534 | 万泽股份 | 2023.02.17 | 预增 | 80.67 | 20.00 | 医药生物 |
688091 | 上海谊众 | 2023.04.01 | 预增 | 80.52 | 28.68 | 医药生物 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.14 | 预增 | 79.64 | 37.15 | 环保 |
603291 | 联合水务 | 2023.02.22 | 预增 | 55.41 | 61.02 | 环保 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.29 | 预增 | 55.13 | 16.29 | 基础化工 |
002908 | 德生科技 | 2023.03.30 | 预增 | 52.50 | 15.10 | 通信 |
000739 | 普洛药业 | 2023.03.23 | 预增 | 50.57 | 0.70 | 医药生物 |
002204 | 大连重工 | 2023.03.09 | 预增 | 46.70 | 0.58 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 38.33 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | -24.86 | 电力设备 |
001337 | 四川黄金 | 2023.03.02 | 预增 | 45.14 | 159.55 | 有色金属 |
300146 | 汤臣倍健 | 2023.04.03 | 预增 | 45.00 | -7.89 | 食品饮料 |
002472 | 双环传动 | 2023.03.29 | 预增 | 38.17 | 3.14 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 2023.03.22 | 预增 | 37.80 | 4.66 | 石油石化 |
300092 | 科新机电 | 2023.04.03 | 预增 | 33.28 | 6.22 | 机械设备 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.28 | 预增 | 33.00 | 9.27 | 国防军工 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 预增 | 32.50 | 31.67 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 预增 | 25.33 | 1.64 | 农林牧渔 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.14 | 预增 | 23.06 | -11.10 | 汽车 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.03.08 | 预平 | 22.01 | 15.55 | 电子 |
300133 | 华策影视 | 2023.04.03 | 预增 | 21.08 | 58.72 | 传媒 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.13 | 预增 | 16.13 | 2.22 | 汽车 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | -6.31 | 汽车 |
301203 | N国泰环 | 2023.03.30 | 预增 | 15.00 | 环保 | |
300480 | 光力科技 | 2023.03.31 | 预增 | 10.00 | 37.32 | 机械设备 |
301386 | C未来 | 2023.03.23 | 预增 | 7.95 | -6.40 | 电力设备 |
603061 | 金海通 | 2023.03.02 | 预增 | 7.52 | 36.05 | 电子 |
301281 | N科源 | 2023.03.30 | 预平 | 7.48 | 医药生物 | |
688343 | N云天 | 2023.04.03 | 减亏 | 7.01 | 计算机 | |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | -25.56 | 电力设备 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.06 | 预平 | 4.20 | -23.72 | 机械设备 |
600925 | 苏能股份 | 2023.02.23 | 预平 | 1.17 | -14.36 | 煤炭 |
001368 | 通达创智 | 2023.02.28 | 预平 | -1.53 | -23.13 | 轻工制造 |
603073 | 彩蝶实业 | 2023.03.15 | 预平 | -3.60 | -26.73 | 基础化工 |
835857 | 百甲科技 | 2023.02.27 | 预平 | -3.91 | -6.03 | 建筑装饰 |
601121 | 宝地矿业 | 2023.03.09 | 预平 | -4.70 | 38.51 | 钢铁 |
839792 | 东和新材 | 2023.03.10 | 预增 | -5.64 | -7.39 | 基础化工 |
301378 | 通达海 | 2023.03.17 | 预平 | -7.32 | 10.61 | 计算机 |
688535 | N华海 | 2023.04.03 | 预平 | -9.54 | 电子 | |
600297 | 广汇汽车 | 2023.03.28 | 预降 | -14.52 | 4.29 | 汽车 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
第一财经 一财资讯责编金毅 2023-04-04 08:49