中国质量新闻网讯 近日,贵州省黔西南州市场监督管理局发布2021年第18期州级食品安全监督抽检公告。据公告,近期,黔西南州市场监督管理局组织开展食品监督抽检。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品52批次,不合格样品0批次。
2021年第18期食品监督抽检 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号/购进日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测项目 | 检测结论 |
1 | DC21522300690255030 | 云南永芳食品有限公司 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道胡家庄社区宗嘴顶 | 晴隆县沙子镇好优多购物中心 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县沙子镇沙子街上 | 凤梨味月饼 | 100克/袋 | 2021/09/01 | 糕点 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌,大肠菌群,菌落总数 | 合格 |
2 | DC21522300690255031 | 桂林临桂顺泰食品有限公司 | 桂林市临桂区秧塘算罡村 | 晴隆县沙子镇好优多购物中心 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县沙子镇沙子街上 | 白莲蛋黄月饼 | 100克/袋 | 2021/09/01 | 糕点 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌 | 合格 |
3 | DC21522300690255209 | 山东好多多食品有限公司 | 山东省日照市莒县安庄镇王川社区王家川村小学西50米 | 晴隆县沙子镇古镇超市 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县沙子镇一公里美食小镇广场旁 | 爆米花 | 散装称重 | 2021/08/12 | 薯类和膨化食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 糖精钠(以糖精计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,大肠菌群 | 合格 |
4 | DC21522300690255210 | 云南李子园食品有限公司 | 云南省曲靖市陆良县青山工业园区 | 晴隆县沙子镇古镇超市 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县沙子镇一公里美食小镇广场旁 | 李子园甜牛奶乳饮料 | 225ml/瓶 | 2021/05/18 | 饮料 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 三聚氰胺,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌 | 合格 |
5 | DC21522300690255211 | 汝州市润丰食品有限公司 | 汝州市纸坊乡张楼村 | 晴隆县沙子镇古镇超市 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县沙子镇一公里美食小镇广场旁 | 酒鬼素青豆脆骨(素食)(调味面制品) | 散装称重 | 2021/08/12 | 方便食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群 | 合格 |
6 | DC21522300690255679 | 贵州省贵安新区恋食阳光食品有限公司 | 贵州省贵安新区湖潮乡池菇村 | 贞丰县家多福商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道办中大街 | 肉松月饼 | 称重 | 2021/08/08 | 糕点 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落总数,大肠菌群 | 合格 |
7 | DC21522300690255680 | 贵州省贵安新区恋食阳光食品有限公司 | 贵州省贵安新区湖潮乡池菇村 | 贞丰县家多福商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道办中大街 | 水蜜桃味月饼 | 称重 | 2021/08/10 | 糕点 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落总数,大肠菌群 | 合格 |
8 | DC21522300690255681 | 广州市宏丰食品有限公司 | 中国广东省广州市白云区江高镇神山雄郭路198号A2 | 贞丰县家多福商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道办中大街 | 心心香米糕(熟粉类糕点) | 210克/袋 | 2021/05/25 | 糕点 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,大肠菌群,菌落总数,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 合格 |
9 | DC21522300690255682 | 昆明七彩明朗食品有限公司 | 云南省昆明经开区阿拉乡小石坝村 | 贞丰县家多福商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道办中大街 | 牛板筋(调味面制品) | 188克/袋 | 2021/08/10 | 方便食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群 | 合格 |
10 | DC21522300690255683 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市新港产业集聚区庆安南路西侧 | 贞丰县家多福商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道办中大街 | 开心卷(调味面制品) | 散装称重 | 2021/06/24 | 方便食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群 | 合格 |
11 | DC21522300690255996 | 昌邑市彤辉冷藏厂 | 山东省潍坊市昌邑市市卜庄镇夏店社区 | 晴隆惠尔多商贸有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇南街天盛时代广场 | 精选鸡爪 | 计量销售 | 2021/06/10 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红,过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
12 | DC21522300690256218 | 诸城乐悠悠食品有限公司 | 山东诸城市林家村镇北赵家庄村 | 晴隆县川黔冷冻食品批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道南街社区农贸市场内 | 川香鸡柳 | 900g/袋 | 2021/06/15 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红 | 合格 |
13 | DC21522300690256219 | 日照市颢康食品有限公司 | 日照市东港区日照街道办事处驻地 | 晴隆县川黔冷冻食品批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道南街社区农贸市场内 | 川香鸡柳(速冻生制品) | 计量销售 | 2021/03/15 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红 | 合格 |
14 | DC21522300690256220 | 黔西南州义诚坊食品有限公司 | 贵州省黔西南州兴义市马岭镇红星工业园 | 晴隆县川黔冷冻食品批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道南街社区农贸市场内 | 义诚肉串(鸡尾串) | 计量称重 | 2021/07/02 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红 | 合格 |
15 | DC21522300690256221 | 东港市胜源水产有限公司 | 辽宁省丹东市东港市新城区八棵树村五组 | 晴隆县川黔冷冻食品批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道南街社区农贸市场内 | 精品鱿鱼串 | 称重销售 | 2021/06/05 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | N-二甲基亚硝胺 | 合格 |
16 | DC21522300690256222 | 安徽广泰食品科技有限公司 | 安徽合肥市长丰县双墩镇工业园凤麟大道北 | 晴隆县川黔冷冻食品批发部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道南街社区农贸市场内 | 火龙串(香嫩风味)(肉糜类制品) | 称重 | 2021/06/05 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红 | 合格 |
17 | DC21522300690258236 | 福建圣农发展(蒲城)有限公司 | 福建省蒲城县梦笔大道396号 | 册亨县开化食品批发 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇农机巷 | 冷冻鸡尾 | 1kg/袋 | 2021/07/12 | 食用农产品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
18 | DC21522300690258237 | 福建圣农发展股份有限公司 | 福建省光泽县十里铺 | 册亨县开化食品批发 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇农机巷 | 冷冻上腿皮 | 1kg/袋 | 2021/05/26 | 食用农产品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
19 | DC21522300690258238 | 邱县六合康远食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县县城西发展大道西侧 | 册亨县开化食品批发 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇农机巷 | 鸭掌(L) | 1kg/袋 | 2021/05/20 | 食用农产品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
20 | DC21522300690258239 | 大连中佳食品有限公司 | / | 册亨县开化食品批发 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇农机巷 | 琵琶腿(鸡腿) | 计量销售 | 2021/08/15 | 食用农产品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 恩诺沙星,磺胺类(总量),甲氧苄啶,五氯酚酸钠(以五氯酚计),金刚烷胺,多西环素,氯霉素,尼卡巴嗪,替米考星 | 合格 |
21 | DC21522300690258240 | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 册亨县开化食品批发 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇农机巷 | 猪肉玉米锅贴 | 1千克/袋 | 2021/07/09 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计) | 合格 |
22 | DC21522300690258241 | 太仓市麦林食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市浮桥镇银港路66号 | 册亨县开化食品批发 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇农机巷 | 南瓜饼(速冻生制品) | 计量称重 | 2021/07/10 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计) | 合格 |
23 | DC21522300690258242 | 四川安井食品有限公司 | 资阳市雁江区城东新区医药食品产业园加多宝大道12号 | 册亨县开化食品批发 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇农机巷 | 红糖发糕 | 400克/袋 | 2021/07/25 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 糖精钠(以糖精计),大肠菌群,菌落总数 | 合格 |
24 | DC21522300690258247 | 安徽夏星食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县城关镇孔集 | 册亨县开化食品批发 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇农机巷 | 超霸鸡排 | 1kg/袋 | 2021/06/18 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红 | 合格 |
25 | DC21522300690258272 | 贵阳滋韵食品有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区溪北社区石板井村 | 安龙县何宝全冷冻食品经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处栖凤菜场内 | 烤面筋 | 计量称重 | 2021/06/18 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 铅(以Pb计) | 合格 |
26 | DC21522300690258297 | 夏津县益宾兴糕点厂 | 夏津县香赵庄镇香赵庄村 | 册亨县悠乐福购物广场 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼街道办环城路金利商住城2.3#楼负一层 | 京八件(五仁酥) | 计量销售 | 2021/08/04 | 糕点 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落总数,大肠菌群 | 合格 |
27 | DC21522300690258298 | 祁东县一点食品有限公司 | 湖南祁东县洪丰工业园 | 册亨县悠乐福购物广场 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼街道办环城路金利商住城2.3#楼负一层 | 蛋黄清香抹茶味月饼 | 散装称重 | 2021/08/24 | 糕点 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落总数,大肠菌群 | 合格 |
28 | DC21522300690258299 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 | 瑞昌市黄金工业园西园 | 册亨县悠乐福购物广场 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼街道办环城路金利商住城2.3#楼负一层 | 蛋黄莲蓉味月饼 | 散装称重 | 2021/08/17 | 糕点 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落总数,大肠菌群 | 合格 |
29 | DC21522300690258300 | 祁东县一点食品有限公司 | 湖南祁东县洪丰工业园 | 册亨县悠乐福购物广场 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼街道办环城路金利商住城2.3#楼负一层 | 豆沙味月饼 | 散装称重 | 2021/08/23 | 糕点 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落总数,大肠菌群 | 合格 |
30 | DC21522300690258967 | 大连市众一食品加工有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市九龙街道办事处杨沟村胡家沟屯1号 | 安龙县娟姐冷冻食品商行 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处城东集贸市场内 | 意丰分割鸡(鸡翅) | 1kg/袋 | 2021/01/12 | 食用农产品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氯霉素 | 合格 |
31 | DC21522300690258968 | 大连市众一食品加工有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市九龙街道办事处杨沟村胡家沟屯1号 | 安龙县娟姐冷冻食品商行 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处城东集贸市场内 | 腿皮 | 1kg/袋 | 2021/05/05 | 食用农产品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氯霉素 | 合格 |
32 | DC21522300690258970 | 大连市众一食品加工有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市九龙街道办事处杨沟村胡家沟屯1号 | 安龙县娟姐冷冻食品商行 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处城东集贸市场内 | 去皮胸(鸡胸肉) | 计量称重 | 2021/06/09 | 食用农产品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 金刚烷胺,恩诺沙星,五氯酚酸钠(以五氯酚计),甲氧苄啶,磺胺类(总量),尼卡巴嗪,替米考星,氯霉素,多西环素 | 合格 |
33 | DC21522300690258972 | 安顺市西秀区新盛食品厂 | 贵州省安顺市西秀区萝卜冲村271号 | 贵州顶效开发区楼纳韦忠华日杂店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇楼纳村洞口村17号 | 鸡蛋桃酥 | 称重 | 2021/06/16 | 糕点 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落总数,大肠菌群 | 合格 |
34 | DC21522300690258977 | 广西唯家乐生物科技有限公司 | 隆安华侨管理区侨安路8号 | 贵州顶效开发区楼纳韦忠华日杂店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇楼纳村洞口村17号 | 可信甜橙味果味饮料 | 400ml/瓶 | 2021/06/27 | 饮料 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),安赛蜜,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苋菜红,胭脂红,柠檬黄,日落黄,亮蓝,菌落总数,大肠菌群,霉菌,酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 合格 |
35 | DC21522300690258978 | 百色市桂西保健饮料食品厂 | 广西百色市右江区四塘镇南百二级公路北侧(百东新区) | 贵州顶效开发区楼纳韦忠华日杂店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇楼纳村洞口村17号 | 正文豆奶(植物蛋白饮料) | 180ml/袋 | 2021/08/09 | 饮料 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 合格 |
36 | DC21522300690258979 | 贵州安顺云鹫食品有限公司 | 安顺市西秀工业园区两六路 | 贵州顶效开发区楼纳韦忠华日杂店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇楼纳村洞口村17号 | 蓝澳黄金冰糖银耳燕窝风味饮料 | 240mL/罐 | 2021/04/20 | 饮料 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),安赛蜜,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苋菜红,胭脂红,柠檬黄,日落黄,亮蓝,菌落总数,大肠菌群,霉菌,酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 合格 |
37 | DC21522300690259031 | 广汉市京皇肉类食品有限责任公司 | 四川省广汉市三亚路二段29号 | 贵州顶效开发区闽康冷冻食品经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区顶效镇金州农贸市场内 | 速冻调制生制品蒙古烤肉 | 称重销售 | 2021/06/01 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红 | 合格 |
38 | DC21522300690259032 | 鹰潭星发食品有限公司 | 江西省鹰潭市余江区刘垦一分场种茶处 | 贵州顶效开发区闽康冷冻食品经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区顶效镇金州农贸市场内 | 鸡胗串(生制品) | 计量称重 | 2021/07/02 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红 | 合格 |
39 | DC21522300690259033 | 贵州鑫龙盛食品有限公司 | 贵州省普定县黄桶街道青山村新寨组31号 | 贵州顶效开发区闽康冷冻食品经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区顶效镇金州农贸市场内 | 青椒肉串 | 计量销售 | 2021/07/12 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红 | 合格 |
40 | DC21522300690259036 | 山东博大食品加工有限公司 | 博兴县柳桥村 | 贵州顶效开发区闽康冷冻食品经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区顶效镇金州农贸市场内 | 鸡翅尖 | 1000g/袋 | 2021/07/16 | 食用农产品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氯霉素 | 合格 |
41 | DC21522300690259037 | 菏泽广聚源食品开发股份有限公司 | 箕山镇工业园 | 贵州顶效开发区闽康冷冻食品经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区顶效镇金州农贸市场内 | 鸭掌 | 1kg/袋 | 2021/07/20 | 食用农产品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
42 | DC21522300690259039 | 甘肃圣越农牧发展有限公司 | 甘肃省庆阳市镇原县金龙工业集中区 | 贵州顶效开发区闽康冷冻食品经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区顶效镇金州农贸市场内 | 冷冻上腿皮(鸡皮) | 1kg/袋 | 2021/08/31 | 食用农产品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氯霉素 | 合格 |
43 | DC21522300690259040 | 福建圣农发展股份有限公司 | 福建省光泽县十里铺 | 贵州顶效开发区闽康冷冻食品经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区顶效镇金州农贸市场内 | 冷冻鸡尾 | 1kg/袋 | 2021/08/11 | 食用农产品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氯霉素 | 合格 |
44 | DC21522300690259042 | 山东太合食品有限公司 | 沂南县澳柯玛大道工业园区内 | 贵州顶效开发区闽康冷冻食品经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区顶效镇金州农贸市场内 | 单冻翅中 | 0.95kg/袋 | 2021/08/21 | 食用农产品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 金刚烷胺,恩诺沙星,五氯酚酸钠(以五氯酚计),甲氧苄啶,磺胺类(总量),尼卡巴嗪,替米考星,氯霉素,多西环素 | 合格 |
45 | DC21522300690259218 | 贵阳滋韵食品有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区溪北社区石板井村 | 安龙县娟姐冷冻食品商行 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处城东集贸市场内 | 辣椒肉串 | 计量销售 | 2021/03/21 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红 | 合格 |
46 | DC21522300690259222 | 山东超和食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县辛集镇房家庄子村 | 义龙新区华荣食品经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金州农贸市场内第六栋 | 鸡翅根 | 1kg/袋 | 2021/03/04 | 食用农产品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 金刚烷胺,恩诺沙星,五氯酚酸钠(以五氯酚计),甲氧苄啶,磺胺类(总量),尼卡巴嗪,替米考星,氯霉素,多西环素 | 合格 |
47 | DC21522300690259227 | 山东沃尔食品有限公司 | / | 义龙新区华荣食品经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金州农贸市场内第六栋 | 鲜冻鸡产品 | 计量销售 | 2021/07/20 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红 | 合格 |
48 | DC21522300690259228 | 潍坊永润食品有限公司 | 潍坊峡山生态经济发展区 | 义龙新区华荣食品经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金州农贸市场内第六栋 | 香香鸡扒(速冻生制品) | 计量称重 | 2021/06/01 | 速冻食品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红 | 合格 |
49 | DC21522300690259396 | 昆明蔡记食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥西冲瓦角村 | 安龙县童心食品超市 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处大坪社区上大坪组 | 切吐司 | 吐司240克+沙拉酱10克/袋 | 2021/09/01 | 糕点 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 合格 |
50 | DC21522300690259835 | / | / | 兴仁市佳惠张民敬经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处朝顺时代广场 | 饵块粑 | 散装称重 | 2021/09/30 | 粮食加工品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、二氧化硫残留量、甲醛次硫酸氢钠 | 合格 |
51 | DC21522322690261079 | 丹东禾丰成三食品有限公司 | 宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村七组 | 兴义市兴发冷冻食品商行 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办丰源一巷16号 | 腿皮(分割鸡) | 1kg/袋 | 2021/8/21 | 食用农产品 | 2021-18 | 2021/12/9 | 黔西南州市场监督管理局/流通环节专项 | 呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物,氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
