排名 | 股票名 | 股票代码 | 当前价格 | 今日涨幅 |
1 | 北汽蓝谷 | 600733 | 14.560 | -1.82% |
2 | 闽东电力 | 000993 | 17.410 | 7.20% |
3 | 太阳能 | 000591 | 11.580 | -5.62% |
4 | 三峡能源 | 600905 | 6.980 | -1.13% |
5 | 牧原股份 | 002714 | 52.360 | 2.87% |
6 | 爱康科技 | 002610 | 4.480 | -9.13% |
7 | 国电南自 | 600268 | 10.250 | 9.98% |
8 | 格力电器 | 000651 | 38.960 | -0.87% |
9 | 首航高科 | 002665 | 3.620 | -4.74% |
10 | 中远海控 | 601919 | 17.180 | 3.87% |
11 | 广电电气 | 601616 | 3.940 | 1.55% |
12 | 江特电机 | 002176 | 23.640 | 7.70% |
13 | 金现代 | 300830 | 16.070 | 20.01% |
14 | 江苏吴中 | 600200 | 7.950 | -0.63% |
15 | 天齐锂业 | 002466 | 102.290 | 6.55% |
16 | 徐工机械 | 000425 | 6.930 | 8.79% |
17 | 海南椰岛 | 600238 | 18.880 | -3.03% |
18 | 节能风电 | 601016 | 7.050 | -1.67% |
19 | 贵州茅台 | 600519 | 1832.000 | 0.66% |
20 | 顺钠股份 | 000533 | 3.940 | 10.06% |
21 | 东方财富 | 300059 | 34.120 | 1.31% |
22 | 上海建工 | 600170 | 3.960 | -5.71% |
23 | 中国电建 | 601669 | 8.210 | -3.53% |
24 | 芯能科技 | 603105 | 15.240 | -2.68% |
25 | 积成电子 | 002339 | 7.640 | 0.79% |
26 | 川发龙蟒 | 002312 | 14.230 | 9.97% |
27 | 润和软件 | 300339 | 29.460 | 6.86% |
28 | 盛新锂能 | 002240 | 59.640 | 10.00% |
29 | 比亚迪 | 002594 | 246.220 | 4.33% |
30 | 包钢股份 | 600010 | 3.190 | 3.57% |
31 | 诚迈科技 | 300598 | 76.650 | 11.73% |
32 | 北方稀土 | 600111 | 44.140 | 6.49% |
33 | 伊利股份 | 600887 | 37.780 | 0.21% |
34 | 博天环境 | 603603 | 6.210 | -1.58% |
35 | 川能动力 | 000155 | 29.120 | 8.45% |
36 | 钧达股份 | 002865 | 33.090 | 0.39% |
37 | 新 希 望 | 000876 | 14.720 | 0.00% |
38 | 三一重工 | 600031 | 25.440 | 1.03% |
39 | 惠发食品 | 603536 | 10.240 | -2.57% |
40 | 赣锋锂业 | 002460 | 162.500 | 6.23% |
41 | 星云股份 | 300648 | 68.400 | 20.00% |
42 | 内蒙华电 | 600863 | 3.780 | -5.26% |
43 | 伊戈尔 | 002922 | 19.250 | 10.00% |
44 | 隆基股份 | 601012 | 82.730 | 2.05% |
45 | 上海电力 | 600021 | 11.700 | -3.15% |
46 | 新赛股份 | 600540 | 6.370 | 1.11% |
47 | 五矿稀土 | 000831 | 40.340 | 6.19% |
48 | 五 粮 液 | 000858 | 221.010 | 1.07% |
49 | 科华数据 | 002335 | 33.420 | 10.01% |
50 | 玲珑轮胎 | 601966 | 35.660 | -1.49% |
51 | 中国电信 | 601728 | 4.260 | 0.00% |
52 | 鹏欣资源 | 600490 | 5.010 | -7.56% |
53 | 中国平安 | 601318 | 48.340 | -1.73% |
54 | 格林美 | 002340 | 11.110 | 2.40% |
55 | 特变电工 | 600089 | 23.800 | 1.10% |
56 | 浙江新能 | 600032 | 15.240 | -5.69% |
57 | 冀中能源 | 000937 | 8.650 | 5.49% |
58 | 宁德时代 | 300750 | 518.600 | 3.20% |
59 | 云天化 | 600096 | 24.830 | 5.30% |
60 | 金风科技 | 002202 | 16.940 | -4.08% |
61 | 广汇能源 | 600256 | 8.390 | -1.53% |
62 | 盐湖股份 | 000792 | 29.770 | 5.23% |
63 | 友讯达 | 300514 | 11.690 | 20.02% |
64 | 长江电力 | 600900 | 21.620 | -2.26% |
65 | 万 科A | 000002 | 21.120 | -0.24% |
66 | 京东方A | 000725 | 5.040 | 0.20% |
67 | 金种子酒 | 600199 | 18.410 | -1.71% |
68 | 安琪酵母 | 600298 | 49.950 | 7.81% |
69 | 国金证券 | 600109 | 11.300 | -2.67% |
70 | 三安光电 | 600703 | 31.880 | -0.93% |
71 | 延安必康 | 002411 | 14.830 | 8.41% |
72 | 通威股份 | 600438 | 51.470 | 2.41% |
73 | 西藏矿业 | 000762 | 56.560 | 9.00% |
74 | 南国置业 | 002305 | 1.950 | -3.47% |
75 | 招商银行 | 600036 | 50.210 | -2.62% |
76 | 联创股份 | 300343 | 20.320 | 8.66% |
77 | 九洲集团 | 300040 | 11.210 | 4.67% |
78 | 林洋能源 | 601222 | 11.800 | -7.01% |
79 | 阳光电源 | 300274 | 149.120 | 1.17% |
80 | 恒瑞医药 | 600276 | 50.370 | 0.90% |
81 | 卓翼科技 | 002369 | 7.220 | -2.96% |
82 | 新潮能源 | 600777 | 2.600 | -2.99% |
83 | 建业股份 | 603948 | 33.400 | -4.57% |
84 | 百川股份 | 002455 | 15.380 | 8.01% |
85 | 泸州老窖 | 000568 | 222.030 | 4.98% |
86 | 复星医药 | 600196 | 52.680 | 1.21% |
87 | 水发燃气 | 603318 | 9.300 | -8.64% |
88 | 乐山电力 | 600644 | 8.170 | 9.96% |
89 | 中国铝业 | 601600 | 7.800 | -1.52% |
90 | 中国船舶 | 600150 | 25.150 | 4.49% |
91 | 晓鸣股份 | 300967 | 26.000 | 6.51% |
92 | 美锦能源 | 000723 | 10.690 | 2.30% |
93 | 中国中免 | 601888 | 263.770 | 4.97% |
94 | 长安汽车 | 000625 | 16.630 | 0.67% |
95 | 广宇发展 | 000537 | 13.900 | -6.27% |
96 | 紫金矿业 | 601899 | 10.040 | 0.20% |
97 | 天华超净 | 300390 | 106.900 | 14.33% |
98 | *ST海航 | 600221 | 2.310 | -3.35% |
99 | 永泰能源 | 600157 | 1.980 | 1.54% |
100 | 中国石油 | 601857 | 5.900 | -2.32% |
需要更多热度排名信息,可以私信哦~
注:以上数据来自网络整理,不构成投资建议与意见;投资有风险,入市需谨慎。[微笑]