序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000066 | 中国长城 | 16.34 | -2.51% | 5.84亿 | 9.70% |
2 | 002463 | 沪电股份 | 24.1 | -6.48% | 2.83亿 | 13.91% |
3 | 002195 | 二三四五 | 3.64 | 1.68% | 2.17亿 | 11.24% |
4 | 300059 | 东方财富 | 15.38 | -3.09% | 1.50亿 | 6.64% |
5 | 002230 | 科大讯飞 | 33.23 | -2.84% | 1.41亿 | 17.13% |
6 | 000158 | 常山北明 | 7.82 | -9.07% | 1.36亿 | 10.41% |
7 | 600570 | 恒生电子 | 85.16 | 3.24% | 1.09亿 | 1.99% |
8 | 000021 | 深科技 | 11.22 | -4.43% | 9919.87万 | 12.30% |
9 | 603160 | 汇顶科技 | 189.75 | -3.04% | 9320.46万 | 15.22% |
10 | 002916 | 深南电路 | 150.25 | -4.57% | 9171.62万 | 11.97% |
11 | 002517 | 恺英网络 | 2.93 | -0.34% | 9149.26万 | 20.40% |
12 | 603000 | 人民网 | 23.46 | 1.87% | 8845.87万 | 5.64% |
13 | 002456 | 欧菲光 | 10.91 | -3.28% | 8776.54万 | 10.95% |
14 | 000725 | 京东方A | 3.68 | -1.60% | 8531.76万 | 14.70% |
15 | 600536 | 中国软件 | 72.93 | -3.21% | 8207.41万 | 8.19% |
16 | 002436 | 兴森科技 | 7.74 | -3.01% | 7697.05万 | 23.28% |
17 | 002065 | 东华软件 | 7.59 | -2.94% | 7664.20万 | 12.41% |
18 | 000040 | 东旭蓝天 | 5.33 | 1.14% | 7453.83万 | 12.99% |
19 | 002939 | 长城证券 | 12.07 | -2.66% | 7445.88万 | 19.34% |
20 | 002303 | 美盈森 | 6.29 | 4.83% | 7411.89万 | 9.72% |
21 | 600009 | 上海机场 | 73.19 | -3.00% | 7276.71万 | 8.88% |
22 | 000997 | 新 大 陆 | 16.51 | -3.96% | 7140.36万 | 10.73% |
23 | 000988 | 华工科技 | 19.71 | -3.24% | 7081.31万 | 17.75% |
24 | 000836 | 富通鑫茂 | 4.48 | 2.28% | 6921.36万 | 11.39% |
25 | 603019 | 中科曙光 | 34.43 | -2.60% | 6882.88万 | 12.25% |
26 | 600588 | 用友网络 | 31.23 | -5.10% | 6843.16万 | 8.58% |
27 | 000049 | 德赛电池 | 39.27 | -4.43% | 6839.24万 | 21.32% |
28 | 600004 | 白云机场 | 18.9 | -10.00% | 6790.84万 | 13.44% |
29 | 002600 | 领益智造 | 9.99 | -1.19% | 6738.66万 | 8.96% |
30 | 600332 | 白云山 | 34.16 | -3.80% | 6591.03万 | 17.19% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 300352 | 北信源 | 7.07 | -6.97% | 6478.50万 | 8.87% |
32 | 002797 | 第一创业 | 6.84 | -2.56% | 6443.27万 | 9.15% |
33 | 002405 | 四维图新 | 14.69 | -3.42% | 6406.79万 | 11.68% |
34 | 603936 | 博敏电子 | 19.89 | -9.59% | 6380.25万 | 18.12% |
35 | 300748 | 金力永磁 | 37.17 | -3.53% | 6286.43万 | 19.69% |
36 | 002352 | 顺丰控股 | 40.29 | -1.85% | 6171.27万 | 13.58% |
37 | 300322 | 硕贝德 | 21.05 | -5.18% | 6168.70万 | 11.20% |
38 | 002273 | 水晶光电 | 14.89 | -3.56% | 6117.44万 | 9.62% |
39 | 002547 | 春兴精工 | 7.52 | -3.47% | 6085.63万 | 18.38% |
40 | 002410 | 广联达 | 31.7 | -9.97% | 5970.60万 | 10.87% |
41 | 002670 | 国盛金控 | 11.85 | -4.51% | 5830.57万 | 14.24% |
42 | 000413 | 东旭光电 | 5.15 | -2.65% | 5741.27万 | 20.78% |
43 | 600446 | 金证股份 | 22.4 | 0.27% | 5737.20万 | 4.53% |
44 | 300496 | 中科创达 | 39.54 | -5.72% | 5671.92万 | 12.35% |
45 | 002036 | 联创电子 | 14.26 | -5.25% | 5653.86万 | 17.44% |
46 | 300033 | 同花顺 | 101.29 | -4.05% | 5500.71万 | 5.66% |
47 | 600030 | 中信证券 | 22.02 | -1.48% | 5484.82万 | 6.11% |
48 | 002402 | 和而泰 | 11.74 | -6.68% | 5380.41万 | 11.42% |
49 | 002049 | 紫光国微 | 51.46 | -2.39% | 5350.58万 | 12.23% |
50 | 000793 | 华闻集团 | 3.44 | -0.29% | 5247.05万 | 14.35% |
相关内容
如何理解电子汇票的使用?这种使用对商业交易有何影响?
TMT行业在科技发展中有什么重要性?这种行业如何推动经济增长?
路透社特朗普在旧金山举行的科技活动中筹集
文艺复兴科技公司于Q1开设1250万美元
MarkCuban6月22日下午330之
以色列金融科技Kima和万事达卡旗下Fi
香港财库局署理局长陈浩濂率Web3企业拜
包含加密业务的新加坡金融科技公司Nium完成5000万美元融资
希腊证券交易所ATHEX正在评估在Sui部署,其电子订单构建EBB功能
印尼发布金融科技新规 2025年1月起适用于加密货币
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。