网站首页 > 币百科 >

600967股票3月8号跌幅(三月八号股市大跌)

2023-07-24 22:48:22 币百科 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

沪指3月9日下跌1.82%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为休闲服务、钢铁、交通运输,涨幅为1.62%、1.56%、0.30%。跌幅居前的行业为国防军工、电子,跌幅为5.11%、4.07%。国防军工行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流出414.30亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,钢铁行业净流入资金5.61亿元;交通运输行业净流入资金4.24亿元;休闲服务行业净流入资金2.90亿元。

主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金75.93亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为43.09亿元,净流出资金较多的还有非银金融、银行、化工等行业。

国防军工行业今日下跌5.11%,全天主力资金净流出15.16亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有2只,涨停的有1只;下跌的有80只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是火炬电子,今日净流入资金8485.69万元,紧随其后的是国瑞科技、航天彩虹,净流入资金分别为4822.05万元、2420.96万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有中航西飞、航发动力、中航高科,净流出资金分别为3.14亿元、1.66亿元、1.64亿元。(数据宝)

国防军工行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000768中航西飞 -9.99 2.08 -31352.95
600893航发动力 -9.54 3.51 -16551.76
600862中航高科 -7.20 2.39 -16411.89
002013中航机电 -6.45 1.70 -8872.94
600118中国卫星 -4.57 1.27 -6148.95
000738航发控制 -7.61 2.81 -5770.57
600685中船防务 -6.53 2.23 -5364.21
600879航天电子 -4.44 2.46 -5330.32
600372中航电子 -5.49 0.98 -4566.37
002151北斗星通 -5.32 2.42 -4534.78
600967内蒙一机 -4.97 1.59 -4080.14
300775三角防务 -7.45 3.35 -3989.49
600760中航沈飞 -6.56 1.56 -3796.52
002025航天电器 -6.73 1.76 -3689.10
601698中国卫通 -5.73 3.43 -3608.60
300101振芯科技 -6.47 3.50 -3033.34
002985北摩高科 -5.16 3.11 -2844.53
002413雷科防务 -3.18 2.02 -2599.98
000547航天发展 -2.45 3.92 -2573.61
600765中航重机 -2.96 3.04 -2405.93
300123亚光科技 -6.61 2.39 -2064.80
601989中国重工 -0.97 0.36 -2020.12
300008天海防务 -4.95 4.82 -2016.58
300474景 嘉 微 -3.75 3.66 -1998.44
003009中天火箭 -8.01 8.96 -1735.34
600316洪都航空 -6.65 3.75 -1593.26
000519中兵红箭 -3.19 1.82 -1586.84
002465海格通信 -2.69 0.95 -1562.31
002179中航光电 -4.55 1.02 -1496.87
300397天和防务 -7.02 3.09 -1304.41
300159新研股份 -5.41 3.79 -1201.66
300581晨曦航空 -7.83 3.84 -1141.78
600562国睿科技 -2.90 0.96 -1106.87
600435北方导航 -2.37 0.99 -1053.81
300034钢研高纳 -6.07 2.14 -998.31
600343航天动力 -3.93 2.55 -994.57
300589江龙船艇 -7.36 8.35 -862.00
300900广联航空 -6.88 9.39 -860.30
688586江航装备 -3.94 2.83 -769.59
002829星网宇达 -5.60 4.11 -656.97
688070纵横股份 -6.18 10.74 -605.82
300922天秦装备 -6.57 11.98 -601.67
300424航新科技 -4.77 2.82 -577.17
688510航亚科技 -5.71 3.08 -489.72
600072中船科技 -3.89 1.25 -465.29
600482中国动力 -2.23 0.63 -441.60
002297博云新材 -2.93 2.09 -422.30
600391航发科技 -2.84 1.88 -383.72
688311盟升电子 -5.88 2.16 -356.16
300065海 兰 信 -4.88 2.05 -341.15
688788科思科技 -4.12 3.10 -330.46
601890亚星锚链 -2.83 1.05 -303.81
002935天奥电子 -4.78 1.87 -289.60
605123派克新材 -1.73 3.08 -283.54
300527中船应急 -4.00 1.11 -275.66
300875捷强装备 -4.87 5.03 -249.62
688011新光光电 -4.75 1.77 -232.80
600764中国海防 -4.60 0.67 -221.00
002023海特高新 -4.37 1.22 -200.94
600184光电股份 -4.14 1.24 -180.90
002664长鹰信质 -1.63 0.72 -166.75
000697炼石航空 -2.10 0.91 -136.04
002933新兴装备 -4.20 1.62 -110.54
300810中科海讯 -4.22 1.15 -78.61
688081兴图新科 -4.07 1.23 -75.55
000576甘化科工 -3.49 2.87 -73.91
300719安达维尔 -4.67 2.82 -68.40
600990四创电子 -5.68 0.95 -52.43
600038中直股份 -2.11 1.30 -47.30
601606长城军工 -2.53 2.18 50.05
300722新余国科 0.39 5.79 189.62
002977天箭科技 -7.58 7.31 237.02
002190成飞集成 -1.99 1.04 261.76
000561烽火电子 -2.71 0.64 269.41
300696爱 乐 达 -4.96 2.56 345.74
000687*ST 华讯 4.89 1.85 406.62
600150中国船舶 -2.19 0.62 558.42
300762上海瀚讯 -7.31 3.54 1293.95
603267鸿远电子 -5.12 2.02 1719.82
002389航天彩虹 -1.94 2.56 2420.96
300600国瑞科技 -7.89 6.93 4822.05
603678火炬电子 -0.96 2.89 8485.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

相关内容

600967股票3月8号跌幅(三月八号股市大跌)文档下载.: PDF DOC TXT

猜你喜欢