沪指10月29日上涨0.82%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为传媒、国防军工,涨幅为3.19%、3.15%。国防军工行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、非银金融、银行,跌幅为1.07%、0.49%、0.45%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出34.48亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.82%,全天净流入资金35.45亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为1.68%,净流入资金为14.40亿元。
主力资金净流出的行业有15个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.53亿元,其次是化工行业,净流出资金为32.51亿元,净流出资金较多的还有银行、公用事业、房地产等行业。
国防军工行业今日上涨3.15%,全天主力资金净流入8.70亿元,该行业所属的个股共92只,今日上涨的有76只,涨停的有1只;下跌的有16只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是航发动力,今日净流入资金3.98亿元,紧随其后的是中航沈飞、中兵红箭,净流入资金分别为2.33亿元、1.36亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有北方导航、振芯科技、火炬电子,净流出资金分别为1.45亿元、1.02亿元、7692.15万元。(数据宝)
国防军工行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600893 | 航发动力 | 6.02 | 2.63 | 39772.75 |
600760 | 中航沈飞 | 3.88 | 1.32 | 23270.24 |
000519 | 中兵红箭 | 5.22 | 6.47 | 13603.44 |
002179 | 中航光电 | 4.24 | 0.96 | 9487.94 |
002297 | 博云新材 | 10.02 | 8.91 | 6831.26 |
000768 | 中航西飞 | 5.02 | 1.73 | 5551.12 |
000547 | 航天发展 | 3.86 | 1.96 | 4114.60 |
000738 | 航发控制 | 2.62 | 2.08 | 3961.74 |
688122 | 西部超导 | 0.77 | 1.10 | 3729.58 |
601989 | 中国重工 | 1.97 | 0.38 | 3414.75 |
600038 | 中直股份 | 6.08 | 2.15 | 3378.25 |
300159 | 新研股份 | 8.19 | 9.73 | 3260.61 |
300034 | 钢研高纳 | 9.87 | 3.25 | 2797.93 |
002389 | 航天彩虹 | 3.40 | 1.68 | 2520.38 |
600967 | 内蒙一机 | 3.74 | 1.33 | 2326.06 |
600765 | 中航重机 | -0.16 | 1.42 | 2308.31 |
600372 | 中航电子 | 4.04 | 0.82 | 2306.11 |
002465 | 海格通信 | 0.53 | 0.87 | 2047.75 |
603267 | 鸿远电子 | 1.44 | 1.44 | 2044.99 |
600879 | 航天电子 | 1.94 | 1.89 | 1474.12 |
301050 | 雷电微力 | 4.11 | 5.53 | 1184.29 |
002025 | 航天电器 | 5.46 | 1.39 | 1117.32 |
601890 | 亚星锚链 | 3.28 | 2.43 | 974.43 |
600990 | 四创电子 | 1.76 | 2.32 | 968.10 |
002190 | 成飞集成 | 3.44 | 1.06 | 883.67 |
300722 | 新余国科 | 3.40 | 3.23 | 785.33 |
002985 | 北摩高科 | 3.53 | 2.60 | 721.22 |
300123 | 亚光科技 | 1.30 | 1.96 | 637.82 |
688239 | 航宇科技 | 8.61 | 11.49 | 604.78 |
601606 | 长城军工 | 3.34 | 1.18 | 520.42 |
688776 | 国光电气 | 0.44 | 1.75 | 519.26 |
300922 | 天秦装备 | -0.79 | 32.34 | 419.28 |
600316 | 洪都航空 | 5.13 | 2.79 | 395.71 |
605123 | 派克新材 | 2.73 | 3.07 | 339.56 |
600685 | 中船防务 | 2.27 | 0.78 | 321.81 |
003009 | 中天火箭 | 3.28 | 6.47 | 315.51 |
002935 | 天奥电子 | 0.81 | 1.79 | 211.71 |
300527 | 中船应急 | 1.51 | 0.58 | 193.65 |
002413 | 雷科防务 | 1.59 | 0.95 | 151.81 |
300696 | 爱 乐 达 | -0.19 | 2.24 | 106.72 |
002013 | 中航机电 | 6.67 | 2.15 | 83.10 |
002977 | 天箭科技 | -0.62 | 3.04 | 68.46 |
688510 | 航亚科技 | 1.80 | 1.79 | 66.77 |
600764 | 中国海防 | 1.99 | 0.67 | 60.98 |
002231 | 奥维通信 | 4.81 | 0.88 | 36.39 |
600118 | 中国卫星 | 2.18 | 0.45 | 32.11 |
000561 | 烽火电子 | 2.94 | 0.62 | 16.65 |
300965 | 恒宇信通 | 1.04 | 1.79 | 14.68 |
300600 | 国瑞科技 | 7.40 | 2.23 | -17.59 |
688685 | 迈 信 林 | 2.43 | 2.94 | -20.67 |
688070 | 纵横股份 | 0.37 | 1.75 | -29.66 |
002664 | 长鹰信质 | 0.96 | 0.50 | -53.06 |
688586 | 江航装备 | 4.26 | 1.99 | -53.21 |
002023 | 海特高新 | 2.52 | 1.94 | -55.22 |
300810 | 中科海讯 | 3.62 | 1.13 | -58.87 |
000697 | 炼石航空 | 1.97 | 0.46 | -59.50 |
688311 | 盟升电子 | 0.89 | 0.85 | -78.99 |
002933 | 新兴装备 | 2.17 | 4.00 | -84.86 |
688788 | 科思科技 | 1.74 | 1.46 | -87.97 |
688636 | 智 明 达 | -0.51 | 2.57 | -115.30 |
000576 | 甘化科工 | 2.43 | 1.91 | -128.94 |
300589 | 江龙船艇 | 4.15 | 2.65 | -169.81 |
000687 | *ST 华讯 | -4.83 | 0.15 | -174.70 |
688081 | 兴图新科 | -10.84 | 4.38 | -184.21 |
600391 | 航发科技 | 3.80 | 1.23 | -199.22 |
300008 | 天海防务 | 1.37 | 2.14 | -261.42 |
600343 | 航天动力 | 0.93 | 1.47 | -288.94 |
601698 | 中国卫通 | 1.76 | 1.40 | -321.98 |
688011 | 新光光电 | 1.88 | 1.78 | -327.90 |
300719 | 安达维尔 | 4.44 | 2.91 | -346.25 |
002829 | 星网宇达 | 0.42 | 1.02 | -371.48 |
300424 | 航新科技 | 2.48 | 1.50 | -397.61 |
600072 | 中船科技 | 2.81 | 1.66 | -520.99 |
002151 | 北斗星通 | 1.43 | 0.88 | -548.85 |
600562 | 国睿科技 | 2.57 | 1.19 | -672.85 |
300775 | 三角防务 | 1.43 | 3.12 | -743.03 |
300762 | 上海瀚讯 | -3.65 | 4.32 | -744.14 |
300065 | 海 兰 信 | -5.10 | 5.03 | -750.29 |
600482 | 中国动力 | 0.12 | 0.35 | -765.44 |
600184 | 光电股份 | 3.82 | 1.29 | -925.16 |
300581 | 晨曦航空 | 0.07 | 3.49 | -938.52 |
688511 | 天微电子 | -13.82 | 14.41 | -1150.07 |
300875 | 捷强装备 | -3.83 | 3.17 | -1365.78 |
600150 | 中国船舶 | 5.37 | 3.44 | -1972.10 |
300474 | 景 嘉 微 | 2.74 | 3.99 | -1996.25 |
300397 | 天和防务 | 3.43 | 3.28 | -2034.33 |
600862 | 中航高科 | 2.89 | 1.25 | -2257.95 |
688682 | 霍 莱 沃 | -12.34 | 13.73 | -2431.79 |
300900 | 广联航空 | -3.62 | 6.31 | -6970.06 |
603678 | 火炬电子 | -0.52 | 1.37 | -7692.15 |
300101 | 振芯科技 | -7.23 | 6.48 | -10152.19 |
600435 | 北方导航 | -0.20 | 7.97 | -14479.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金