有哪些慢性病可以走慢病医保,小编将疾病名称、报销比例、条件要求、申报用的材料发给大家,如果有相应的疾病,可以及时申报慢性病,减小自己的花费和负担。另外,现在申请慢性病的方式也比较简单,一是网上可以申请,可以关注医保公众号,里面有个模块可以申请慢性病;二是可以带着自己的材料去医保大厅申请。
潍坊市职工医保门诊慢特病病种目录 | ||||||
序号 | 国家病种编码 | 国家病种名称 | 年度支付限额 | 报销比例 | 待遇享受条件 | 申报材料 |
1 | M01102 | 再生障碍性贫血 | -- | 80% | 1.有明确住院病历诊断并有相关体征及症状者。 | 住院病历、血象、骨髓象报告单 |
2 | M01600 | 糖尿病 | 4600 | 社区83% | 1.必备条件:主治医师根据其病史、症状、体征等诊断为1、2型糖尿病。 | 住院病历或两年以上不间断治疗的门诊病历、不少于3次的空腹血糖、餐后两小时血糖、糖化血红蛋白检验报告单 |
一级83% | ||||||
二级78% | ||||||
三级73% | ||||||
3 | M04800 | 脑卒中 | 4200 | 80% | 1.近期因脑出血或脑梗塞住院,且有影像学诊断。 | 一年内住院病历(必须有出院情况描述)、CT/MR报告单 |
4 | M06900 | 类风湿性关节炎 | 5000 | 80% | 1.关节内或周围晨僵持续至少1小时;2.至少同时有3个关节区软组织肿或积液;3.腕、掌指、近端指间关节区中,至少1个关节区肿胀;4.对称性关节炎;5.有类风湿结节;6.血清RF阳性;7.X片改变(至少有骨质疏松和关节间隙狭窄)。 | 住院病历或两年以上不间断治疗的门诊病历、血清RF化验报告单、X线片 |
5 | M00202 | 慢性丙型肝炎 | 42000 | 80% | 需同时具备以下条件: | 住院病历或近6个月内不间断治疗的门诊病历、HCV-RNA、抗-HCV、肝功检验报告单 |
6 | M00501 | 恶性肿瘤(放化疗) | -- | 90% | 1.有住院病历,确诊为恶性肿瘤,适用放化疗者。 | 一年以内住院病历、病理报告单(或其他可确诊恶性肿瘤的检查报告单)、放化疗方案(应用统一格式并由医保定点医院医保办加盖公章) |
7 | M00504 | 恶性肿瘤(非放化疗) | 7200 | 90% | 1.有二级及以上医院住院病历,有恶性肿瘤的明确诊断。 | 住院病历、病理报告单(或其他可确诊恶性肿瘤的检查报告单) |
8 | M07810(本地职工) | 慢性肾功能衰竭的透析 | 参保人一个医疗年度内个人负担费用为三级医院4800元,二级医院3000元,一级1800元。 | 1.有慢性肾炎、肾盂肾炎等慢性肾脏病史,病程超过三个月,现在临床诊断为慢性肾脏病5期或慢性肾功衰竭(尿毒症期),且已开始血液透析或腹膜透析治疗者。 | 住院病历(包含肾小球滤过率值)、透析记录、肾功报告单 | |
M07801(异地安置职工) | 透析 | -- | 90% | |||
9 | M08301 | 肾移植抗排异治疗 | -- | 90% | 1.有肾移植手术史。2.术后需长期使用抗排异药物。 | 住院病历、肾移植手术记录 |
10 | M08302 | 骨髓移植抗排异治疗 | -- | 90% | 1.有骨髓移植手术史。2.术后需长期使用抗排异药物。 | 住院病历、骨髓移植手术记录 |
11 | M08303 | 心移植抗排异治疗 | -- | 90% | 1.有心脏移植手术史。2.术后需长期服用抗排异药物。 | 住院病历、心脏移植手术记录 |
12 | M08304 | 肝移植抗排异治疗 | -- | 90% | 1.有肝移植手术史。2.术后需长期服用抗排异药物。 | 住院病历、肝移植手术记录 |
13 | M08305 | 肺移植抗排异治疗 | -- | 90% | 1.有肺移植手术史。2.术后需长期服用抗排异药物。 | 住院病历、肺移植手术记录 |
14 | M00201 | 慢性乙型肝炎 | 7200 | 80% | 1.有慢性乙型肝炎病毒感染史,HBsAg阳性,HBV DNA定量阳性,并符合以下标准之一: | 住院病历或两年以上不间断治疗的门诊病历、乙肝五项、HBV DNA、肝功检验报告单 |
15 | M02000 | 精神病 | 10000 | 95% | 1.经精神病专科医院中级职称以上医师确诊的精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相[情感]障碍、脑器质病变性精神障碍、强迫症其中之一者。 | 医保定点精神病专科医院住院不间断系统治疗3个月以上的住院病历,或不间断治疗6个月以上的门诊病历、中级职称以上医师开具的诊断证明书、各类精神病量表 |
16 | M07103 | 多肌炎 | -- | 80% | 1.典型对称性近端肌无力表现;2.肌酶谱升高;3.肌电图检查示肌原性损害;4.肌活检异常;5.皮肤特征性表现。具备前四条者可诊断为多发性肌炎(PM)。 | 住院病历、肌酶谱、肌电图 |
17 | M01002 | 垂体瘤 | -- | 90% | 1.临床住院病历有明确诊断,症状与体征与诊断相符。 | 住院病历、CT/MR报告单、内分泌检查、病理报告单 |
18 | M02300 | 帕金森病 | -- | 80% | 1.必备运动迟缓,且至少存在静止性震颤或肌强直2项症状的1项,上述症状必须是显而易见的,且与其他干扰因素无关。 | 住院病历或一年内不间断治疗的门诊病历 |
19 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 4200 | 80% | 1.有慢性支气管炎和(或)肺气肿病史,出现慢性咳嗽、咳痰,进行性加重的呼吸困难病史两年或以上,并排除其他心、肺疾患(如肺结核、尘肺、哮喘、支气管扩张、肺癌、心脏病、心力衰竭等)。 | 住院病历或两年以上不间断治疗的门诊病历、胸片、肺功能检查报告单 |
20 | M01200 | 血友病 | -- | 90% | 1.男性患者,有或无家族史,有家族史符合性联隐性遗传规律;女性纯合子型极少见。 | 住院或门诊病历、山东省血站出具的诊断证明、血常规、凝血常规、凝血因子活性测定 |
21 | M03909 | 高血压Ⅲ期 | 4200 | 社区83% | 血压达到确诊高血压水平,并伴有下列靶器官损害,其中一项目者: | 住院病历或两年以上不间断治疗的门诊病历、合并心脏损害需提供心电图、心脏彩色多普勒报告单;合并肾脏损害需提供肾功检验报告单;合并脑损害需提供颅脑CT或MR;合并眼损害需提供眼底检查报告单 |
一级83% | ||||||
二级78% | ||||||
三级73% | ||||||
22 | M00105 | 肺结核 | 7200 | 80% | 具有县级及以上结核病定点医疗机构诊断证明,并符合以下条件之一: | 住院病历、痰结核菌检查报告、胸片或胸部CT报告单 |
23 | M00102 | 结核性胸膜炎 | 7200 | 80% | 具有县级及以上结核病定点医疗机构诊断证明,并符合以下条件之一: | 住院病历、胸水结核菌检查报告、胸片、胸水生化 |
24 | M05400 | 支气管哮喘 | 4200 | 80% | 1.反复发作喘息、气急、胸闷或咳嗽,多与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激、病毒性上呼吸道感染、运动等有关。 | 住院病历或两年以上反复发作不间断治疗的门诊病历、肺功能检查报告单 |
25 | M06700 | 银屑病 | 7200 | 80% | 1.(1)原发损害为粟粒至绿豆大小淡红色丘疹,上覆多层银白色鳞屑,刮除后可见薄膜和点状出血现象。病程中皮损形态可有点滴状到钱币状再到地图状演变。边界清,常伴程度不等的瘙痒。(2)皮损好发于头皮和四肢伸侧。头发上损害常致毛发成簇状外观,但不伴脱发。(3)少数病例可累及睑缘、口唇、颊粘膜、龟头及包皮。(4)甲板常呈点状凹陷,亦可变黄、增厚及指甲剥离。(5)一般为冬重夏轻,常反复发作。(6)组织病理有辅助诊断价值,示表皮角化不全,可见微脓疡形成,棘层肥厚,钉突规则地下伸,真皮乳头呈棒状,内有弯曲而扩张的毛细血管。 | 住院病历或两年以上不间断治疗的门诊病历、一个月内皮肤病专科医院或二级及以上综合性医保定点医院副主任以上医师开具的诊断证明书 |
26 | M04605 | 冠心病合并心衰 | 4200 | 80% | 1.必备条件:主治医师根据其病史、症状、体征等诊断为冠心病(心功能Ⅲ级)。 2.症状:体力活动明显受限,低于平时一般活动即引起呼吸困难、乏力等心衰症状。 3.体征:肺部湿性啰音,心脏扩大及相对性二尖瓣关闭不全的反流性杂音(心尖区全收缩期吹风样杂音)、肺动脉瓣区第二心音亢进及舒张期奔马律,伴有基础心脏病固有体征。 | 住院病历或两年以上不间断治疗的门诊病历、心脏彩色多普勒报告单、冠脉支架植入术或冠脉搭桥术手术记录 |
27 | M07806 | 慢性肾功能不全失代偿期 | 7200 | 80% | 1.各种原因引起的肾脏结构或功能异常≥3个月,明确诊断为慢性肾脏病3期或4期,或慢性肾功能衰竭(氮质血症期、肾功衰竭期)。 2.以下指标至少符合一项:肾小球滤过率(GFR)<45ml/(min*1.73㎡);血肌酐>300μmol/L。 | 住院病历(包含肾小球滤过率值)、肾功化验单 |
28 | M03200 | 重症肌无力 | -- | 80% | 1.眼肌、延髓支配肌肉、呼吸肌、全身肌肉极易疲劳,早轻夕重。 | 住院病历、肌电图 |
29 | M07101 | 系统性红斑狼疮 | -- | 80% | 1.符合ARA诊断标准,已确诊为系统性红斑狼疮:⑴颧颊部红斑;⑵盘状狼疮;⑶光过敏;⑷口腔溃疡;⑸非侵蚀性关节炎;⑹蛋白尿或尿细胞管型;⑺癫痫发作或精神病;⑻胸膜炎或心包炎;⑼溶血性贫血或白细胞减少或淋巴细胞减少或血小板减少;⑽抗dsDNA抗体或抗Sm抗体或抗磷脂抗体阳性;⑾荧光抗核抗体阳性。 | 住院病历、抗核抗体谱、脏器损害需提供与相应受损脏器相关的检查(尿常规、颅脑或胸部CT/MR、超声心动图等) |
30 | M02500 | 癫痫 | 4200 | 80% | 1.症状:由于异常放电的起始部位和传递方式的不同,癫痫发作的临床表现复杂多样。常见的发作方式有:强直发作、肌阵挛发作、痉挛、失张力发作、单纯部分性发作、复杂部分性发作、继发全面性发作等。 | 住院病历或一年内反复发作不间断治疗的门诊病历、脑电图、颅脑CT/MR |
31 | M03800 | 风湿 | 4200 | 70% | 1.诊断标准:(1)前驱感染史:咽喉炎或扁桃体炎伴轻中度发热,伴关节炎、心肌炎、环形红斑、皮下结节;(2)实验室检查:ASO阳性,ESR增快、CRP升高、心电图异常符合WHO(2002-2003)风湿热诊断标准;(3)有明显器官损害:有心肌炎、关节炎、肾脏、脑损害超过2年,需长期治疗。 | 住院病历或两年以上门诊治疗病历、抗链球菌溶血素O、ESR或血常规检验报告单、心电图 |
32 | M06200 | 肝硬化 | 7200 | 80% | 有慢性肝病史,或病史不清,且符合下列表现之一: | 住院病历、肝脏彩超/CT/MR等影像学检查报告单 |
33 | M01800 | 苯丙酮尿症 | -- | 80% | 1.有临床表现:出生时可表现正常,若未经治疗随年龄增长逐渐出现症状。(1)智力低下,出生数月即表现出智能发育的落后。(2)惊厥发作,约有1/3的患儿伴有癫痫。(3)皮肤、毛发色素减少,皮肤逐渐变白,毛发由黑变黄。(4)尿及汗液有鼠尿样臭味。(5)新生儿即发生呕吐、面部湿疹样皮疹等。 | 住院病历或一年内不间断治疗的门诊病历、血Phe、尿嘌呤图谱分析、DHPR活性测定检验报告单 |
34 | M02202 | 抑郁症 | 10000 | 80% | 1.至少存在1-3项典型症状中的两条,并伴有4-10项中的两条及以上:(1)心境低落;(2)兴趣丧失、无愉快感;(3)精力减退或疲乏感;(4)集中注意和注意的能力降低;(5)自我评价和自信降低;(6)自罪观念和无价值感(即使在轻度发作中也有);(7)认为前途暗淡悲观;(8)自伤或自杀的观念或行为;(9)睡眠障碍;(10)食欲下降。 | 医保定点精神病专科医院住院病历,或2年内不间断治疗的门诊病历、副主任以上医师开具的诊断证明书 |
35 | M01501 | 免疫性血小板减少 | -- | 90% | 1.住院病历中有明确诊断,相关症状、体征与诊断相符。 | 住院病历、血常规五分类、出血时间、骨髓象报告单 |
36 | M00902 | 骨髓增生异常综合征 | -- | 90% | 1.住院病历中有明确诊断,相关症状、体征与诊断相符。 | 住院病历、血象、骨髓象报告单 |
37 | M07115 | 韦格纳肉芽肿 | -- | 80% | 1.鼻或口腔炎性痛性或无痛性口腔溃疡、脓性或血性鼻腔分泌物; | 住院病历、胸片、尿沉渣、病理报告 |
38 | M01702 | 甲状腺功能亢进症 | 4200 | 80% | 1.(1)高代谢症群:由多种病因导致甲状腺激素分泌过多,引起以神经、循环、消化等系统兴奋性增高和代谢亢进为主要表现的一种临床综合征。(2)血清TT4、FT4增高,TSH减低(T3型甲亢仅有血清TT3增高)。(3)甲状腺肿大(部分可不大)。 | 住院病历或近一年不间断治疗的门诊病历、甲状腺功能报告单(需包含TT3、TT4、FT4、TSH) |
39 | M01701 | 甲状腺功能减退症 | 4200 | 80% | 1.必备条件:(1)主治医师根据病史、症状、体征及辅助检查等确诊为甲状腺功能低下;(2)辅助检查:FT4降低,血清TSH升高(原发性甲减)或TT4、FT4减低,血清TSH减低或正常(中枢性甲减)。 | 住院病历或近一年不间断治疗的门诊病历、甲状腺功能报告单(需包含TT4、FT4、TSH)、甲状腺手术者需提供手术记录 |
40 | M07700 | 肾病综合征 | 7200 | 80% | 1.(1)大量蛋白尿:>3.5g/24h;(2)低蛋白血症:血浆白蛋白<30g/L;(3)水肿;(4)高脂血症。其中(1)(2)两项为必备条件。 | 一年内住院病历、24小时尿蛋白定量、肝功、血脂化验单 |
41 | M02400 | 阿尔茨海默病 | 4200 | 70% | 1.当患者存在认知或精神症状,并符合以下特点时,可以考虑痴呆的诊断。(1) 符合痴呆诊断标准,即必须有两项或两项以上认知域(包括记忆、语言、视空间、执行、计算和理解判断等方面)受损,并导致患者的日常或社会能力明显减退,可伴发精神行为的异常或明显的人格改变。(2) 起病隐匿,症状在数月至数年中逐渐出现。(3) 有明确的认知损害病史。(4) 表现为遗忘综合征或者非遗忘综合征。(5) 排除标准:伴有与认知障碍发生或恶化相关的卒中史,或存在多发或广泛脑梗死,或存在严重的白质病变;有额颞叶痴呆的核心症状;有路易体痴呆的核心症状;有原发性进行性失语的显著性特征;有其他引起进行性记忆和认知功能损害的神经系统疾病,或非神经系统疾病,或药物过量或滥用证据。 | 住院病历或两年以上不间断治疗的门诊病历、颅脑CT/MR |
42 | M00901 | 真性红细胞增多症 | -- | 90% | 根据红细胞持续增多、临床多血症表现、脾大三项,并能排除继发性红细胞增多症,可确立诊断。 | 住院病历、血常规五分类、血清EPO(促红素)检查报告单 |
43 | M01302 | 过敏性紫癜 | 4200 | 80% | 1.有过敏体质或有较肯定的过敏原引发。 | 住院病历或近两个月不间断治疗的门诊病历、血常规、凝血常规报告单 |
44 | M00903 | 原发性血小板增多症 | -- | 90% | 1.可有出血、脾肿大、血栓形成引起的症状和体征。 | 住院病历、血常规五分类、骨髓象报告单 |
45 | M07200 | 强直性脊柱炎 | -- | 80% | 1.临床有明显的症状、体征已经确诊者:(1)症状:以两骶髂关节、腰背部反复疼痛为主。(2)体征:早、中期患者脊柱活动有不同程度受限,晚期患者脊柱出现强直驼背固定,胸廓活动度减少或消失。 | 住院病历、HLA-B27检验报告单、血沉、脊柱X线检查或CT、MR检查报告单 |
46 | M02700 | 运动神经元病 | -- | 90% | 1.ALS 必须具备的条件(1)20 岁以后起病;(2)进展性,无明显的缓解期和平台期;(3)所有患者均有肌萎缩和肌无力,多数有束颤;(4)肌电图示广泛失神经。 | 住院病历、肌电图 |
47 | M01005 | 嗜铬细胞瘤 | -- | 90% | 1.临床住院病历有明确诊断,嗜铬细胞瘤临床表现为阵发性高血压伴典型“头痛、多汗、心悸”三联征。 | 住院病历、超声/CT/MR检查报告单、血/尿儿茶酚胺检查报告单 |
48 | M02900 | 多发性硬化 | -- | 80% | 1.有明确眼部、脊髓等临床症状,已确诊者; | 住院病历、颅脑CT/MR检查 |
49 | M07105 | 系统性硬化症 | 3000 | 80% | 1.主要指标:从指端到掌指关节或趾端到跖趾关节的皮肤呈对称性增厚、绷紧,此变化也可累及整个肢体、面部、颈部及躯干(胸部和腹部); | 住院病历、抗核抗体谱 |
50 | M07106 | 干燥综合征[舍格伦] | 4200 | 80% | (一)2002年干燥综合征国际分类(诊断)标准如下: | 住院病历、抗SSA或抗SSB检验报告单 |
51 | M03104 | 脊髓空洞症 | 7200 | 90% | 1.(1)X线检查提示发现Charcot关节,颈枕区畸形,脊柱畸形等。(2)延迟脊髓CT扫描可显示高密度的空洞影像。(3)颅脑和脊髓MRI检查是诊断本病最准确的方法,提示脊髓空洞症的伸展范围和大小以及有无分隔基本可确诊。 | 住院病历、脊柱X线检查、颅脑和脊髓CT/MR检查报告单 |
52 | M01904 | 肝豆状核变性 | -- | 80% | 1.有遗传家族史;2.有典型的神经系统症状;3.角膜K-F环(角膜色素环);4.血清铜蓝蛋白测定<0.2g/l;5.肝功异常,多有肝硬化存在;6.血清铜总量下降,24小时尿铜>100μg。 | 住院病历、血清铜蓝蛋白、血清铜、24小时尿铜、肝功检验报告单 |
53 | M08405 | 具有其他心脏瓣膜置换 | -- | 90% | 1.有心脏瓣膜置换手术史; | 住院病历、心脏瓣膜置换手术记录 |
54 | M08401 | 冠状动脉搭桥术后状态 | 7200 | 80% | 1.根据住院病历诊断及手术记录行冠状动脉搭桥术(包括体外循环下及非体外循环下)。 | 两年内住院病历、冠脉搭桥手术记录 |
55 | M08402 | 冠状动脉支架置入术后状态 | 7200 | 80% | 1.患者有阵发性胸闷、胸痛、心悸及心前区不适等冠心病的常见症状,经心电图、动态心电图、心电图负荷试验、心脏多普勒等常规检查初诊为冠心病的患者。 | 两年内住院病历、支架植入手术记录 |
56 | M08410 | 颅内血管支架植入术后 | 7200 | 80% | 1.提供的住院病历中有颅内支架植入术病史,手术记录中有相关记录。 | 两年内住院病历、支架植入手术记录 |
57 | M08411 | 颈内动脉支架植入术后 | 7200 | 80% | 1.提供的住院病历中有颈内支架植入术病史,手术记录中有相关记录。 | 两年内住院病历、支架植入手术记录 |
58 | M08412 | 椎动脉支架植入术后 | 7200 | 80% | 1.提供的住院病历中有椎动脉支架植入术病史,手术记录中有相关记录。 | 两年内住院病历、支架植入手术记录 |
59 | M08409 | 锁骨下动脉支架植入术后 | 7200 | 80% | 1.提供的住院病历中有锁骨下动脉支架植入术病史,手术记录中有相关记录。 | 两年内住院病历、支架植入手术记录 |
60 | M08413 | 腹主动脉支架植入术后 | 7200 | 80% | 1.提供的住院病历中有腹主动脉支架植入病史,手术记录中有相关记录。 | 两年内住院病历、支架植入手术记录 |
61 | M08414 | 胸主动脉支架植入术后 | 7200 | 80% | 1.提供的住院病历中有胸主动脉支架植入病史,手术记录中有相关记录。 | 两年内住院病历、支架植入手术记录 |
62 | M08415 | 下肢血管支架植入术后 | 7200 | 80% | 1.提供的住院病历中有下肢动脉支架植入病史,手术记录中有相关记录。 | 两年内住院病历、支架植入手术记录 |
63 | M06501 | 溃疡性结肠炎 | 4200 | 80% | 1.肠道症状:主要有腹泻、血便、腹痛。 | 近3-6月住院病历或近两个月内不间断治疗的门诊病历、结肠镜报告单 |
64 | M00300 | 艾滋病 | -- | 90% | 1.有流行病学史; | 住院病历、HIV抗体检验报告单 |
65 | M03802 | 风湿性心脏病 | 7200 | 80% | 1.有风湿热及风湿性心脏病病史。 | 住院病历、心脏彩色多普勒报告单 |
66 | M00108 | 结核性脑膜炎 | 7200 | 80% | 1.(1)头痛、呕吐,颅内神经损伤,意识障碍,大小便功能障碍等症状。(2)原发结核患者出现头痛、呕吐者。(3)长期使用免疫抑制剂后出现头痛、发热。(4)肺结核化疗中,出现难以用肺结核解释的症状,特别是有神经精神症状,并想到并发结脑的可能。(5)脊柱结核术后出现发热、头痛者。(6)急性血行播散型肺结核伴有头痛者。(7)颅内压增高在200mmH2O以上。(8)脑脊液氯化物含量下降至120mmol/L以下,并有递减趋势。(9)脑脊液糖含量降至2.5mmol/L以下。(10)脑脊液蛋白含量增高,在0.5g/L以上。(11)脑脊液细胞总数在(300-900)*106/L,以淋巴细胞为主。(12)脑脊液经玻片离心沉淀法发现结核菌对诊断有决定意义。 | 住院病历、脑脊液常规、脑脊液查结核菌 |
67 | M00107 | 淋巴结核 | 7200 | 80% | 1.(1)结核病密切接触史、结核病史或曾有淋巴结结核破溃,局部又新发生淋巴结肿大;(2)颈部淋巴结慢性肿大,淋巴结质硬、成堆、粘连成串,或液化破溃形成慢性窦道;(3)X线胸片显示肺部或纵隔有活动性、非活动性病灶;(4)淋巴结穿刺脓液中找到抗酸杆菌;(5)淋巴结摘除或针吸组织活检;(6)淋巴结组织或浓汁做聚合酶链反应(PCR)找结核杆菌DNA;(7)血清学诊断结果阳性;(8)结核菌素试验阳性;(9)试验性抗结核治疗有效。 | 住院病历、胸片、结核菌素试验、淋巴结穿刺查结核杆菌报告 |
68 | M00109 | 结核性腹膜炎 | 7200 | 80% | 1.(1)青壮年患者,女性居多;(2)有结核病史或伴有其他部位结核病;(3)发热、乏力、纳差、消瘦、同时伴有腹部症状与体征 ;(4)腹壁柔韧,伴或不伴腹水腹块等;(5)腹腔彩色多普勒可见腹水、腹膜回声增厚、出现粘连性含气性肿块、肠袢粘连等;(6)X线检查:可发现全腹密度增高、肠管分离、肠壁增厚、肠粘连、肠结核、钙化淋巴结或肠梗阻等征象;(7)结核菌素试验强阳性有参考价值;(8)实验室检查 血常规和血沉:半数以上患者有不同程度的贫血,血沉多增快;腹水检查:多为黄色渗出液,少数混浊或浆液血性。比重常高于1.018,蛋白定量30-50g/L,白细胞计数0.25*109/L以上,以淋巴细胞为主;腺苷脱胺酶活性增高,聚合酶链反应(PCR)阳性;(9)血清抗结核抗体检查可作为诊断参考指标;(10)腹水浓缩涂片查结核分枝杆菌阳性率较低;(11)腹腔镜检查:对渗出性腹膜炎是有效的诊断方法;(12)试验性抗结核治疗有效者。2.提供的住院病历有明确诊断及相关检查、化验单阳性结果支持。 | 住院病历、腹水生化、腹部平片或胃肠钡餐、结核菌素试验 |
69 | M00110 | 泌尿系结核 | 7200 | 80% | 1.(1)有慢性进行性加重的膀胱刺激症状,经抗生素治疗无明显疗效者;(2)尿常规检查为酸性脓尿,尿中找见抗酸杆菌者;(3)有肺结核或其他肾外结核病灶存在,且尿液检查异常者;(4)发现有附睾结核者。 | 住院病历、尿常规、尿查结核菌素 |
70 | M06100 | 非病毒性肝炎 | 7200 | 80% | 1.有肝炎的相关临床症状及体征。 | 住院病历、肝功、抗核抗体谱 |
71 | M03600 | 青光眼 | 4200 | 80% | 1.(1)眼压升高:眼压超过(Goldmann压平眼压计)2.8kPa(21mmHg);(2)眼底有特异性变化:视网膜神经纤维层缺损及眼底有典型的青光眼性视盘凹陷;(3)视野变化:伴有不同程度的青光眼性视野缺损。 | 住院病历或两年以上不间断治疗的门诊病历、眼压、眼底及视野检查报告单 |
72 | M04100 | 肺源性心脏病 | 4200 | 80% | 1.有慢性支气管炎、肺气肿及其他肺胸疾病或肺血管疾病史。 | 住院病历或两年以上不间断治疗的门诊病历、胸片、心电图 |
73 | M10500 | 白癜风 | 7200 | 80% | 1.(1)后天发生的色素脱失斑或色素减退斑;(2)皮损界限清楚且形态不规则;(3)皮损边缘色素加深;(4)皮损内毛发可变白或可见毛囊口周围复色现象;(5)Wood灯下白斑呈瓷白色。上述5项中若有3项成立可以确诊为白癜风,若有2项成立则疑诊为白癜风,需进一步排除其他白斑性皮肤病。但其中第(1)条为必要条件。 | 住院病历或两年以上不间断治疗的门诊病历、一个月内二级及以上医保定点医院副主任以上医师开具的诊断证明书 |
74 | M09000 | 骨关节炎 | 4200 | 70% | 1.反复劳损或创伤史,年龄:女≥50岁,男≥55岁,排除其他炎症性关节疾病。 2.主要症状:疼痛、晨僵(时间较短,一般不超过30分钟)和黏着感、行走失衡、下蹲下楼无力、不能持重、活动受限、关节挛曲等。3.体征:关节肿胀及畸形、压痛和被动痛、关节摩擦感、活动受限等。 | 住院病历或两年以上不间断治疗的门诊病历、受累关节X线片(或关节超声或磁共振报告单) |
75 | M04000 | 肺动脉高压 | -- | 90% | 1.临床医师明确诊断为肺动脉高压。 | 住院病历、右心导管检查手术记录、超声心动图、胸部X线/CT等影像报告单、肺功能检查报告单 |
76 | M01903 | 尼曼-皮克病 | -- | 90% | 1.病理改变:尼曼匹克病C型是由于NPC1或NPC2基因突变所致,主要病理改变是组织细胞内大量游离胆固醇沉积。 | 住院病历、基因检测报告单、骨髓象、腹部彩色多普勒报告单 |
77 | M00114 | 肺外结核 | 7200 | 80% | 具有县级及以上结核病定点医疗机构诊断证明,并符合以下条件之一: | 住院病历、结核菌检查报告、病变部位X线/CT、γ-干扰素 |
78 | M00101 | 耐药性结核病 | -- | 90% | 患者感染的结核分枝杆菌体外药敏试验证实至少同时对异烟肼和利福平耐药的结核病。 | 住院病历、药敏试验报告单 |
79 | M00115 | 广泛耐药结核 | -- | 90% | 符合MDR/RR-TB的定义同时对任意一种氟喹诺酮药物以及任意一种二线注射剂耐药的结核病。 | 住院病历、药敏试验报告单 |
80 | M90289 | Prader-Willi综合征 | -- | 80% | 一、临床评分诊断 | 住院病历或近6个月内不间断治疗的门诊病历、近6个月内副主任以上医师开具的诊断证明、基因诊断报告。 |
81 | M01801 | 四氢生物蝶呤缺乏症 | -- | 80% | 1.临床医师明确诊断为四氢生物蝶呤缺乏症。 | 住院病历或一年内不间断治疗的门诊病历、血Phe、尿蝶呤图谱分析、DHPR活性测定、基因检测报告单 |
注: |