网站首页 > 保险知识 >

002955股票股吧(291只股短线走稳 站上五日均线)

2023-06-18 16:23:05 保险知识 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3458.77点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.68%,A股总成交额为3084.10亿元。到目前为止今日有291只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有欣锐科技、中航光电、中材节能等,乖离率分别为14.78%、6.87%、5.01%;宏发股份、松发股份、中国海防等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月9日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300745欣锐科技 20.00 5.21 16.36 18.78 14.78
002179中航光电 10.00 0.26 70.43 75.27 6.87
603126中材节能 10.00 18.43 10.58 11.11 5.01
600827百联股份 5.77 1.50 18.41 19.25 4.54
002614奥 佳 华 5.75 2.27 16.91 17.66 4.41
300040九洲集团 6.30 5.42 7.60 7.93 4.37
300610晨化股份 7.13 4.22 16.86 17.58 4.26
000993闽东电力 9.95 4.80 8.27 8.62 4.26
600891退市秋林 6.06 3.48 0.34 0.35 4.17
000875吉电股份 6.00 2.72 4.93 5.12 3.94
000733振华科技 5.10 1.34 55.12 57.07 3.54
600862中航高科 5.48 1.02 26.39 27.32 3.53
300726宏达电子 5.80 1.97 69.96 72.43 3.53
300159新研股份 4.86 3.68 3.55 3.67 3.44
000883湖北能源 9.95 2.25 5.89 6.08 3.19
002687乔 治 白 5.74 3.71 5.90 6.08 3.09
600644乐山电力 5.60 3.05 5.87 6.03 2.80
002484江海股份 4.05 1.13 14.78 15.17 2.67
603166福达股份 4.17 0.48 6.33 6.50 2.65
002955鸿合科技 6.25 6.47 20.07 20.57 2.51
300911亿田智能 4.23 3.11 54.09 55.38 2.39
000666经纬纺机 3.67 1.55 7.72 7.90 2.36
000731四川美丰 3.58 1.31 4.81 4.92 2.29
603626科森科技 2.97 0.70 8.80 9.00 2.27
002059云南旅游 3.65 0.52 5.56 5.68 2.20
300651金陵体育 3.02 0.55 44.44 45.39 2.14
002876三 利 谱 2.69 1.22 76.62 78.25 2.13
002256*ST 兆新 4.73 1.81 1.52 1.55 2.11
600744华银电力 3.79 12.67 6.44 6.57 2.05
300166东方国信 3.15 1.38 9.32 9.51 1.99
601016节能风电 3.34 2.21 4.25 4.33 1.98
002819东方中科 2.49 0.31 32.31 32.94 1.96
300636同和药业 4.32 0.54 27.49 28.02 1.92
000990诚志股份 4.23 0.91 13.06 13.30 1.85
002573清新环境 3.05 1.26 5.64 5.74 1.81
300175朗源股份 3.98 2.34 5.14 5.23 1.79
002015协鑫能科 3.47 4.51 9.09 9.25 1.78
002805丰元股份 2.79 5.45 20.61 20.97 1.75
000767晋控电力 4.83 3.04 4.05 4.12 1.73
603678火炬电子 3.82 1.13 59.36 60.39 1.73
603060国检集团 2.56 0.92 25.59 26.03 1.73
601118海南橡胶 3.14 1.20 5.50 5.59 1.71
002418*ST 康盛 2.87 0.71 1.76 1.79 1.70
002013中航机电 2.49 0.89 10.14 10.31 1.64
605318法 狮 龙 2.42 8.11 16.63 16.90 1.64
600662强生控股 4.51 1.44 8.44 8.57 1.56
600057厦门象屿 2.66 0.85 6.45 6.55 1.55
000533顺钠股份 3.53 1.84 3.18 3.23 1.51
601018宁 波 港 1.94 0.12 4.15 4.21 1.49
600248陕西建工 2.88 1.79 4.58 4.65 1.48
600038中直股份 1.98 1.00 51.17 51.92 1.47
605218伟时电子 4.11 7.10 15.23 15.45 1.42
600173卧龙地产 2.31 0.21 4.81 4.88 1.41
002380科远智慧 2.26 1.39 14.74 14.95 1.41
002289ST 宇 顺 4.97 0.91 6.67 6.76 1.38
600258首旅酒店 3.44 0.61 27.00 27.37 1.37
603861白云电器 2.17 0.26 7.90 8.01 1.37
300331苏大维格 1.87 0.35 24.73 25.07 1.37
600452涪陵电力 2.64 0.67 18.81 19.07 1.36
300340科恒股份 2.10 0.97 9.60 9.73 1.35
605336帅丰电器 2.73 1.90 29.67 30.07 1.35
002479富春环保 2.02 0.49 6.47 6.56 1.33
600979广安爱众 2.10 1.11 3.36 3.40 1.31
000530冰山冷热 2.03 0.87 3.97 4.02 1.31
000027深圳能源 4.54 1.96 10.46 10.60 1.30
603596伯 特 利 1.86 1.14 27.52 27.87 1.28
002130沃尔核材 1.62 0.95 6.19 6.27 1.26
603289泰瑞机器 2.19 0.16 7.84 7.94 1.25
300027华谊兄弟 2.10 0.68 3.84 3.89 1.25
300816艾 可 蓝 1.71 0.65 83.99 85.01 1.21
603267鸿远电子 1.96 0.64 131.19 132.78 1.21
601000唐 山 港 1.51 0.46 2.66 2.69 1.20
605255天普股份 3.89 11.17 18.19 18.41 1.19
002644佛慈制药 1.98 0.52 7.13 7.21 1.18
603129春风动力 2.51 0.27 132.33 133.88 1.17
300114中航电测 2.14 0.75 13.21 13.36 1.17
601225陕西煤业 1.52 0.21 11.26 11.39 1.14
600292远达环保 3.83 2.38 7.51 7.59 1.09
600879航天电子 1.53 0.84 7.23 7.31 1.08
002574明牌珠宝 2.23 0.43 4.09 4.13 1.08
002275桂林三金 2.24 0.17 13.12 13.26 1.05
002596海南瑞泽 3.70 4.02 5.83 5.89 1.03
600555*ST 海创 1.27 0.43 1.57 1.59 1.02
002833弘亚数控 2.78 0.38 56.35 56.92 1.02
000516国际医学 1.41 1.76 14.20 14.34 1.01
000601韶能股份 2.52 0.48 6.45 6.51 0.99
000835*ST 长动 3.37 0.78 1.82 1.84 0.99
002026山东威达 1.95 0.92 11.37 11.48 0.97
600758辽宁能源 2.12 1.56 3.34 3.37 0.96
000762西藏矿业 1.62 1.02 14.87 15.01 0.96
002853皮 阿 诺 1.53 0.41 26.94 27.19 0.93
300363博腾股份 1.88 0.62 52.53 53.01 0.92
601008连 云 港 1.50 1.02 4.03 4.07 0.89
600202哈 空 调 2.07 0.29 3.91 3.94 0.87
601595上海电影 1.70 0.27 12.42 12.53 0.85
300116保 力 新 1.60 0.64 1.88 1.90 0.85
002630华西能源 3.24 4.65 2.85 2.87 0.84
002056横店东磁 1.34 0.38 14.95 15.07 0.83
002634棒杰股份 1.70 0.66 6.53 6.58 0.83
600138中 青 旅 2.53 1.40 12.85 12.96 0.82
300409道氏技术 2.07 1.14 13.18 13.29 0.82
300264佳创视讯 2.20 0.71 3.22 3.25 0.81
300478杭州高新 1.72 0.57 8.22 8.29 0.80
600273嘉化能源 2.01 1.10 10.06 10.14 0.80
600548深 高 速 2.33 0.10 10.46 10.54 0.78
000950重药控股 0.98 0.13 5.11 5.15 0.78
600367红星发展 2.17 2.00 7.94 8.00 0.78
600508上海能源 0.51 0.37 9.73 9.81 0.78
300202聚龙股份 3.02 3.71 8.13 8.19 0.76
600726华电能源 1.28 1.17 2.36 2.38 0.76
603949雪龙集团 1.99 2.50 16.31 16.43 0.75
000026飞 亚 达 0.89 0.49 15.81 15.93 0.75
600882妙可蓝多 1.28 0.27 63.72 64.19 0.74
300586美联新材 1.77 0.56 7.99 8.05 0.73
600651*ST 飞乐 1.38 0.27 3.65 3.68 0.71
002033丽江股份 1.72 0.58 7.66 7.71 0.71
002765蓝黛科技 1.66 0.62 4.86 4.89 0.70
000159国际实业 1.44 1.20 5.60 5.64 0.68
300519新光药业 2.21 1.33 14.25 14.35 0.67
000779甘 咨 询 0.65 0.11 9.30 9.36 0.67
601326秦港股份 1.09 0.12 2.75 2.77 0.65
300535达威股份 1.01 0.40 12.97 13.05 0.65
002012凯恩股份 1.78 1.14 6.24 6.28 0.64
600481双良节能 1.73 1.04 4.68 4.71 0.64
603680今创集团 0.22 0.21 13.64 13.73 0.63
603917合力科技 1.48 0.20 9.57 9.63 0.63
603011合锻智能 1.04 0.18 4.81 4.84 0.62
605118力鼎光电 2.77 4.26 15.83 15.93 0.62
002369卓翼科技 1.35 0.54 5.23 5.26 0.61
300442普 丽 盛 2.75 0.42 59.13 59.49 0.61
300010豆神教育 0.64 1.87 7.85 7.90 0.59
605018长华股份 1.27 5.23 15.84 15.93 0.58
002420毅昌股份 1.32 0.21 4.56 4.59 0.57
000524岭南控股 1.15 0.13 7.85 7.89 0.56
002443金洲管道 0.83 0.79 7.21 7.25 0.55
002436兴森科技 1.90 0.67 9.58 9.63 0.54
000659珠海中富 1.64 0.51 3.69 3.71 0.54
300676华大基因 0.55 0.38 121.91 122.56 0.54
300512中亚股份 1.44 0.18 11.24 11.30 0.53
300257开山股份 2.29 0.22 14.65 14.73 0.53
300795米奥会展 2.42 1.78 22.71 22.83 0.52
603638艾迪精密 0.59 0.09 59.62 59.93 0.52
300254仟源医药 1.39 0.48 5.82 5.85 0.52
600287江苏舜天 0.91 0.25 5.51 5.54 0.51
000069华侨城A 2.98 0.48 10.32 10.37 0.50
603790雅运股份 1.51 0.48 10.72 10.77 0.50
300416苏试试验 1.45 0.31 23.69 23.81 0.50
002571德力股份 2.18 0.83 9.31 9.36 0.49
603606东方电缆 3.24 1.65 22.80 22.91 0.49
600694大商股份 0.28 0.10 21.35 21.45 0.48
003005竞 业 达 1.78 1.67 44.96 45.17 0.47
300484蓝海华腾 1.23 1.14 11.48 11.53 0.47
000551创元科技 2.03 0.53 8.52 8.56 0.47
603090宏盛股份 1.39 0.55 12.37 12.43 0.47
600326西藏天路 1.39 0.81 7.26 7.29 0.47
601857中国石油 0.70 0.02 4.27 4.29 0.47
605058澳弘电子 1.85 3.70 23.56 23.67 0.47
601088中国神华 0.87 0.06 19.60 19.69 0.45
300554三超新材 1.48 1.12 15.74 15.81 0.44
600279重庆港九 1.11 0.14 3.63 3.65 0.44
600869远东股份 2.23 0.21 3.64 3.66 0.44
002320海峡股份 0.95 0.44 10.53 10.58 0.44
601991大唐发电 1.47 0.19 2.75 2.76 0.44
002771真 视 通 0.91 0.18 11.02 11.07 0.44
300215电 科 院 1.38 0.37 6.59 6.62 0.42
603085天成自控 2.16 1.33 7.08 7.11 0.42
002457青龙管业 1.25 0.70 8.06 8.09 0.42
601106中国一重 0.70 0.06 2.87 2.88 0.42
300141和顺电气 0.69 3.17 8.73 8.77 0.41
002037保利联合 0.93 0.23 6.46 6.49 0.40
300639凯普生物 1.42 0.44 34.95 35.09 0.39
000663*ST 永林 0.39 0.21 5.09 5.11 0.39
603258电魂网络 0.84 0.28 27.50 27.61 0.39
000838财信发展 1.16 0.17 2.61 2.62 0.38
002081金 螳 螂 1.50 0.27 9.43 9.47 0.38
002706良信股份 0.87 0.26 31.09 31.21 0.37
300473德尔股份 1.36 0.32 17.85 17.92 0.37
002550千红制药 0.78 0.06 3.86 3.87 0.36
002025航天电器 1.96 0.99 47.79 47.96 0.36
000501鄂武商A 1.13 1.32 12.47 12.51 0.35
600171上海贝岭 1.63 0.87 15.51 15.56 0.35
002514宝馨科技 2.00 0.73 4.07 4.08 0.34
603297永新光学 1.27 0.24 42.99 43.14 0.34
002867周 大 生 1.55 0.21 35.81 35.93 0.34
002951金时科技 1.24 0.98 11.37 11.41 0.33
002820桂 发 祥 0.88 0.25 10.24 10.27 0.33
300344立方数科 0.47 0.27 4.25 4.26 0.33
603050科林电气 1.25 0.39 12.15 12.19 0.33
002873新天药业 0.43 0.29 16.43 16.48 0.33
000572ST 海 马 0.65 0.18 3.11 3.12 0.32
603100川仪股份 0.95 0.20 13.73 13.77 0.32
603309维力医疗 0.48 0.15 12.63 12.67 0.32
600021上海电力 2.24 0.44 7.75 7.77 0.31
000819岳阳兴长 1.56 0.27 6.50 6.52 0.31
002328新朋股份 1.33 0.20 4.56 4.57 0.31
600149ST 坊 展 1.55 0.32 5.21 5.23 0.31
603838四通股份 1.02 0.15 5.95 5.97 0.30
600280*ST 中商 0.73 0.14 4.12 4.13 0.29
002881美格智能 0.83 0.83 19.27 19.33 0.29
002105信隆健康 0.72 0.21 8.34 8.36 0.29
002113*ST 天润 1.35 1.00 1.50 1.50 0.27
002118紫鑫药业 2.33 0.64 3.06 3.07 0.26
601778晶科科技 1.17 2.45 6.89 6.91 0.26
002845同 兴 达 1.20 0.53 26.04 26.11 0.26
300555路通视信 0.77 0.54 7.81 7.83 0.26
300191潜能恒信 0.73 0.31 18.01 18.06 0.26
603116红 蜻 蜓 3.27 0.78 6.30 6.32 0.25
601186中国铁建 0.25 0.10 8.10 8.12 0.25
002896中大力德 0.90 0.59 23.51 23.57 0.25
603699纽威股份 -0.08 0.04 12.91 12.94 0.23
600200江苏吴中 0.19 0.29 5.33 5.34 0.23
002207准油股份 1.29 1.01 6.27 6.28 0.22
000967盈峰环境 0.99 0.17 8.12 8.14 0.22
600085同 仁 堂 0.62 0.28 29.02 29.08 0.22
300447全信股份 0.77 0.47 11.81 11.84 0.22
601139深圳燃气 1.09 0.18 7.38 7.40 0.22
300108吉药控股 1.05 0.39 2.87 2.88 0.21
603105芯能科技 1.17 1.94 8.66 8.68 0.21
002678珠江钢琴 0.73 0.14 6.92 6.93 0.20
600493凤竹纺织 1.02 0.22 4.95 4.96 0.20
002855捷荣技术 1.84 0.25 9.95 9.97 0.20
300817双飞股份 0.86 0.96 22.36 22.40 0.20
000498山东路桥 0.49 0.11 6.12 6.13 0.20
603798康 普 顿 0.44 0.17 9.19 9.21 0.20
002439启明星辰 1.19 0.42 32.24 32.30 0.19
002366台海核电 1.70 3.04 4.18 4.19 0.19
000978桂林旅游 1.13 0.87 5.35 5.36 0.19
600742一汽富维 0.62 0.31 9.69 9.71 0.19
600886国投电力 0.72 0.08 9.84 9.86 0.18
600020中原高速 0.30 0.08 3.29 3.30 0.18
002584西陇科学 0.91 0.69 5.56 5.57 0.18
002061浙江交科 0.18 0.09 5.69 5.70 0.18
600801华新水泥 0.09 0.19 23.18 23.22 0.17
002345潮 宏 基 0.22 0.36 4.64 4.65 0.17
300430诚 益 通 0.56 0.36 7.22 7.23 0.17
600027华电国际 0.55 0.19 3.62 3.63 0.17
300505川 金 诺 0.44 0.42 16.11 16.14 0.16
300281金明精机 1.36 0.30 5.20 5.21 0.15
002142宁波银行 0.31 0.07 39.06 39.12 0.15
600576祥源文化 0.96 1.14 5.26 5.27 0.15
002891中宠股份 0.82 0.40 46.45 46.52 0.14
600505西昌电力 2.10 1.91 7.28 7.29 0.14
603885吉祥航空 0.27 0.09 14.66 14.68 0.14
000597东北制药 0.43 0.05 4.67 4.68 0.13
000970中科三环 0.21 0.46 9.47 9.48 0.13
601877正泰电器 0.26 0.12 35.03 35.07 0.13
600603广汇物流 0.21 0.14 4.78 4.79 0.13
300173福能东方 0.61 0.22 4.96 4.97 0.12
603955大千生态 0.30 0.13 13.43 13.45 0.12
002909集泰股份 1.37 0.37 10.34 10.35 0.12
000821京山轻机 0.87 0.35 6.97 6.98 0.11
002738中矿资源 1.23 1.06 23.06 23.09 0.11
002790瑞 尔 特 0.55 0.18 5.48 5.49 0.11
000430张 家 界 1.66 0.60 5.50 5.51 0.11
300074华平股份 1.37 0.30 3.70 3.70 0.11
600101明星电力 2.61 0.95 5.89 5.90 0.10
300449汉邦高科 0.99 0.72 8.17 8.18 0.10
000404长虹华意 0.46 0.25 4.40 4.40 0.09
002759天际股份 2.28 1.74 13.42 13.43 0.09
601518吉林高速 0.00 0.06 2.25 2.25 0.09
600970中材国际 1.77 0.38 9.19 9.20 0.09
601975招商南油 0.43 0.67 2.33 2.33 0.09
002529*ST 海源 0.57 0.13 7.00 7.01 0.09
600159大龙地产 0.83 0.10 2.42 2.42 0.08
603726朗迪集团 0.58 0.10 12.19 12.20 0.08
002811郑中设计 0.37 0.08 8.17 8.18 0.07
300547川环科技 0.59 0.50 8.50 8.51 0.07
000004国华网安 0.75 0.35 17.44 17.45 0.07
600133东湖高新 1.49 0.52 6.14 6.14 0.07
600615丰华股份 0.00 0.18 6.22 6.22 0.06
002731萃华珠宝 0.32 0.32 6.27 6.27 0.06
002406远东传动 0.47 0.19 6.36 6.36 0.06
002003伟星股份 0.00 0.16 6.75 6.75 0.06
300163先锋新材 1.19 0.54 3.39 3.39 0.06
600303曙光股份 0.27 0.21 3.67 3.67 0.05
600985淮北矿业 0.27 0.60 11.03 11.04 0.05
603301振德医疗 1.51 1.18 54.58 54.61 0.05
002336ST 人 乐 0.96 0.06 4.20 4.20 0.05
600561江西长运 0.93 0.12 4.36 4.36 0.05
600730中国高科 0.46 0.13 4.40 4.40 0.05
600116三峡水利 0.77 0.24 9.11 9.11 0.04
300652雷 迪 克 1.60 0.21 18.43 18.44 0.04
601169北京银行 0.21 0.08 4.77 4.77 0.04
000702正虹科技 0.75 0.58 5.36 5.36 0.04
002760凤形股份 0.64 0.18 17.22 17.23 0.03
300548博创科技 1.06 0.52 34.46 34.47 0.03
002683宏大爆破 0.20 0.20 30.66 30.67 0.03
603042华脉科技 0.64 0.34 12.66 12.66 0.02
600764中国海防 0.69 0.12 27.61 27.61 0.01
603268松发股份 0.53 0.09 17.12 17.12 0.01
600885宏发股份 0.18 0.27 49.14 49.14 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

相关内容

002955股票股吧(291只股短线走稳 站上五日均线)文档下载.: PDF DOC TXT

猜你喜欢