以最新收盘价计算,科创板平均股价为32.51元,其中股价超100元的有67只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有78只,下跌的有414只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为32.51元,其中,收盘价超过100元的有67只,股价在50元至100元之间的有110只,股价在30元至50元的有110只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收870.00元,上涨0.68%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为513.71元、402.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.87%,具体来看,今日上涨的有26只,涨幅居前的有C源杰、华熙生物、惠泰医疗等。下跌的有41只,跌幅居前的有聚和材料、奥特维、康希诺等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价239.37%,溢价幅度居前的有东威科技、奥特维、固德威等,溢价幅度分别为1271.24%、1041.58%、937.78%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有21只、14只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.78亿元,净流入资金居前的有昱能科技、华熙生物、金山办公等,净流入资金分别为4674.26万元、4076.93万元、2750.03万元;净流出资金居前的有康希诺、派能科技、金博股份等,净流出资金分别为9683.83万元、6311.31万元、4063.70万元。
融资融券方面,百元股最新(12月21日)融资余额合计129.29亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、康希诺等,最新融资余额分别为12.08亿元、11.11亿元、8.46亿元。最新融券余额合计为61.90亿元,融券余额居前的有中微公司、派能科技、芯源微等,最新融券余额分别为7.11亿元、3.82亿元、3.56亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 870.00 | 0.68 | 1.07 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 513.71 | -1.17 | 2.84 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 402.00 | 0.30 | 0.51 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 321.06 | -0.72 | 0.59 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 290.01 | 3.21 | 1.03 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 285.41 | -1.68 | 0.42 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 282.80 | -2.15 | 2.39 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 278.84 | -2.40 | 1.04 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 274.25 | -4.23 | 0.44 | 国防军工 |
688200 | 华峰测控 | 265.23 | -2.88 | 0.97 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 253.95 | 0.14 | 0.78 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 239.90 | -0.44 | 0.41 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 228.03 | -2.08 | 2.52 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 225.40 | -1.49 | 2.25 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 218.00 | -4.18 | 1.88 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 216.70 | 3.03 | 1.58 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 211.95 | -0.94 | 2.28 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 210.30 | -3.40 | 0.29 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 193.21 | 2.94 | 1.49 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 183.94 | 0.76 | 0.38 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 180.70 | 0.11 | 1.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 180.00 | -5.07 | 1.93 | 电力设备 |
688275 | 万润新能 | 178.88 | -3.15 | 2.78 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 174.70 | 0.35 | 1.18 | 国防军工 |
688271 | 联影医疗 | 172.31 | 0.06 | 1.22 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 171.30 | -4.30 | 5.84 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 170.67 | -1.29 | 0.67 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 170.05 | -0.70 | 1.60 | 家用电器 |
688789 | 宏华数科 | 169.96 | 0.95 | 0.55 | 机械设备 |
688083 | 中望软件 | 168.26 | 1.25 | 0.64 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 168.21 | -1.26 | 1.05 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 163.64 | -4.36 | 5.44 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 154.97 | -2.15 | 1.12 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 153.05 | 1.90 | 1.57 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 150.83 | -0.67 | 0.93 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 144.02 | -3.47 | 2.52 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 143.56 | -3.01 | 0.78 | 机械设备 |
688503 | 聚和材料 | 138.78 | -6.48 | 9.28 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 136.75 | -3.27 | 0.86 | 基础化工 |
688326 | 经纬恒润 | 136.05 | -1.61 | 1.77 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 131.73 | -1.19 | 0.66 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 130.69 | 5.23 | 2.41 | 美容护理 |
688392 | 骄成超声 | 129.37 | -0.32 | 2.57 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 129.09 | 0.61 | 0.83 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 128.60 | 0.80 | 0.80 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 128.24 | 0.12 | 1.41 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 127.75 | -3.59 | 1.25 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.48 | 1.65 | 0.13 | 医药生物 |
688498 | C源杰 | 122.51 | 5.23 | 43.39 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 116.24 | -3.13 | 1.01 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 114.78 | -0.92 | 1.07 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 112.01 | -2.16 | 1.35 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 110.00 | -3.51 | 2.11 | 医药生物 |
688270 | 臻镭科技 | 109.40 | 0.59 | 2.43 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 108.05 | -0.78 | 1.05 | 国防军工 |
688027 | 国盾量子 | 106.27 | 0.04 | 0.79 | 通信 |
688800 | 瑞可达 | 105.60 | 1.58 | 1.66 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 104.92 | 0.68 | 1.72 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 104.80 | -1.96 | 3.54 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 103.77 | -0.46 | 0.79 | 机械设备 |
688114 | 华大智造 | 102.66 | -0.90 | 1.44 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 101.77 | -2.38 | 4.00 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 101.76 | 1.16 | 0.66 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 101.58 | -2.58 | 0.60 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 101.50 | 1.48 | 5.17 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 100.63 | -0.69 | 1.55 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 100.37 | 0.26 | 0.92 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 李强 2022-12-23 12:43