沭阳县人民法院执行公告
根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,现责令下列被执行人自本公告发出之日起7日内到本院执行局领取执行通知书、报告财产令、限制高消费令等执行文书,并立即履行生效法律文书确定的义务或申报财产,逾期本院将依法采取纳入失信被执行人名单、限制高消费、限制出境、强制审计、公开曝光、拍卖财产和罚款、拘留、追究刑事责任等执行措施。
根据法律和司法解释的规定,申请执行人有义务提供财产线索。鼓励公民举报被执行人下落和财产线索,本院将按规定给予奖励。
联系电话:0527-83519110
沭阳县人民法院
2018年11月10日
序号 | 案 号 | 案件名称 | 立案日期 | 立案标的 |
1 | (2018)苏1322执7785号 | 葛恒兵与李新洋民间借贷纠纷 | 5 | 80900 |
2 | (2018)苏1322执7786号 | 谭文彬与陈健民间借贷纠纷 | 5 | 78519 |
3 | (2018)苏1322执7787号 | 王亚与管剑保证合同纠纷 | 5 | 126895 |
4 | (2018)苏1322执7788号 | 徐雷与周金宝民间借贷纠纷 | 5 | 20150 |
5 | (2018)苏1322执7789号 | 姜通与江苏亿恒房地产开发有限公司商品房销售合同纠纷 | 5 | 30650 |
6 | (2018)苏1322执7790号 | 梁必祥与江苏金信达置业有限公司商品房销售合同纠纷 | 5 | 5821.45 |
7 | (2018)苏1322执7791号 | 李卫军与江苏金信达置业有限公司商品房销售合同纠纷 | 5 | 11698.24 |
8 | (2018)苏1322执7792号 | 潘继东与王春立买卖合同纠纷 | 5 | 770725 |
9 | (2018)苏1322执7793号 | 张守达与郁飞虎机动车交通事故责任纠纷 | 5 | 17904.41 |
10 | (2018)苏1322执7794号 | 刘同柱与沭阳县江田木制品厂买卖合同纠纷 | 5 | 95000 |
11 | (2018)苏1322执7795号 | 程强与赵凯不当得利纠纷 | 5 | 23000 |
12 | (2018)苏1322执7796号 | 魏善荣与平秀芳、徐州友毅货运有限公司机动车交通事故责任纠纷 | 5 | 175714 |
13 | (2018)苏1322执7797号 | 张光亮与周丹丹民间借贷纠纷 | 5 | 101150 |
14 | (2018)苏1322执7798号 | 魏伟与吴保民间借贷纠纷 | 5 | 386300 |
15 | (2018)苏1322执7799号 | 仲召响与曹明吉民间借贷纠纷 | 5 | 10025 |
16 | (2018)苏1322执7800号 | 唐中建与沭阳亿瑞置业有限公司商品房销售合同纠纷 | 5 | 70844.6 |
17 | (2018)苏1322执7801号 | 孙斌与徐维林机动车交通事故责任纠纷 | 5 | 5945 |
18 | (2018)苏1322执7802号 | 闫建巍与张中山民间借贷纠纷 | 5 | 40400 |
19 | (2018)苏1322执7803号 | 王清怀与乔文如追偿权纠纷 | 5 | 30379 |
20 | (2018)苏1322执7804号 | 周桂兵与周旭东买卖合同纠纷 | 5 | 35338 |
21 | (2018)苏1322执7805号 | 吴雨田与冯建国民间借贷纠纷 | 5 | 23402.49 |
22 | (2018)苏1322执7806号 | 周玉景与赵春艳民间借贷纠纷 | 5 | 20000 |
23 | (2018)苏1322执7807号 | 罗金花与江苏安阳文化创意产业园股份有限公司劳动争议 | 5 | 55000 |
24 | (2018)苏1322执7808号 | 仲洋与叶龙凡民间借贷纠纷 | 5 | 61426 |
25 | (2018)苏1322执7809号 | 沭阳华脉建材有限公司与江苏梦溪投资置业有限公司、沭阳福瑞达房地产开发有限公司、潘胜福买卖合同纠纷 | 5 | 520303 |
26 | (2018)苏1322执7810号 | 吕琼、仲从银与顾汉付民间借贷纠纷 | 5 | 1160000 |
27 | (2018)苏1322执7811号 | 江苏沭阳农村商业银行股份有限公司与彭思荣、彭士贵、顾介永金融借款合同纠纷 | 5 | 61138 |
28 | (2018)苏1322执7812号 | 蒋复喜与陈伟军、周卫才民间借贷纠纷 | 5 | 30620 |
29 | (2018)苏1322执7813号 | 蒋复喜与程松林追偿权纠纷 | 5 | 5025 |
30 | (2018)苏1322执7814号 | 江苏沭阳农村商业银行股份有限公司与顾介永、朱银兰金融借款合同纠纷 | 5 | 51314 |
31 | (2018)苏1322执7815号 | 耿金波与邳州市土山高级中学买卖合同纠纷 | 5 | 419461.66 |
32 | (2018)苏1322执7816号 | 江苏沭阳农村商业银行股份有限公司与崔玉旺、李秀珍、周元国、缪树昌、周伦金融借款合同纠纷 | 5 | 23288.31 |
33 | (2018)苏1322执7817号 | 江苏沭阳农村商业银行股份有限公司与吴德金、吴丹丹金融借款合同纠纷 | 5 | 163807 |
34 | (2018)苏1322执7818号 | 江苏沭阳农村商业银行股份有限公司与吴继成、吴小杭、刘永春金融借款合同纠纷 | 5 | 30623 |
35 | (2018)苏1322执7819号 | 施兰珍与茆学东生命权、健康权、身体权纠纷 | 5 | 31290.9 |
36 | (2018)苏1322执7820号 | 江苏沭阳农村商业银行股份有限公司与周元国、许月华、崔玉旺、缪树昌金融借款合同纠纷 | 5 | 203898 |
37 | (2018)苏1322执7821号 | 江苏沭阳农村商业银行股份有限公司与缪树昌、张芹、崔玉旺、周元国金融借款合同纠纷 | 5 | 194793 |
38 | (2018)苏1322执7822号 | 付建国与钱玉龙、周金兰、张航山民间借贷纠纷 | 6 | 76520 |
39 | (2018)苏1322执7823号 | 中国人民财产保险股份有限公司沭阳支公司与刘成机动车交通事故责任纠纷 | 6 | 950 |
40 | (2018)苏1322执7824号 | 胡乃永、李小军、方虎生与吴征程劳务合同纠纷 | 6 | 33312.5 |
41 | (2018)苏1322执7825号 | 方明来与王军、王希民间借贷纠纷 | 6 | 25425 |
42 | (2018)苏1322执7826号 | 方明来与方明元民间借贷纠纷 | 6 | 96250 |
43 | (2018)苏1322执7827号 | 方明来与汤茂东民间借贷纠纷 | 6 | 2025 |
44 | (2018)苏1322执7828号 | 朱红花与沭阳县秦桥文化传播有限公司劳动争议 | 6 | 77475 |
45 | (2018)苏1322执7829号 | 殷玲与李礼、王桂平民间借贷纠纷 | 6 | 150000 |
46 | (2018)苏1322执7830号 | 袁闯与周浩买卖合同纠纷 | 6 | 17000 |
47 | (2018)苏1322执7831号 | 席增祥与葛志国承揽合同纠纷 | 6 | 44450 |
48 | (2018)苏1322执7832号 | 方建永与程建追偿权纠纷 | 6 | 74350 |
49 | (2018)苏1322执7833号 | 高志勇与蔡伟军民间借贷纠纷 | 6 | 201790 |
50 | (2018)苏1322执7834号 | 荣根帮与陈文亮、陈文军民间借贷纠纷 | 6 | 146133.2 |
51 | (2018)苏1322执7835号 | 徐杨与周盼民间借贷纠纷 | 6 | 468675 |
53 | (2018)苏1322执7837号 | 张道成与方金华买卖合同纠纷 | 6 | 931167 |
54 | (2018)苏1322执7838号 | 陆山与王海洋民间借贷纠纷 | 6 | 30550 |
55 | (2018)苏1322执7839号 | 刘杰与晏友连民间借贷纠纷 | 6 | 17720 |
52 | (2018)苏1322执7836号 | 赵兴华、茆霞荣与张林民间借贷纠纷 | 7 | 403650 |
56 | (2018)苏1322执7840号 | 孙元浪与张勇民间借贷纠纷 | 7 | 20000 |
57 | (2018)苏1322执7841号 | 谭树华与唐东升、董立荣、唐杰、唐善华、唐善廷、唐静民间借贷纠纷 | 7 | 202150 |
58 | (2018)苏1322执7842号 | 钱高军与谷杰超、李丙武民间借贷纠纷 | 7 | 26225 |
59 | (2018)苏1322执7843号 | 徐敏与彭进、葛志铭民间借贷纠纷 | 7 | 272675 |
60 | (2018)苏1322执7844号 | 姜亚球与戴春云、王培矿民间借贷纠纷 | 7 | 61270 |
61 | (2018)苏1322执7845号 | 张海春与张继承买卖合同纠纷 | 7 | 14208 |
62 | (2018)苏1322执7846号 | 许保兰与茆卫先民间借贷纠纷 | 7 | 40000 |
63 | (2018)苏1322执7847号 | 程善中与卢艳民间借贷纠纷 | 7 | 171910 |
64 | (2018)苏1322执7848号 | 朱文香与卢艳民间借贷纠纷 | 7 | 10037 |
65 | (2018)苏1322执7849号 | 徐立新与吴晓云、范继亮买卖合同纠纷 | 7 | 200937 |
66 | (2018)苏1322执7850号 | 汤雷与唐海娇离婚纠纷 | 7 | 1800 |
67 | (2018)苏1322执7851号 | 张洪侠与徐小红、卜玲、吴国洋民间借贷纠纷 | 7 | 61105 |
68 | (2018)苏1322执7852号 | 褚斌与范庆山民间借贷纠纷 | 7 | 62675 |
69 | (2018)苏1322执7853号 | 胡方勇与张法根买卖合同纠纷 | 7 | 9925 |
70 | (2018)苏1322执7854号 | 王磊与史昆民间借贷纠纷 | 7 | 40400 |
71 | (2018)苏1322执7855号 | 陈雪飞与张婷婷民间借贷纠纷 | 7 | 30275 |
72 | (2018)苏1322执7856号 | 刘永伦与沭阳老中青商贸有限公司买卖合同纠纷 | 7 | 35328 |
73 | (2018)苏1322执7857号 | 单二波与方俊国、戚玉虎民间借贷纠纷 | 7 | 213880.61 |
74 | (2018)苏1322执7858号 | 浙江南越置业有限公司沭阳分公司与赵闯商品房销售合同纠纷 | 7 | 650504.7 |
75 | (2018)苏1322执7859号 | 李红梅与徐子引民间借贷纠纷 | 7 | 151650 |
76 | (2018)苏1322执7860号 | 段少华与陈楼、张如花民间借贷纠纷 | 7 | 50650 |
77 | (2018)苏1322执7861号 | 李金秀与华苏恒身体权纠纷 | 7 | 199442.02 |
78 | (2018)苏1322执7862号 | 王金龙与仲从宝民间借贷纠纷 | 7 | 70775 |
79 | (2018)苏1322执7863号 | 张伟与崔永、单惠敏民间借贷纠纷 | 7 | 103220 |
80 | (2018)苏1322执7864号 | 吴井来与徐伟、赵晓红民间借贷纠纷 | 7 | 40800 |
81 | (2018)苏1322执7865号 | 章其明与薛江买卖合同纠纷 | 7 | 62310 |
82 | (2018)苏1322执7866号 | 董晓晖与江苏万顺置业有限公司房屋买卖合同纠纷 | 7 | 5370 |
83 | (2018)苏1322执7867号 | 蒋鑫新与殷帅民间借贷纠纷 | 7 | 61069 |
84 | (2018)苏1322执7868号 | 徐常英、朱小成、朱小红、朱小绘与张垂峰民间借贷纠纷 | 8 | 51050 |
85 | (2018)苏1322执7869号 | 徐常英、朱小成、朱小红、朱小绘与薛兴兵民间借贷纠纷 | 8 | 47976 |
86 | (2018)苏1322执7870号 | 徐常英、朱小成、朱小红、朱小绘与叶秀花民间借贷纠纷 | 8 | 15108 |
87 | (2018)苏1322执7871号 | 高一凡与江苏鑫厦房地产开发有限公司商品房销售合同纠纷 | 8 | 8656.13 |
88 | (2018)苏1322执7872号 | 仲华德与王影离婚纠纷 | 8 | 150000 |
89 | (2018)苏1322执7873号 | 汤利玲与李树祥民间借贷纠纷 | 8 | 10025 |
90 | (2018)苏1322执7874号 | 丁建与徐长东买卖合同纠纷 | 8 | 3425 |
91 | (2018)苏1322执7875号 | 杨建与王超买卖合同纠纷 | 8 | 12958 |
92 | (2018)苏1322执7876号 | 仲其龙与张龙民间借贷纠纷 | 8 | 15000 |
93 | (2018)苏1322执7877号 | 仲其龙与张龙、王昌楼民间借贷纠纷 | 8 | 23214 |
94 | (2018)苏1322执7878号 | 杨加彩与沭阳县明新木业有限公司买卖合同纠纷 | 8 | 40552 |
95 | (2018)苏1322执7879号 | 中国银行股份有限公司沭阳支行与周红飞金融借款合同纠纷 | 8 | 58255.97 |
96 | (2018)苏1322执7880号 | 赵高成、赵艳林、赵苗苗、赵倩倩、赵洋洋、赵磊、吴以荣与吴守洋机动车交通事故责任纠纷 | 8 | 408222 |
97 | (2018)苏1322执7881号 | 沈小娟与徐丹民间借贷纠纷 | 8 | 52170 |
98 | (2018)苏1322执7882号 | 孙艳柱与孙逊民间借贷纠纷 | 8 | 103150 |
99 | (2018)苏1322执7883号 | 张金龙与蒋茜婚约财产纠纷 | 8 | 44245 |
100 | (2018)苏1322执7884号 | 葛小波与许贵州、季凤兰民间借贷纠纷 | 8 | 41825 |
101 | (2018)苏1322执7885号 | 徐金成与于海军民间借贷纠纷 | 8 | 101350 |
102 | (2018)苏1322执7886号 | 魏善诗与江苏弘盛文化产业有限公司证券认购纠纷 | 8 | 204316 |
103 | (2018)苏1322执7887号 | 姜艳与单友鹏民间借贷纠纷 | 8 | 30550 |
104 | (2018)苏1322执7888号 | 安诚财产保险股份有限公司宿迁中心支公司与魏星追偿权纠纷 | 8 | 111245 |
105 | (2018)苏1322执7889号 | 韦有定与沭阳永茂纺织有限公司劳动争议 | 8 | 15000 |
106 | (2018)苏1322执7890号 | 章文花与朱怀春买卖合同纠纷 | 8 | 30275 |
107 | (2018)苏1322执7891号 | 仲长江与黄世煌买卖合同纠纷 | 8 | 319020 |
108 | (2018)苏1322执7892号 | 邵兵与王宗武民间借贷纠纷 | 8 | 40400 |
109 | (2018)苏1322执7893号 | 江苏宁沭纸业有限公司与常熟市高新造纸机械有限公司买卖合同纠纷 | 8 | 4273392 |
110 | (2018)苏1322执7894号 | 邵兵与张加波民间借贷纠纷 | 8 | 102300 |
111 | (2018)苏1322执7895号 | 邵兵与吴光东民间借贷纠纷 | 8 | 30550 |
112 | (2018)苏1322执7896号 | 葛建华与陈桂珍民间借贷纠纷 | 8 | 151650 |
113 | (2018)苏1322执7897号 | 仲其柱与倪艾艳民间借贷纠纷 | 9 | 40400 |
114 | (2018)苏1322执7898号 | 缪文林与刘登品民间借贷纠纷 | 9 | 312558 |
115 | (2018)苏1322执7899号 | 方明来与张绪宝、窦连芹民间借贷纠纷 | 9 | 102300 |
116 | (2018)苏1322执7900号 | 沭阳县国土资源局与彭增明土地行政管理(土地)行政处罚 | 9 | 16012.5 |
117 | (2018)苏1322执7901号 | 沭阳县国土资源局与滕禹卿土地行政管理(土地)行政处罚 | 9 | 46700 |
118 | (2018)苏1322执7902号 | 沭阳县国土资源局与陈爱明自然资源行政非诉 | 9 | 10054.8 |
119 | (2018)苏1322执7903号 | 沭阳县国土资源局与丁德银自然资源行政非诉 | 9 | 66780 |
120 | (2018)苏1322执7904号 | 沭阳县国土资源局与陆艳飞土地行政管理(土地)行政处罚 | 9 | 17320 |
121 | (2018)苏1322执7905号 | 沭阳县国土资源局与沭阳广亚节能建材有限公司土地行政管理(土地)行政处罚 | 9 | 80000 |
122 | (2018)苏1322执7906号 | 曹立兵与肖韩承揽合同纠纷 | 9 | 6711.4 |
123 | (2018)苏1322执7907号 | 范育军与孙其立民间借贷纠纷 | 9 | 154175 |
124 | (2018)苏1322执7908号 | 张成武与徐静、仲沭林民间借贷纠纷 | 9 | 90000 |
125 | (2018)苏1322执7909号 | 范育军与徐军业、杨国钧民间借贷纠纷 | 9 | 25213 |
126 | (2018)苏1322执7910号 | 赵翠与李俭、李敏民间借贷纠纷 | 9 | 80900 |
127 | (2018)苏1322执7911号 | 周浪与刘钧民间借贷纠纷 | 9 | 202525 |
128 | (2018)苏1322执7912号 | 张林与刘皓之民间借贷纠纷 | 9 | 33235.83 |
129 | (2018)苏1322执7913号 | 沭阳县国土资源局与沭阳县西圩乡曹军之石子加工厂土地行政管理(土地)行政处罚 | 9 | 86000 |
130 | (2018)苏1322执7914号 | 沭阳县国土资源局与杨明土地行政管理(土地)行政处罚 | 9 | 12240 |
131 | (2018)苏1322执7915号 | 成都优啦信息技术有限公司与何香妃追偿权纠纷 | 9 | 1793.39 |
132 | (2018)苏1322执7916号 | 成都优啦信息技术有限公司与晏天龙追偿权纠纷 | 9 | 1897.88 |
133 | (2018)苏1322执7917号 | 成都优啦信息技术有限公司与周艳追偿权纠纷 | 9 | 2386.66 |
134 | (2018)苏1322执7918号 | 成都优啦信息技术有限公司与章玉芹追偿权纠纷 | 9 | 2154.78 |
135 | (2018)苏1322执7919号 | 成都优啦信息技术有限公司与杨洋追偿权纠纷 | 9 | 1225.03 |
136 | (2018)苏1322执7920号 | 荣右有与仲春玲离婚纠纷 | 9 | 0 |
137 | (2018)苏1322执7921号 | 中国建设银行股份有限公司沭阳支行与徐敏干、陈艳金融借款合同纠纷 | 9 | 81261.8 |
138 | (2018)苏1322执7922号 | 张业侠与江苏亮剑包装有限公司提供劳务者受害责任纠纷 | 9 | 36400 |
139 | (2018)苏1322执7923号 | 徐高齐与宿迁市鑫嘉达置业有限公司商品房销售合同纠纷 | 9 | 5790 |
140 | (2018)苏1322执7924号 | 郭延静与胡道宽民间借贷纠纷 | 9 | 10106 |
141 | (2018)苏1322执7925号 | 姜亚师与殷棣千民间借贷纠纷 | 9 | 20207 |
142 | (2018)苏1322执7926号 | 徐敏与胡新方民间借贷纠纷 | 9 | 151650 |
143 | (2018)苏1322执7927号 | 孙兆冬与胡新方民间借贷纠纷 | 9 | 70900 |
144 | (2018)苏1322执7928号 | 汤永生与沭阳三正工贸有限公司劳务合同纠纷 | 9 | 15087.5 |
145 | (2018)苏1322执7929号 | 杨国祥与杨秀忠、袁爱中民间借贷纠纷 | 9 | 102170 |
146 | (2018)苏1322执7930号 | 周其波与单国喜民间借贷纠纷 | 9 | 67232 |
147 | (2018)苏1322执7931号 | 刘正茂与夏丙来民间借贷纠纷 | 9 | 98081 |
148 | (2018)苏1322执7932号 | 王伟静与徐亮民间借贷纠纷 | 9 | 15000 |
相关内容
股市邯郸钢铁,邯郸钢铁行情
股市 金浦钛业. 股票金浦钛业
股市 东莞控股.,东莞控股股票行情分析
股市每股净资产查询,每股净资产在哪查
股市roe高的公司,股市roe指标怎么查
股市 首创股份. 股市 首创股份股票
首创股份股市行情?首创股份股市行情分析
股市世联行?世联行股票代码
华业地产股市行情 华业地产股市行情分析
股市行情厦门港务 厦门港务股票今天的走势
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。